
Black & White BLW
Black & White 世代 · 英文版 2011-04-25 发售
宝卡鉴编辑部整理 · 资料更新 · 资料怎么来的
- 主编号
- 114
- 含隐藏稀有共
- 115
- 本站收录
- 115
- 有卡图
- 115
Black & White(代码 BLW)是宝可梦集换式卡牌 Black & White 世代的系列,英文版 2011-04-25 发售。主编号 114 张,含隐藏稀有共 115 张,本站收录 115 张。数量最多的稀有度是 Common(44 张)。第一个版本趋势价最高的是 Pikachu 115/114,约 €118.63(2026-10-16)。
115 张卡的稀有度分布
Common44
Uncommon37
Rare31
Ultra Rare2
Secret Rare1
这个系列价格最高的 8 张
全站价格榜 →完整卡表
在搜索里筛选这个系列 →| 卡号 | 名称 | 属性 | 阶段 / 类型 | HP | 稀有度 | 插画师 | 趋势价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/114 | Snivy藤藤蛇 | 草 | 基础 | 60 | Common | Kagemaru Himeno | - |
| 2/114 | Snivy藤藤蛇 | 草 | 基础 | 60 | Common | 5ban Graphics | - |
| 3/114 | Servine青藤蛇 | 草 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Kagemaru Himeno | - |
| 4/114 | Servine青藤蛇 | 草 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | 5ban Graphics | - |
| 5/114 | Serperior君主蛇 | 草 | 2阶进化 | 130 | Rare | Kagemaru Himeno | - |
| 6/114 | Serperior君主蛇 | 草 | 2阶进化 | 130 | Rare | 5ban Graphics | - |
| 7/114 | Pansage花椰猴 | 草 | 基础 | 60 | Common | sui | €0.25 |
| 8/114 | Simisage花椰猿 | 草 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Masakazu Fukuda | €0.44 |
| 9/114 | Petilil百合根娃娃 | 草 | 基础 | 50 | Common | Kagemaru Himeno | €0.20 |
| 10/114 | Lilligant裙儿小姐 | 草 | 1阶进化 | 80 | Rare | Atsuko Nishida | €0.67 |
| 11/114 | Maractus沙铃仙人掌 | 草 | 基础 | 80 | Uncommon | Kagemaru Himeno | - |
| 12/114 | Maractus沙铃仙人掌 | 草 | 基础 | 90 | Rare | Kouki Saitou | - |
| 13/114 | Deerling四季鹿 | 草 | 基础 | 60 | Common | Atsuko Nishida | €0.22 |
| 14/114 | Sawsbuck萌芽鹿 | 草 | 1阶进化 | 90 | Rare | Naoyo Kimura | €1.99 |
| 15/114 | Tepig暖暖猪 | 火 | 基础 | 60 | Common | Kouki Saitou | - |
| 16/114 | Tepig暖暖猪 | 火 | 基础 | 70 | Common | 5ban Graphics | - |
| 17/114 | Pignite炒炒猪 | 火 | 1阶进化 | 100 | Uncommon | Kouki Saitou | - |
| 18/114 | Pignite炒炒猪 | 火 | 1阶进化 | 100 | Uncommon | 5ban Graphics | - |
| 19/114 | Emboar炎武王 | 火 | 2阶进化 | 150 | Rare | Kouki Saitou | - |
| 20/114 | Emboar炎武王 | 火 | 2阶进化 | 150 | Rare | 5ban Graphics | - |
| 21/114 | Pansear爆香猴 | 火 | 基础 | 60 | Common | match | €0.17 |
| 22/114 | Simisear爆香猿 | 火 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Shin Nagasawa | €0.33 |
| 23/114 | Darumaka火红不倒翁 | 火 | 基础 | 70 | Common | Kouki Saitou | - |
| 24/114 | Darumaka火红不倒翁 | 火 | 基础 | 70 | Uncommon | Masakazu Fukuda | - |
| 25/114 | Darmanitan达摩狒狒 | 火 | 1阶进化 | 120 | Rare | Naoki Saito | €0.41 |
| 26/114 | Reshiram莱希拉姆 | 火 | 基础 | 130 | Rare | 5ban Graphics | - |
| 27/114 | Oshawott水水獭 | 水 | 基础 | 60 | Common | Masakazu Fukuda | - |
| 28/114 | Oshawott水水獭 | 水 | 基础 | 60 | Common | 5ban Graphics | - |
| 29/114 | Dewott双刃丸 | 水 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Masakazu Fukuda | - |
| 30/114 | Dewott双刃丸 | 水 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | 5ban Graphics | - |
| 31/114 | Samurott大剑鬼 | 水 | 2阶进化 | 140 | Rare | Masakazu Fukuda | - |
| 32/114 | Samurott大剑鬼 | 水 | 2阶进化 | 140 | Rare | 5ban Graphics | - |
| 33/114 | Panpour冷水猴 | 水 | 基础 | 60 | Common | Atsuko Nishida | €0.18 |
| 34/114 | Simipour冷水猿 | 水 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Kagemaru Himeno | €0.23 |
| 35/114 | Basculin野蛮鲈鱼 | 水 | 基础 | 70 | Uncommon | Naoyo Kimura | €0.17 |
| 36/114 | Ducklett鸭宝宝 | 水 | 基础 | 60 | Common | Kagemaru Himeno | €0.19 |
| 37/114 | Swanna舞天鹅 | 水 | 1阶进化 | 90 | Rare | Naoyo Kimura | €0.57 |
| 38/114 | Alomomola保姆曼波 | 水 | 基础 | 100 | Uncommon | sui | - |
| 39/114 | Alomomola保姆曼波 | 水 | 基础 | 100 | Rare | Naoyo Kimura | - |
| 40/114 | Blitzle斑斑马 | 雷 | 基础 | 60 | Common | Kouki Saitou | - |
| 41/114 | Blitzle斑斑马 | 雷 | 基础 | 60 | Common | Kagemaru Himeno | - |
| 42/114 | Zebstrika雷电斑马 | 雷 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Kouki Saitou | - |
| 43/114 | Zebstrika雷电斑马 | 雷 | 1阶进化 | 90 | Rare | Masakazu Fukuda | - |
| 44/114 | Joltik电电虫 | 雷 | 基础 | 40 | Common | Kouki Saitou | - |
| 45/114 | Joltik电电虫 | 雷 | 基础 | 30 | Common | Masakazu Fukuda | - |
| 46/114 | Galvantula电蜘蛛 | 雷 | 1阶进化 | 80 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.49 |
| 47/114 | Zekrom捷克罗姆 | 雷 | 基础 | 130 | Rare | 5ban Graphics | - |
| 48/114 | Munna食梦梦 | 超 | 基础 | 70 | Uncommon | Atsuko Nishida | €0.26 |
| 49/114 | Musharna梦梦蚀 | 超 | 1阶进化 | 90 | Rare | Masakazu Fukuda | €0.45 |
| 50/114 | Woobat滚滚蝙蝠 | 超 | 基础 | 50 | Common | MAHOU | €0.26 |
| 51/114 | Swoobat心蝙蝠 | 超 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.63 |
| 52/114 | Venipede百足蜈蚣 | 超 | 基础 | 70 | Common | Masakazu Fukuda | €0.26 |
| 53/114 | Whirlipede车轮球 | 超 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Masakazu Fukuda | €0.12 |
| 54/114 | Scolipede蜈蚣王 | 超 | 2阶进化 | 150 | Rare | Masakazu Fukuda | €0.68 |
| 55/114 | Solosis单卵细胞球 | 超 | 基础 | 30 | Common | MAHOU | €0.17 |
| 56/114 | Duosion双卵细胞球 | 超 | 1阶进化 | 60 | Uncommon | Shin Nagasawa | €0.46 |
| 57/114 | Reuniclus人造细胞卵 | 超 | 2阶进化 | 90 | Rare | 5ban Graphics | €8.33 |
| 58/114 | Timburr搬运小匠 | 斗 | 基础 | 60 | Common | match | - |
| 59/114 | Timburr搬运小匠 | 斗 | 基础 | 70 | Common | Masakazu Fukuda | - |
| 60/114 | Gurdurr铁骨土人 | 斗 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Naoki Saito | €0.35 |
| 61/114 | Throh投摔鬼 | 斗 | 基础 | 100 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.59 |
| 62/114 | Sawk打击鬼 | 斗 | 基础 | 90 | Rare | Naoki Saito | €0.62 |
| 63/114 | Sandile黑眼鳄 | 斗 | 基础 | 70 | Common | Naoyo Kimura | €0.19 |
| 64/114 | Krokorok混混鳄 | 斗 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.45 |
| 65/114 | Krookodile流氓鳄 | 斗 | 2阶进化 | 140 | Rare | Masakazu Fukuda | €1.92 |
| 66/114 | Purrloin扒手猫 | 恶 | 基础 | 60 | Common | Kagemaru Himeno | €0.18 |
| 67/114 | Liepard酷豹 | 恶 | 1阶进化 | 80 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.80 |
| 68/114 | Scraggy滑滑小子 | 恶 | 基础 | 60 | Common | Masakazu Fukuda | €0.24 |
| 69/114 | Scrafty头巾混混 | 恶 | 1阶进化 | 90 | Rare | Shin Nagasawa | €0.61 |
| 70/114 | Zorua索罗亚 | 恶 | 基础 | 60 | Common | Kouki Saitou | €0.32 |
| 71/114 | Zoroark索罗亚克 | 恶 | 1阶进化 | 100 | Rare | Naoki Saito | €2.78 |
| 72/114 | Vullaby秃鹰丫头 | 恶 | 基础 | 60 | Uncommon | Kagemaru Himeno | €0.18 |
| 73/114 | Mandibuzz秃鹰娜 | 恶 | 1阶进化 | 90 | Rare | Kouki Saitou | €0.45 |
| 74/114 | Klink齿轮儿 | 钢 | 基础 | 60 | Common | Masakazu Fukuda | €0.23 |
| 75/114 | Klang齿轮组 | 钢 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Naoki Saito | €0.31 |
| 76/114 | Klinklang齿轮怪 | 钢 | 2阶进化 | 140 | Rare | 5ban Graphics | €0.99 |
| 77/114 | Patrat探探鼠 | 无 | 基础 | 50 | Common | Kagemaru Himeno | - |
| 78/114 | Patrat探探鼠 | 无 | 基础 | 60 | Common | Masakazu Fukuda | - |
| 79/114 | Watchog步哨鼠 | 无 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | match | €0.30 |
| 80/114 | Lillipup小约克 | 无 | 基础 | 50 | Common | Masakazu Fukuda | - |
| 81/114 | Lillipup小约克 | 无 | 基础 | 60 | Common | sui | - |
| 82/114 | Herdier哈约克 | 无 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Midori Harada | €0.29 |
| 83/114 | Stoutland长毛狗 | 无 | 2阶进化 | 140 | Rare | match | €0.48 |
| 84/114 | Pidove豆豆鸽 | 无 | 基础 | 50 | Common | Masakazu Fukuda | €0.13 |
| 85/114 | Tranquill咕咕鸽 | 无 | 1阶进化 | 70 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.21 |
| 86/114 | Unfezant高傲雉鸡 | 无 | 2阶进化 | 120 | Rare | Kagemaru Himeno | €0.52 |
| 87/114 | Audino差不多娃娃 | 无 | 基础 | 80 | Uncommon | MAHOU | €0.34 |
| 88/114 | Minccino泡沫栗鼠 | 无 | 基础 | 60 | Common | sui | €0.41 |
| 89/114 | Cinccino奇诺栗鼠 | 无 | 1阶进化 | 90 | Rare | Kagemaru Himeno | €0.96 |
| 90/114 | Bouffalant爆炸头水牛 | 无 | 基础 | 90 | Uncommon | Naoki Saito | - |
| 91/114 | Bouffalant爆炸头水牛 | 无 | 基础 | 100 | Rare | Kouki Saitou | - |
| 92/114 | Energy Retrieval | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Kent Kanetsuna | €0.13 |
| 93/114 | Energy Search | 训练家 | 物品 | - | Common | Ryo Ueda | €0.09 |
| 94/114 | Energy Switch | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Kent Kanetsuna | €0.20 |
| 95/114 | Full Heal | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.14 |
| 96/114 | PlusPower | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.30 |
| 97/114 | Poké Ball | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Yuri Umemura | €0.15 |
| 98/114 | Pokédex | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Noriko Hotta | €0.38 |
| 99/114 | Pokémon Communication | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.14 |
| 100/114 | Potion | 训练家 | 物品 | - | Common | Ayaka Yoshida | €0.05 |
| 101/114 | Professor Juniper | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.19 |
| 102/114 | Revive | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.14 |
| 103/114 | Super Scoop Up | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Daisuke Iwamoto | €0.19 |
| 104/114 | Switch | 训练家 | 物品 | - | Common | Ayaka Yoshida | €0.14 |
| 105/114 | Grass Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €1.15 |
| 106/114 | Fire Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €1.77 |
| 107/114 | Water Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €1.00 |
| 108/114 | Lightning Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €1.44 |
| 109/114 | Psychic Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €2.16 |
| 110/114 | Fighting Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €1.61 |
| 111/114 | Darkness Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €1.24 |
| 112/114 | Metal Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €0.67 |
| 113/114 | Reshiram莱希拉姆 | 火 | 基础 | 130 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - |
| 114/114 | Zekrom捷克罗姆 | 雷 | 基础 | 130 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - |
| 115/114 | Pikachu皮卡丘 | 雷 | 基础 | 60 | Secret Rare | Kouki Saitou | €118.63 |
趋势价是每张卡第一个版本对应的 Cardmarket 价格,反闪、印章等其他版本请进卡片页看。


















































































































