
Boundaries Crossed BCR
Black & White 世代 · 英文版 2012-11-07 发售
宝卡鉴编辑部整理 · 资料更新 · 资料怎么来的
- 主编号
- 149
- 含隐藏稀有共
- 153
- 本站收录
- 153
- 有卡图
- 153
Boundaries Crossed(代码 BCR)是宝可梦集换式卡牌 Black & White 世代的系列,英文版 2012-11-07 发售。主编号 149 张,含隐藏稀有共 153 张,本站收录 153 张。数量最多的稀有度是 Common(50 张)。第一个版本趋势价最高的是 Altaria 152/149,约 €114.87(2026-10-16)。
153 张卡的稀有度分布
Common50
Rare47
Uncommon43
Ultra Rare9
Secret Rare4
这个系列价格最高的 8 张
全站价格榜 →完整卡表
在搜索里筛选这个系列 →| 卡号 | 名称 | 属性 | 阶段 / 类型 | HP | 稀有度 | 插画师 | 趋势价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/149 | Oddish走路草 | 草 | 基础 | 50 | Common | Kanako Eo | €0.35 |
| 2/149 | Gloom臭臭花 | 草 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Atsuko Nishida | €0.38 |
| 3/149 | Vileplume霸王花 | 草 | 2阶进化 | 140 | Rare | Shin Nagasawa | €2.45 |
| 4/149 | Bellossom美丽花 | 草 | 2阶进化 | 110 | Rare | Mizue | €0.82 |
| 5/149 | Tangela蔓藤怪 | 草 | 基础 | 80 | Common | MAHOU | €0.45 |
| 6/149 | Tangrowth巨蔓藤 | 草 | 1阶进化 | 130 | Rare | TOKIYA | €1.91 |
| 7/149 | Scyther飞天螳螂 | 草 | 基础 | 70 | Common | kawayoo | €0.51 |
| 8/149 | Heracross赫拉克罗斯 | 草 | 基础 | 100 | Uncommon | Naoki Saito | €0.87 |
| 9/149 | Celebi-EX时拉比 | 草 | 110 | Rare | Toyste Beach | - | |
| 10/149 | Shaymin谢米 | 草 | 基础 | 70 | Rare | Kagemaru Himeno | €1.04 |
| 11/149 | Snivy藤藤蛇 | 草 | 基础 | 60 | Common | Mizue | €0.29 |
| 12/149 | Servine青藤蛇 | 草 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Mizue | €0.58 |
| 13/149 | Serperior君主蛇 | 草 | 2阶进化 | 140 | Rare | Mizue | €2.24 |
| 14/149 | Cottonee木棉球 | 草 | 基础 | 50 | Common | sui | €0.27 |
| 15/149 | Whimsicott风妖精 | 草 | 1阶进化 | 80 | Rare | Kagemaru Himeno | €0.32 |
| 16/149 | Petilil百合根娃娃 | 草 | 基础 | 50 | Uncommon | sui | €0.39 |
| 17/149 | Lilligant裙儿小姐 | 草 | 1阶进化 | 80 | Rare | Kanako Eo | €0.81 |
| 18/149 | Charmander小火龙 | 火 | 基础 | 70 | Common | Akira Komayama | €2.66 |
| 19/149 | Charmeleon火恐龙 | 火 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Masakazu Fukuda | €1.25 |
| 20/149 | Charizard喷火龙 | 火 | 2阶进化 | 160 | Rare | hatachu | €84.06 |
| 21/149 | Numel呆火驼 | 火 | 基础 | 90 | Common | match | €0.30 |
| 22/149 | Camerupt喷火驼 | 火 | 1阶进化 | 130 | Rare | Akira Komayama | €0.32 |
| 23/149 | Victini比克提尼 | 火 | 基础 | 70 | Rare | Masakazu Fukuda | €0.56 |
| 24/149 | Tepig暖暖猪 | 火 | 基础 | 60 | Common | Shin Nagasawa | €0.21 |
| 25/149 | Pignite炒炒猪 | 火 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Shin Nagasawa | €0.35 |
| 26/149 | Emboar炎武王 | 火 | 2阶进化 | 150 | Rare | Shin Nagasawa | €4.27 |
| 27/149 | Darumaka火红不倒翁 | 火 | 基础 | 70 | Common | Aya Kusube | €0.15 |
| 28/149 | Darmanitan达摩狒狒 | 火 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | kawayoo | €0.16 |
| 29/149 | Squirtle杰尼龟 | 水 | 基础 | 60 | Common | Kanako Eo | €1.94 |
| 30/149 | Wartortle卡咪龟 | 水 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Mizue | €0.59 |
| 31/149 | Blastoise水箭龟 | 水 | 2阶进化 | 140 | Rare | Satoshi Shirai | €25.37 |
| 32/149 | Psyduck可达鸭 | 水 | 基础 | 60 | Common | match | - |
| 33/149 | Psyduck可达鸭 | 水 | 基础 | 70 | Common | Masakazu Fukuda | - |
| 34/149 | Golduck哥达鸭 | 水 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | match | - |
| 35/149 | Golduck哥达鸭 | 水 | 1阶进化 | 90 | Rare | Kagemaru Himeno | - |
| 36/149 | Marill玛力露 | 水 | 基础 | 70 | Common | Mizue | €0.87 |
| 37/149 | Azumarill玛力露丽 | 水 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Masakazu Fukuda | €0.27 |
| 38/149 | Delibird信使鸟 | 水 | 基础 | 80 | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | €0.27 |
| 39/149 | Oshawott水水獭 | 水 | 基础 | 60 | Common | match | €0.24 |
| 40/149 | Dewott双刃丸 | 水 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | match | €0.29 |
| 41/149 | Samurott大剑鬼 | 水 | 2阶进化 | 140 | Rare | match | €1.10 |
| 42/149 | Ducklett鸭宝宝 | 水 | 基础 | 70 | Common | Kouki Saitou | €0.15 |
| 43/149 | Swanna舞天鹅 | 水 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Suwama Chiaki | €0.32 |
| 44/149 | Frillish轻飘飘 | 水 | 基础 | 80 | Common | Miki Tanaka | €0.14 |
| 45/149 | Jellicent胖嘟嘟 | 水 | 1阶进化 | 100 | Rare | Kouki Saitou | €0.42 |
| 46/149 | Cryogonal几何雪花 | 水 | 基础 | 90 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.30 |
| 47/149 | Keldeo凯路迪欧 | 水 | 基础 | 110 | Rare | Ryo Ueda | - |
| 48/149 | Keldeo凯路迪欧 | 水 | 基础 | 90 | Rare | Naoki Saito | - |
| 49/149 | Keldeo-EX凯路迪欧 | 水 | 170 | Rare | Toyste Beach | - | |
| 50/149 | Pikachu皮卡丘 | 雷 | 基础 | 60 | Common | Ken Sugimori | €2.68 |
| 51/149 | Voltorb霹雳电球 | 雷 | 基础 | 50 | Common | Ken Sugimori | €0.15 |
| 52/149 | Electrode顽皮雷弹 | 雷 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Ken Sugimori | €0.27 |
| 53/149 | Electabuzz电击兽 | 雷 | 基础 | 80 | Common | Shigenori Negishi | €0.21 |
| 54/149 | Electivire电击魔兽 | 雷 | 1阶进化 | 120 | Rare | BERUBURI | €2.28 |
| 55/149 | Chinchou灯笼鱼 | 雷 | 基础 | 60 | Common | Ken Sugimori | €0.27 |
| 56/149 | Blitzle斑斑马 | 雷 | 基础 | 70 | Common | Midori Harada | €0.14 |
| 57/149 | Zebstrika雷电斑马 | 雷 | 1阶进化 | 100 | Rare | Mitsuhiro Arita | €3.38 |
| 58/149 | Wobbuffet果然翁 | 超 | 基础 | 90 | Uncommon | Ken Sugimori | €0.70 |
| 59/149 | Spoink跳跳猪 | 超 | 基础 | 50 | Common | Sumiyoshi Kizuki | €0.21 |
| 60/149 | Grumpig噗噗猪 | 超 | 1阶进化 | 110 | Rare | Kouki Saitou | €0.46 |
| 61/149 | Duskull夜巡灵 | 超 | 基础 | 50 | Common | Naoki Saito | €0.20 |
| 62/149 | Dusclops彷徨夜灵 | 超 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Akira Komayama | €0.12 |
| 63/149 | Dusknoir黑夜魔灵 | 超 | 2阶进化 | 130 | Rare | kawayoo | €4.51 |
| 64/149 | Croagunk不良蛙 | 超 | 基础 | 60 | Common | Ken Sugimori | - |
| 65/149 | Croagunk不良蛙 | 超 | 基础 | 70 | Uncommon | MAHOU | - |
| 66/149 | Toxicroak毒骷蛙 | 超 | 1阶进化 | 90 | Rare | Kouki Saitou | €0.50 |
| 67/149 | Cresselia-EX克雷色利亚 | 超 | 170 | Rare | Hideaki Hakozaki | - | |
| 68/149 | Munna食梦梦 | 超 | 基础 | 60 | Uncommon | sui | €0.68 |
| 69/149 | Musharna梦梦蚀 | 超 | 1阶进化 | 100 | Rare | Satoshi Shirai | €0.69 |
| 70/149 | Woobat滚滚蝙蝠 | 超 | 基础 | 60 | Common | Miki Tanaka | €0.41 |
| 71/149 | Swoobat心蝙蝠 | 超 | 1阶进化 | 80 | Rare | Sumiyoshi Kizuki | €0.61 |
| 72/149 | Venipede百足蜈蚣 | 超 | 基础 | 70 | Common | Shigenori Negishi | €0.29 |
| 73/149 | Whirlipede车轮球 | 超 | 1阶进化 | 100 | Uncommon | match | €0.39 |
| 74/149 | Scolipede蜈蚣王 | 超 | 2阶进化 | 150 | Rare | 5ban Graphics | €2.24 |
| 75/149 | Gothita哥德宝宝 | 超 | 基础 | 60 | Common | Ken Sugimori | €0.25 |
| 76/149 | Gothorita哥德小童 | 超 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Ken Sugimori | €0.26 |
| 77/149 | Meloetta美洛耶塔 | 超 | 基础 | 80 | Rare | 5ban Graphics | €5.46 |
| 78/149 | Sandshrew穿山鼠 | 斗 | 基础 | 70 | Common | Naoki Saito | €0.32 |
| 79/149 | Sandslash穿山王 | 斗 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | BERUBURI | €0.30 |
| 80/149 | Gligar天蝎 | 斗 | 基础 | 70 | Common | Atsuko Nishida | €0.20 |
| 81/149 | Gliscor天蝎王 | 斗 | 1阶进化 | 100 | Rare | Kouki Saitou | €3.31 |
| 82/149 | Makuhita幕下力士 | 斗 | 基础 | 70 | Common | Ken Sugimori | €0.26 |
| 83/149 | Trapinch大颚蚁 | 斗 | 基础 | 60 | Common | Kyoko Umemoto | €0.25 |
| 84/149 | Dwebble石居蟹 | 斗 | 基础 | 70 | Common | Midori Harada | €0.21 |
| 85/149 | Crustle岩殿居蟹 | 斗 | 1阶进化 | 100 | Rare | Mitsuhiro Arita | €3.62 |
| 86/149 | Mienfoo功夫鼬 | 斗 | 基础 | 50 | Common | Ken Sugimori | - |
| 87/149 | Mienfoo功夫鼬 | 斗 | 基础 | 50 | Uncommon | Masakazu Fukuda | - |
| 88/149 | Mienshao师父鼬 | 斗 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Kagemaru Himeno | €0.27 |
| 89/149 | Landorus-EX土地云 | 斗 | 180 | Rare | Eske Yoshinob | - | |
| 90/149 | Purrloin扒手猫 | 恶 | 基础 | 50 | Common | Akira Komayama | €0.25 |
| 91/149 | Liepard酷豹 | 恶 | 1阶进化 | 80 | Rare | kawayoo | €4.06 |
| 92/149 | Vullaby秃鹰丫头 | 恶 | 基础 | 50 | Common | Naoki Saito | €0.22 |
| 93/149 | Mandibuzz秃鹰娜 | 恶 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Naoki Saito | €0.19 |
| 94/149 | Scizor巨钳螳螂 | 钢 | 1阶进化 | 120 | Rare | Hiroki Asanuma | €5.87 |
| 95/149 | Skarmory盔甲鸟 | 钢 | 基础 | 80 | Uncommon | Masakazu Fukuda | - |
| 96/149 | Skarmory盔甲鸟 | 钢 | 基础 | 100 | Uncommon | Hajime Kusajima | - |
| 97/149 | Klink齿轮儿 | 钢 | 基础 | 40 | Uncommon | MAHOU | €0.29 |
| 98/149 | Vibrava超音波幼虫 | 龙 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Naoki Saito | €0.51 |
| 99/149 | Flygon沙漠蜻蜓 | 龙 | 2阶进化 | 140 | Rare | BERUBURI | €5.93 |
| 100/149 | Black Kyurem酋雷姆 | 龙 | 基础 | 130 | Rare | 5ban Graphics | €2.33 |
| 101/149 | Black Kyurem-EX酋雷姆 | 龙 | 180 | Rare | Eske Yoshinob | - | |
| 102/149 | White Kyurem酋雷姆 | 龙 | 基础 | 130 | Rare | 5ban Graphics | €1.93 |
| 103/149 | White Kyurem-EX酋雷姆 | 龙 | 180 | Rare | Eske Yoshinob | - | |
| 104/149 | Rattata小拉达 | 无 | 基础 | 30 | Common | Yukiko Baba | €0.31 |
| 105/149 | Raticate拉达 | 无 | 1阶进化 | 60 | Uncommon | Naoki Saito | €2.32 |
| 106/149 | Meowth喵喵 | 无 | 基础 | 60 | Common | Ken Sugimori | €0.73 |
| 107/149 | Farfetch’d大葱鸭 | 无 | 基础 | 60 | Uncommon | Ken Sugimori | - |
| 108/149 | Ditto百变怪 | 无 | 基础 | 70 | Rare | HiRON | €11.09 |
| 109/149 | Snorlax卡比兽 | 无 | 基础 | 100 | Uncommon | Ken Sugimori | €2.79 |
| 110/149 | Togepi波克比 | 无 | 基础 | 40 | Common | Ken Sugimori | €1.22 |
| 111/149 | Dunsparce土龙弟弟 | 无 | 基础 | 60 | Common | Kagemaru Himeno | €0.17 |
| 112/149 | Taillow傲骨燕 | 无 | 基础 | 50 | Common | Ken Sugimori | €0.38 |
| 113/149 | Skitty向尾喵 | 无 | 基础 | 60 | Common | sui | €0.33 |
| 114/149 | Delcatty优雅猫 | 无 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Shin Nagasawa | €0.32 |
| 115/149 | Spinda晃晃斑 | 无 | 基础 | 70 | Common | Ken Sugimori | €0.64 |
| 116/149 | Buneary卷卷耳 | 无 | 基础 | 60 | Common | MAHOU | €0.14 |
| 117/149 | Lopunny长耳兔 | 无 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | TOKIYA | €0.30 |
| 118/149 | Patrat探探鼠 | 无 | 基础 | 60 | Common | Atsuko Nishida | €0.23 |
| 119/149 | Watchog步哨鼠 | 无 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Naoki Saito | €0.23 |
| 120/149 | Lillipup小约克 | 无 | 基础 | 60 | Common | Kagemaru Himeno | €0.15 |
| 121/149 | Herdier哈约克 | 无 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Masakazu Fukuda | €0.32 |
| 122/149 | Stoutland长毛狗 | 无 | 2阶进化 | 140 | Rare | Shin Nagasawa | €5.69 |
| 123/149 | Pidove豆豆鸽 | 无 | 基础 | 60 | Common | Tomokazu Komiya | €1.45 |
| 124/149 | Tranquill咕咕鸽 | 无 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Kanako Eo | €0.28 |
| 125/149 | Unfezant高傲雉鸡 | 无 | 2阶进化 | 130 | Rare | Hajime Kusajima | €0.55 |
| 126/149 | Audino差不多娃娃 | 无 | 基础 | 80 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.39 |
| 127/149 | Aspertia City Gym | 训练家 | 竞技场 | - | Uncommon | Ryo Ueda | €0.29 |
| 128/149 | Energy Search | 训练家 | 物品 | - | Common | Ryo Ueda | €0.08 |
| 129/149 | Great Ball | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.16 |
| 130/149 | Hugh | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Yusuke Ohmura | €0.18 |
| 131/149 | Poké Ball | 训练家 | 物品 | - | Common | Yuri Umemura | €0.15 |
| 132/149 | Potion | 训练家 | 物品 | - | Common | Ayaka Yoshida | €0.12 |
| 133/149 | Rocky Helmet | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Uncommon | Ryo Ueda | €0.22 |
| 134/149 | Skyla | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Yusuke Ohmura | - |
| 135/149 | Switch | 训练家 | 物品 | - | Common | Ayaka Yoshida | €0.11 |
| 136/149 | Town Map | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €1.48 |
| 137/149 | Computer Search | 训练家 | 物品 | - | Rare | Ryo Ueda | €8.83 |
| 138/149 | Crystal Edge | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Rare | 5ban Graphics | €3.11 |
| 139/149 | Crystal Wall | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Rare | 5ban Graphics | €2.60 |
| 140/149 | Gold Potion | 训练家 | 物品 | - | Rare | Ryo Ueda | €5.19 |
| 141/149 | Celebi-EX时拉比 | 草 | 110 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - | |
| 142/149 | Keldeo-EX凯路迪欧 | 水 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - | |
| 143/149 | Cresselia-EX克雷色利亚 | 超 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - | |
| 144/149 | Landorus-EX土地云 | 斗 | 180 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - | |
| 145/149 | Black Kyurem-EX酋雷姆 | 龙 | 180 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - | |
| 146/149 | White Kyurem-EX酋雷姆 | 龙 | 180 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - | |
| 147/149 | Bianca | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Megumi Mizutani | €82.27 |
| 148/149 | Cheren | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Megumi Mizutani | €64.59 |
| 149/149 | Skyla | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Kanako Eo | - |
| 150/149 | Golurk泥偶巨人 | 超 | 1阶进化 | 130 | Secret Rare | 5ban Graphics | €95.14 |
| 151/149 | Terrakion代拉基翁 | 斗 | 基础 | 130 | Secret Rare | 5ban Graphics | €101.07 |
| 152/149 | Altaria七夕青鸟 | 龙 | 1阶进化 | 70 | Secret Rare | 5ban Graphics | €114.87 |
| 153/149 | Rocky Helmet | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Secret Rare | Ryo Ueda | €10.82 |
趋势价是每张卡第一个版本对应的 Cardmarket 价格,反闪、印章等其他版本请进卡片页看。
























































































































































