
Scarlet & Violet SVI
Scarlet & Violet 世代 · 英文版 2023-03-31 发售
宝卡鉴编辑部整理 · 资料更新 · 资料怎么来的
- 主编号
- 198
- 含隐藏稀有共
- 258
- 本站收录
- 258
- 有卡图
- 258
Scarlet & Violet(代码 SVI)是宝可梦集换式卡牌 Scarlet & Violet 世代的系列,英文版 2023-03-31 发售。主编号 198 张,含隐藏稀有共 258 张,本站收录 258 张。数量最多的稀有度是 Common(105 张)。第一个版本趋势价最高的是 Drowzee 210/198,约 €66.04(2026-10-16)。
258 张卡的稀有度分布
Common105
Uncommon60
Illustration rare24
Rare21
Ultra Rare20
Double rare12
Special illustration rare10
Hyper rare6
这个系列价格最高的 8 张
全站价格榜 →完整卡表
在搜索里筛选这个系列 →| 卡号 | 名称 | 属性 | 阶段 / 类型 | HP | 稀有度 | 插画师 | 趋势价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/198 | Pineco榛果球 | 草 | 基础 | 60 | Common | Shigenori Negishi | €0.03 |
| 002/198 | Heracross赫拉克罗斯 | 草 | 基础 | 120 | Uncommon | Taira Akitsu | €0.03 |
| 003/198 | Shroomish蘑蘑菇 | 草 | 基础 | 60 | Common | kurumitsu | €0.02 |
| 004/198 | Breloom斗笠菇 | 草 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | Ryuta Fuse | €0.03 |
| 005/198 | Cacnea刺球仙人掌 | 草 | 基础 | 60 | Common | Tika Matsuno | €0.03 |
| 006/198 | Cacturne梦歌仙人掌 | 草 | 1阶进化 | 130 | Uncommon | DOM | €0.03 |
| 007/198 | Tropius热带龙 | 草 | 基础 | 100 | Common | aoki | €0.05 |
| 008/198 | Scatterbug粉蝶虫 | 草 | 基础 | 30 | Common | sowsow | €0.03 |
| 009/198 | Spewpa粉蝶蛹 | 草 | 1阶进化 | 70 | Common | Kagemaru Himeno | €0.03 |
| 010/198 | Vivillon彩粉蝶 | 草 | 2阶进化 | 120 | Uncommon | Atsuko Nishida | €0.03 |
| 011/198 | Skiddo坐骑小羊 | 草 | 基础 | 60 | Common | Tika Matsuno | €0.03 |
| 012/198 | Gogoat坐骑山羊 | 草 | 1阶进化 | 130 | Common | Gemi | €0.04 |
| 013/198 | Sprigatito新叶喵 | 草 | 基础 | 70 | Common | Saya Tsuruta | €0.03 |
| 014/198 | Floragato蒂蕾喵 | 草 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.05 |
| 015/198 | Meowscarada魔幻假面喵 | 草 | 2阶进化 | 160 | Rare | Ryota Murayama | €0.09 |
| 016/198 | Tarountula团珠蛛 | 草 | 基础 | 40 | Common | Tika Matsuno | €0.04 |
| 017/198 | Tarountula团珠蛛 | 草 | 基础 | 40 | Common | Pani Kobayashi | €0.03 |
| 018/198 | Tarountula团珠蛛 | 草 | 基础 | 60 | Common | Kouki Saitou | €0.03 |
| 019/198 | Spidops ex操陷蛛 | 草 | 1阶进化 | 260 | Double rare | takuyoa | €0.56 |
| 020/198 | Smoliv迷你芙 | 草 | 基础 | 50 | Common | yuu | €0.05 |
| 021/198 | Smoliv迷你芙 | 草 | 基础 | 60 | Common | Shibuzoh. | €0.04 |
| 022/198 | Dolliv奥利纽 | 草 | 1阶进化 | 90 | Common | Mina Nakai | €0.04 |
| 023/198 | Arboliva奥利瓦 | 草 | 2阶进化 | 150 | Rare | Kouki Saitou | €0.09 |
| 024/198 | Toedscool原野水母 | 草 | 基础 | 50 | Common | Shin Nagasawa | €0.03 |
| 025/198 | Toedscool原野水母 | 草 | 基础 | 60 | Common | Tika Matsuno | €0.06 |
| 026/198 | Toedscruel陆地水母 | 草 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | nagimiso | €0.02 |
| 027/198 | Capsakid热辣娃 | 草 | 基础 | 60 | Common | Kouki Saitou | €0.03 |
| 028/198 | Capsakid热辣娃 | 草 | 基础 | 70 | Common | GIDORA | €0.03 |
| 029/198 | Scovillain狠辣椒 | 草 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | KEIICHIRO ITO | €0.03 |
| 030/198 | Growlithe卡蒂狗 | 火 | 基础 | 70 | Common | kawayoo | €0.05 |
| 031/198 | Growlithe卡蒂狗 | 火 | 基础 | 90 | Common | Tika Matsuno | €0.04 |
| 032/198 | Arcanine ex风速狗 | 火 | 1阶进化 | 280 | Double rare | 5ban Graphics | €1.03 |
| 033/198 | Houndour戴鲁比 | 火 | 基础 | 70 | Common | nagimiso | €0.03 |
| 034/198 | Houndoom黑鲁加 | 火 | 1阶进化 | 120 | Common | hncl | €0.04 |
| 035/198 | Torkoal煤炭龟 | 火 | 基础 | 130 | Uncommon | Kurata So | €0.04 |
| 036/198 | Fuecoco呆火鳄 | 火 | 基础 | 80 | Common | Akira Komayama | €0.05 |
| 037/198 | Crocalor炙烫鳄 | 火 | 1阶进化 | 100 | Uncommon | kantaro | €0.04 |
| 038/198 | Skeledirge骨纹巨声鳄 | 火 | 2阶进化 | 180 | Rare | nagimiso | €0.10 |
| 039/198 | Charcadet炭小侍 | 火 | 基础 | 60 | Common | Souichirou Gunjima | €0.05 |
| 040/198 | Charcadet炭小侍 | 火 | 基础 | 70 | Common | nagimiso | €0.04 |
| 041/198 | Armarouge红莲铠骑 | 火 | 1阶进化 | 130 | Rare | AKIRA EGAWA | €0.05 |
| 042/198 | Slowpoke呆呆兽 | 水 | 基础 | 70 | Common | Narumi Sato | €0.09 |
| 043/198 | Slowbro呆壳兽 | 水 | 1阶进化 | 100 | Rare | Shinji Kanda | €0.11 |
| 044/198 | Magikarp鲤鱼王 | 水 | 基础 | 30 | Common | KIYOTAKA OSHIYAMA | €0.05 |
| 045/198 | Gyarados ex暴鲤龙 | 水 | 1阶进化 | 300 | Double rare | 5ban Graphics | €1.44 |
| 046/198 | Buizel泳圈鼬 | 水 | 基础 | 70 | Common | Mizue | €0.03 |
| 047/198 | Floatzel浮潜鼬 | 水 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | Gemi | €0.04 |
| 048/198 | Alomomola保姆曼波 | 水 | 基础 | 120 | Common | Shinji Kanda | €0.06 |
| 049/198 | Clauncher铁臂枪虾 | 水 | 基础 | 70 | Common | miki kudo | €0.02 |
| 050/198 | Clawitzer钢炮臂虾 | 水 | 1阶进化 | 120 | Common | Souichirou Gunjima | €0.04 |
| 051/198 | Bruxish磨牙彩皮鱼 | 水 | 基础 | 100 | Common | kurumitsu | €0.03 |
| 052/198 | Quaxly润水鸭 | 水 | 基础 | 70 | Common | Mizue | €0.04 |
| 053/198 | Quaxwell涌跃鸭 | 水 | 1阶进化 | 100 | Uncommon | kirisAki | €0.04 |
| 054/198 | Quaquaval狂欢浪舞鸭 | 水 | 2阶进化 | 170 | Rare | Kouki Saitou | €0.08 |
| 055/198 | Wiglett海地鼠 | 水 | 基础 | 50 | Common | Shin Nagasawa | €0.02 |
| 056/198 | Wiglett海地鼠 | 水 | 基础 | 60 | Common | Tika Matsuno | €0.04 |
| 057/198 | Wugtrio三海地鼠 | 水 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | KIYOTAKA OSHIYAMA | €0.03 |
| 058/198 | Cetoddle走鲸 | 水 | 基础 | 80 | Common | Shin Nagasawa | €0.03 |
| 059/198 | Cetoddle走鲸 | 水 | 基础 | 100 | Common | Kouki Saitou | €0.04 |
| 060/198 | Cetitan浩大鲸 | 水 | 1阶进化 | 180 | Uncommon | Anesaki Dynamic | €0.03 |
| 061/198 | Dondozo吃吼霸 | 水 | 基础 | 160 | Rare | Souichirou Gunjima | €0.08 |
| 062/198 | Tatsugiri米立龙 | 水 | 基础 | 70 | Uncommon | OKACHEKE | €0.04 |
| 063/198 | Magnemite小磁怪 | 雷 | 基础 | 60 | Common | KIYOTAKA OSHIYAMA | €0.03 |
| 064/198 | Magneton三合一磁怪 | 雷 | 1阶进化 | 90 | Common | Shiburingaru | €0.03 |
| 065/198 | Magnezone ex自爆磁怪 | 雷 | 2阶进化 | 330 | Double rare | hncl | €0.66 |
| 066/198 | Mareep咩利羊 | 雷 | 基础 | 60 | Common | Narumi Sato | €0.08 |
| 067/198 | Flaaffy茸茸羊 | 雷 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Kurata So | €0.04 |
| 068/198 | Pachirisu帕奇利兹 | 雷 | 基础 | 70 | Uncommon | Naoki Saito | €0.03 |
| 069/198 | Rotom洛托姆 | 雷 | 基础 | 60 | Common | Nisota Niso | €0.02 |
| 070/198 | Rotom洛托姆 | 雷 | 基础 | 80 | Common | Kouki Saitou | €0.02 |
| 071/198 | Toxel电音婴 | 雷 | 基础 | 70 | Common | Yuu Nishida | €0.02 |
| 072/198 | Toxtricity颤弦蝾螈 | 雷 | 1阶进化 | 130 | Uncommon | Atsushi Furusawa | €0.03 |
| 073/198 | Pawmi布拨 | 雷 | 基础 | 50 | Common | Tika Matsuno | €0.04 |
| 074/198 | Pawmi布拨 | 雷 | 基础 | 60 | Common | kantaro | €0.02 |
| 075/198 | Pawmo布土拨 | 雷 | 1阶进化 | 90 | Common | Saya Tsuruta | €0.02 |
| 076/198 | Pawmot巴布土拨 | 雷 | 2阶进化 | 130 | Rare | Mizue | €0.06 |
| 077/198 | Wattrel电海燕 | 雷 | 基础 | 50 | Common | Saya Tsuruta | €0.03 |
| 078/198 | Wattrel电海燕 | 雷 | 基础 | 60 | Common | Shin Nagasawa | €0.03 |
| 079/198 | Kilowattrel大电海燕 | 雷 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.03 |
| 080/198 | Miraidon密勒顿 | 雷 | 基础 | 120 | Rare | Kouki Saitou | €0.06 |
| 081/198 | Miraidon ex密勒顿 | 雷 | 基础 | 220 | Double rare | 5ban Graphics | €0.71 |
| 082/198 | Drowzee催眠貘 | 超 | 基础 | 70 | Common | OKACHEKE | €0.05 |
| 083/198 | Hypno引梦貘人 | 超 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | Toshinao Aoki | €0.03 |
| 084/198 | Ralts拉鲁拉丝 | 超 | 基础 | 70 | Common | Tika Matsuno | €0.02 |
| 085/198 | Kirlia奇鲁莉安 | 超 | 1阶进化 | 90 | Common | kawayoo | €0.03 |
| 086/198 | Gardevoir ex沙奈朵 | 超 | 2阶进化 | 310 | Double rare | N-DESIGN Inc. | €0.67 |
| 087/198 | Shuppet怨影娃娃 | 超 | 基础 | 60 | Common | Jerky | €0.03 |
| 088/198 | Banette ex诅咒娃娃 | 超 | 1阶进化 | 250 | Double rare | PLANETA Mochizuki | €0.69 |
| 089/198 | Drifloon飘飘球 | 超 | 基础 | 70 | Common | Taira Akitsu | €0.04 |
| 090/198 | Drifblim随风球 | 超 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | Yuu Nishida | €0.03 |
| 091/198 | Flabébé花蓓蓓 | 超 | 基础 | 40 | Common | Mizue | €0.03 |
| 092/198 | Floette花叶蒂 | 超 | 1阶进化 | 70 | Common | saino misaki | €0.04 |
| 093/198 | Florges花洁夫人 | 超 | 2阶进化 | 140 | Uncommon | Haru Akasaka | €0.03 |
| 094/198 | Dedenne咚咚鼠 | 超 | 基础 | 70 | Common | zig | €0.04 |
| 095/198 | Dedenne咚咚鼠 | 超 | 基础 | 70 | Common | Nelnal | €0.04 |
| 096/198 | Klefki钥圈儿 | 超 | 基础 | 70 | Rare | GOSSAN | €0.07 |
| 097/198 | Fidough狗仔包 | 超 | 基础 | 50 | Common | Mizue | €0.05 |
| 098/198 | Fidough狗仔包 | 超 | 基础 | 60 | Common | Saya Tsuruta | €0.05 |
| 099/198 | Dachsbun麻花犬 | 超 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | You Iribi | €0.05 |
| 100/198 | Flittle飘飘雏 | 超 | 基础 | 30 | Common | Hitoshi Ariga | €0.03 |
| 101/198 | Flittle飘飘雏 | 超 | 基础 | 40 | Common | Tika Matsuno | €0.03 |
| 102/198 | Flittle飘飘雏 | 超 | 基础 | 40 | Common | Pani Kobayashi | €0.05 |
| 103/198 | Espathra超能艳鸵 | 超 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | Hitoshi Ariga | €0.02 |
| 104/198 | Greavard墓仔狗 | 超 | 基础 | 70 | Common | yuu | €0.03 |
| 105/198 | Greavard墓仔狗 | 超 | 基础 | 80 | Common | Shin Nagasawa | €0.03 |
| 106/198 | Houndstone墓扬犬 | 超 | 1阶进化 | 140 | Rare | Kouki Saitou | €0.05 |
| 107/198 | Mankey猴怪 | 斗 | 基础 | 60 | Common | nagimiso | €0.05 |
| 108/198 | Primeape火暴猴 | 斗 | 1阶进化 | 90 | Common | Ryuta Fuse | €0.06 |
| 109/198 | Annihilape弃世猴 | 斗 | 2阶进化 | 140 | Rare | Anesaki Dynamic | €0.06 |
| 110/198 | Meditite玛沙那 | 斗 | 基础 | 60 | Common | miki kudo | €0.04 |
| 111/198 | Medicham恰雷姆 | 斗 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Jerky | €0.02 |
| 112/198 | Riolu利欧路 | 斗 | 基础 | 70 | Common | Naoyo Kimura | €0.07 |
| 113/198 | Riolu利欧路 | 斗 | 基础 | 70 | Common | chibi | €0.05 |
| 114/198 | Lucario路卡利欧 | 斗 | 1阶进化 | 130 | Uncommon | Nurikabe | €0.05 |
| 115/198 | Sandile黑眼鳄 | 斗 | 基础 | 70 | Common | Tomokazu Komiya | €0.04 |
| 116/198 | Krokorok混混鳄 | 斗 | 1阶进化 | 100 | Common | kantaro | €0.04 |
| 117/198 | Krookodile流氓鳄 | 斗 | 2阶进化 | 170 | Uncommon | Misa Tsutsui | €0.05 |
| 118/198 | Hawlucha摔角鹰人 | 斗 | 基础 | 70 | Rare | GOSSAN | €0.07 |
| 119/198 | Silicobra沙包蛇 | 斗 | 基础 | 80 | Common | Kouki Saitou | €0.03 |
| 120/198 | Sandaconda沙螺蟒 | 斗 | 1阶进化 | 140 | Uncommon | Yuya Oka | €0.05 |
| 121/198 | Stonjourner巨石丁 | 斗 | 基础 | 130 | Uncommon | Yuka Morii | €0.03 |
| 122/198 | Klawf毛崖蟹 | 斗 | 基础 | 130 | Rare | nagimiso | €0.04 |
| 123/198 | Great Tusk ex雄伟牙 | 斗 | 基础 | 250 | Double rare | 5ban Graphics | €0.57 |
| 124/198 | Koraidon故勒顿 | 斗 | 基础 | 130 | Rare | Kouki Saitou | €0.06 |
| 125/198 | Koraidon ex故勒顿 | 斗 | 基础 | 230 | Double rare | aky CG Works | €0.64 |
| 126/198 | Grimer臭泥 | 恶 | 基础 | 80 | Common | Kouki Saitou | €0.08 |
| 127/198 | Muk臭臭泥 | 恶 | 1阶进化 | 140 | Uncommon | Haru Akasaka | €0.05 |
| 128/198 | Seviper饭匙蛇 | 恶 | 基础 | 120 | Common | sui | €0.03 |
| 129/198 | Spiritomb花岩怪 | 恶 | 基础 | 70 | Uncommon | Naoyo Kimura | €0.03 |
| 130/198 | Croagunk不良蛙 | 恶 | 基础 | 70 | Common | Shiburingaru | €0.04 |
| 131/198 | Toxicroak ex毒骷蛙 | 恶 | 1阶进化 | 250 | Double rare | Nisota Niso | €0.60 |
| 132/198 | Pawniard驹刀小兵 | 恶 | 基础 | 70 | Common | sowsow | €0.04 |
| 133/198 | Bisharp劈斩司令 | 恶 | 1阶进化 | 120 | Common | Hideki Ishikawa | €0.02 |
| 134/198 | Kingambit仆刀将军 | 恶 | 2阶进化 | 170 | Rare | Anesaki Dynamic | €0.05 |
| 135/198 | Maschiff偶叫獒 | 恶 | 基础 | 70 | Common | kantaro | €0.05 |
| 136/198 | Maschiff偶叫獒 | 恶 | 基础 | 80 | Common | KEIICHIRO ITO | €0.04 |
| 137/198 | Mabosstiff獒教父 | 恶 | 1阶进化 | 130 | Uncommon | KIYOTAKA OSHIYAMA | €0.03 |
| 138/198 | Bombirdier下石鸟 | 恶 | 基础 | 110 | Uncommon | nagimiso | €0.02 |
| 139/198 | Forretress佛烈托斯 | 钢 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | Lee HyunJung | €0.02 |
| 140/198 | Varoom噗隆隆 | 钢 | 基础 | 60 | Common | Shin Nagasawa | €0.04 |
| 141/198 | Varoom噗隆隆 | 钢 | 基础 | 80 | Common | nagimiso | €0.04 |
| 142/198 | Revavroom普隆隆姆 | 钢 | 1阶进化 | 140 | Rare | Anesaki Dynamic | €0.05 |
| 143/198 | Iron Treads ex铁轍迹 | 钢 | 基础 | 220 | Double rare | 5ban Graphics | €0.53 |
| 144/198 | Chansey吉利蛋 | 无 | 基础 | 110 | Common | sui | €0.06 |
| 145/198 | Blissey幸福蛋 | 无 | 1阶进化 | 150 | Uncommon | chibi | €0.04 |
| 146/198 | Zangoose猫鼬斩 | 无 | 基础 | 90 | Common | Yuya Oka | €0.04 |
| 147/198 | Zangoose猫鼬斩 | 无 | 基础 | 110 | Uncommon | aoki | €0.03 |
| 148/198 | Starly姆克儿 | 无 | 基础 | 60 | Common | Yuka Morii | €0.05 |
| 149/198 | Staravia姆克鸟 | 无 | 1阶进化 | 80 | Common | kantaro | €0.07 |
| 150/198 | Staraptor姆克鹰 | 无 | 2阶进化 | 150 | Uncommon | Atsushi Furusawa | €0.05 |
| 151/198 | Skwovet贪心栗鼠 | 无 | 基础 | 60 | Common | HYOGONOSUKE | €0.04 |
| 152/198 | Greedent藏饱栗鼠 | 无 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | kantaro | €0.03 |
| 153/198 | Indeedee爱管侍 | 无 | 基础 | 90 | Rare | Kagemaru Himeno | €0.07 |
| 154/198 | Lechonk爱吃豚 | 无 | 基础 | 60 | Common | Teeziro | €0.08 |
| 155/198 | Lechonk爱吃豚 | 无 | 基础 | 60 | Common | kodama | €0.07 |
| 156/198 | Lechonk爱吃豚 | 无 | 基础 | 70 | Common | Mina Nakai | €0.05 |
| 157/198 | Oinkologne飘香豚 | 无 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | kirisAki | €0.02 |
| 158/198 | Oinkologne ex飘香豚 | 无 | 1阶进化 | 260 | Double rare | aky CG Works | €0.41 |
| 159/198 | Tandemaus一对鼠 | 无 | 基础 | 30 | Common | Pani Kobayashi | €0.08 |
| 160/198 | Tandemaus一对鼠 | 无 | 基础 | 40 | Common | yuu | €0.07 |
| 161/198 | Maushold一家鼠 | 无 | 1阶进化 | 70 | Uncommon | KIYOTAKA OSHIYAMA | €0.05 |
| 162/198 | Squawkabilly怒鹦哥 | 无 | 基础 | 70 | Common | Oswaldo KATO | €0.03 |
| 163/198 | Cyclizar摩托蜥 | 无 | 基础 | 110 | Uncommon | AKIRA EGAWA | €0.03 |
| 164/198 | Cyclizar摩托蜥 | 无 | 基础 | 110 | Rare | Ryota Murayama | €0.04 |
| 165/198 | Flamigo纏红鹤 | 无 | 基础 | 110 | Uncommon | kantaro | €0.04 |
| 166/198 | Arven | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | GIDORA | €0.26 |
| 167/198 | Beach Court | 训练家 | 竞技场 | - | Uncommon | Oswaldo KATO | €0.05 |
| 168/198 | Crushing Hammer | 训练家 | 物品 | - | Common | Ayaka Yoshida | €0.09 |
| 169/198 | Defiance Band | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Uncommon | inose yukie | €0.07 |
| 170/198 | Electric Generator | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.05 |
| 171/198 | Energy Retrieval | 训练家 | 物品 | - | Common | Studio Bora Inc. | €0.04 |
| 172/198 | Energy Search | 训练家 | 物品 | - | Common | Toyste Beach | €0.08 |
| 173/198 | Energy Switch | 训练家 | 物品 | - | Common | Studio Bora Inc. | €0.05 |
| 174/198 | Exp. Share | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.04 |
| 175/198 | Jacq | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | GIDORA | €0.04 |
| 176/198 | Judge | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Hideki Ishikawa | €0.09 |
| 177/198 | Katy | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Akira Komayama | €0.03 |
| 178/198 | Mesagoza | 训练家 | 竞技场 | - | Uncommon | Oswaldo KATO | €0.03 |
| 179/198 | Miriam | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Sanosuke Sakuma | €0.04 |
| 180/198 | Nemona | 训练家 | 支援者 | - | Common | Sanosuke Sakuma | €0.03 |
| 181/198 | Nest Ball | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.07 |
| 182/198 | Pal Pad | 训练家 | 物品 | - | Common | Studio Bora Inc. | €0.09 |
| 183/198 | Penny | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | yuu | €0.06 |
| 184/198 | Picnic Basket | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | OKACHEKE | €0.04 |
| 185/198 | Poké Ball | 训练家 | 物品 | - | Common | Studio Bora Inc. | €0.03 |
| 186/198 | Pokégear 3.0 | 训练家 | 物品 | - | Common | Toyste Beach | €0.44 |
| 187/198 | Pokémon Catcher | 训练家 | 物品 | - | Common | Studio Bora Inc. | €0.11 |
| 188/198 | Potion | 训练家 | 物品 | - | Common | Ayaka Yoshida | €0.04 |
| 189/198 | Professor's Research | 训练家 | 支援者 | - | Rare | kirisAki | - |
| 190/198 | Professor's Research | 训练家 | 支援者 | - | Rare | kirisAki | - |
| 191/198 | Rare Candy | 训练家 | 物品 | - | Common | Studio Bora Inc. | €0.10 |
| 192/198 | Rock Chestplate | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.04 |
| 193/198 | Rocky Helmet | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Uncommon | Ayaka Yoshida | €0.04 |
| 194/198 | Switch | 训练家 | 物品 | - | Common | Studio Bora Inc. | €0.09 |
| 195/198 | Team Star Grunt | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | nagimiso | €0.04 |
| 196/198 | Ultra Ball | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Ayaka Yoshida | €0.10 |
| 197/198 | Vitality Band | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Uncommon | Studio Bora Inc. | €0.03 |
| 198/198 | Youngster | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Hitoshi Ariga | €0.04 |
| 199/198 | Tarountula团珠蛛 | 草 | 基础 | 40 | Illustration rare | Miki Tanaka | €7.68 |
| 200/198 | Dolliv奥利纽 | 草 | 1阶进化 | 90 | Illustration rare | Oswaldo KATO | €3.17 |
| 201/198 | Toedscool原野水母 | 草 | 基础 | 50 | Illustration rare | Akira Komayama | €3.63 |
| 202/198 | Scovillain狠辣椒 | 草 | 1阶进化 | 110 | Illustration rare | KIYOTAKA OSHIYAMA | €3.63 |
| 203/198 | Armarouge红莲铠骑 | 火 | 1阶进化 | 130 | Illustration rare | nagimiso | €9.17 |
| 204/198 | Slowpoke呆呆兽 | 水 | 基础 | 70 | Illustration rare | Toshinao Aoki | €37.97 |
| 205/198 | Clauncher铁臂枪虾 | 水 | 基础 | 70 | Illustration rare | Shinya Komatsu | €5.43 |
| 206/198 | Wiglett海地鼠 | 水 | 基础 | 50 | Illustration rare | You Iribi | €10.66 |
| 207/198 | Dondozo吃吼霸 | 水 | 基础 | 160 | Illustration rare | AKIRA EGAWA | €12.52 |
| 208/198 | Pachirisu帕奇利兹 | 雷 | 基础 | 70 | Illustration rare | zig | €9.68 |
| 209/198 | Pawmot巴布土拨 | 雷 | 2阶进化 | 130 | Illustration rare | Kouki Saitou | €5.98 |
| 210/198 | Drowzee催眠貘 | 超 | 基础 | 70 | Illustration rare | Tomokazu Komiya | €66.04 |
| 211/198 | Ralts拉鲁拉丝 | 超 | 基础 | 70 | Illustration rare | Jiro Sasumo | €43.04 |
| 212/198 | Kirlia奇鲁莉安 | 超 | 1阶进化 | 90 | Illustration rare | Jiro Sasumo | €29.12 |
| 213/198 | Fidough狗仔包 | 超 | 基础 | 60 | Illustration rare | Tika Matsuno | €8.70 |
| 214/198 | Greavard墓仔狗 | 超 | 基础 | 70 | Illustration rare | sowsow | €11.17 |
| 215/198 | Riolu利欧路 | 斗 | 基础 | 70 | Illustration rare | Nelnal | €14.98 |
| 216/198 | Sandile黑眼鳄 | 斗 | 基础 | 70 | Illustration rare | Nurikabe | €5.08 |
| 217/198 | Klawf毛崖蟹 | 斗 | 基础 | 130 | Illustration rare | Mina Nakai | €3.74 |
| 218/198 | Mabosstiff獒教父 | 恶 | 1阶进化 | 130 | Illustration rare | OKACHEKE | €5.05 |
| 219/198 | Bombirdier下石鸟 | 恶 | 基础 | 110 | Illustration rare | Shibuzoh. | €4.34 |
| 220/198 | Kingambit仆刀将军 | 恶 | 2阶进化 | 170 | Illustration rare | Shin Nagasawa | €6.29 |
| 221/198 | Starly姆克儿 | 无 | 基础 | 60 | Illustration rare | saino misaki | €7.52 |
| 222/198 | Skwovet贪心栗鼠 | 无 | 基础 | 60 | Illustration rare | Teeziro | €4.82 |
| 223/198 | Spidops ex操陷蛛 | 草 | 1阶进化 | 260 | Ultra Rare | takuyoa | €1.12 |
| 224/198 | Arcanine ex风速狗 | 火 | 1阶进化 | 280 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €7.01 |
| 225/198 | Gyarados ex暴鲤龙 | 水 | 1阶进化 | 300 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €6.27 |
| 226/198 | Magnezone ex自爆磁怪 | 雷 | 2阶进化 | 330 | Ultra Rare | PLANETA Tsuji | €1.58 |
| 227/198 | Miraidon ex密勒顿 | 雷 | 基础 | 220 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €2.85 |
| 228/198 | Gardevoir ex沙奈朵 | 超 | 2阶进化 | 310 | Ultra Rare | N-DESIGN Inc. | €2.82 |
| 229/198 | Banette ex诅咒娃娃 | 超 | 1阶进化 | 250 | Ultra Rare | PLANETA Mochizuki | €2.10 |
| 230/198 | Great Tusk ex雄伟牙 | 斗 | 基础 | 250 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.28 |
| 231/198 | Koraidon ex故勒顿 | 斗 | 基础 | 230 | Ultra Rare | aky CG Works | €1.59 |
| 232/198 | Toxicroak ex毒骷蛙 | 恶 | 1阶进化 | 250 | Ultra Rare | PLANETA Hiiragi | €1.68 |
| 233/198 | Iron Treads ex铁轍迹 | 钢 | 基础 | 220 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.41 |
| 234/198 | Oinkologne ex飘香豚 | 无 | 1阶进化 | 260 | Ultra Rare | aky CG Works | €1.38 |
| 235/198 | Arven | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | GIDORA | €2.43 |
| 236/198 | Jacq | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | GIDORA | €1.49 |
| 237/198 | Katy | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Akira Komayama | €1.62 |
| 238/198 | Miriam | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Sanosuke Sakuma | €3.19 |
| 239/198 | Penny | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | yuu | €2.18 |
| 240/198 | Professor's Research | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | kirisAki | - |
| 241/198 | Professor's Research | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | kirisAki | - |
| 242/198 | Team Star Grunt | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | nagimiso | €1.64 |
| 243/198 | Spidops ex操陷蛛 | 草 | 1阶进化 | 260 | Special illustration rare | Miki Tanaka | €6.88 |
| 244/198 | Miraidon ex密勒顿 | 雷 | 基础 | 220 | Special illustration rare | kantaro | €18.39 |
| 245/198 | Gardevoir ex沙奈朵 | 超 | 2阶进化 | 310 | Special illustration rare | Jiro Sasumo | €58.34 |
| 246/198 | Great Tusk ex雄伟牙 | 斗 | 基础 | 250 | Special illustration rare | Pani Kobayashi | €11.02 |
| 247/198 | Koraidon ex故勒顿 | 斗 | 基础 | 230 | Special illustration rare | Ryota Murayama | €19.29 |
| 248/198 | Iron Treads ex铁轍迹 | 钢 | 基础 | 220 | Special illustration rare | KEIICHIRO ITO | €4.93 |
| 249/198 | Arven | 训练家 | 支援者 | - | Special illustration rare | kantaro | €3.34 |
| 250/198 | Jacq | 训练家 | 支援者 | - | Special illustration rare | Oswaldo KATO | €3.94 |
