
Obsidian Flames OBF
Scarlet & Violet 世代 · 英文版 2023-08-11 发售
宝卡鉴编辑部整理 · 资料更新 · 资料怎么来的
- 主编号
- 197
- 含隐藏稀有共
- 230
- 本站收录
- 230
- 有卡图
- 230
Obsidian Flames(代码 OBF)是宝可梦集换式卡牌 Scarlet & Violet 世代的系列,英文版 2023-08-11 发售。主编号 197 张,含隐藏稀有共 230 张,本站收录 230 张。数量最多的稀有度是 Common(92 张)。第一个版本趋势价最高的是 Charizard ex 223/197,约 €74.31(2026-10-16)。
230 张卡的稀有度分布
Common92
Uncommon74
Double rare21
Illustration rare12
Ultra Rare12
Rare10
Special illustration rare6
Hyper rare3
这个系列价格最高的 8 张
全站价格榜 →完整卡表
在搜索里筛选这个系列 →| 卡号 | 名称 | 属性 | 阶段 / 类型 | HP | 稀有度 | 插画师 | 趋势价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/197 | Oddish走路草 | 草 | 基础 | 50 | Common | Midori Harada | €0.03 |
| 002/197 | Gloom臭臭花 | 草 | 1阶进化 | 80 | Common | Haru Akasaka | €0.03 |
| 003/197 | Bellossom美丽花 | 草 | 2阶进化 | 130 | Uncommon | sui | €0.11 |
| 004/197 | Scyther飞天螳螂 | 草 | 基础 | 80 | Common | Shin Nagasawa | €0.04 |
| 005/197 | Shuckle壶壶 | 草 | 基础 | 80 | Common | Kurata So | €0.06 |
| 006/197 | Surskit溜溜糖球 | 草 | 基础 | 60 | Common | Saya Tsuruta | €0.03 |
| 007/197 | Masquerain雨翅蛾 | 草 | 1阶进化 | 100 | Uncommon | Haru Akasaka | €0.04 |
| 008/197 | Combee三蜜蜂 | 草 | 基础 | 50 | Common | HYOGONOSUKE | €0.03 |
| 009/197 | Foongus哎呀球菇 | 草 | 基础 | 50 | Common | You Iribi | €0.02 |
| 010/197 | Amoonguss败露球菇 | 草 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | Nobuhiro Imagawa | €0.05 |
| 011/197 | Phantump小木灵 | 草 | 基础 | 60 | Common | Narumi Sato | €0.04 |
| 012/197 | Trevenant朽木妖 | 草 | 1阶进化 | 140 | Uncommon | Anesaki Dynamic | €0.03 |
| 013/197 | Rowlet木木枭 | 草 | 基础 | 70 | Common | Tomokazu Komiya | €0.04 |
| 014/197 | Dartrix投羽枭 | 草 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | sui | €0.03 |
| 015/197 | Decidueye ex狙射树枭 | 草 | 2阶进化 | 320 | Double rare | PLANETA Mochizuki | €0.74 |
| 016/197 | Bounsweet甜竹竹 | 草 | 基础 | 60 | Common | Kurata So | €0.03 |
| 017/197 | Steenee甜舞妮 | 草 | 1阶进化 | 90 | Common | nagimiso | €0.05 |
| 018/197 | Tsareena甜冷美后 | 草 | 2阶进化 | 160 | Uncommon | Atsushi Furusawa | €0.08 |
| 019/197 | Smoliv迷你芙 | 草 | 基础 | 50 | Common | Masako Tomii | €0.04 |
| 020/197 | Dolliv奥利纽 | 草 | 1阶进化 | 80 | Common | Mizue | €0.05 |
| 021/197 | Arboliva奥利瓦 | 草 | 2阶进化 | 140 | Uncommon | KEIICHIRO ITO | €0.09 |
| 022/197 | Toedscruel ex陆地水母 | 草 | 1阶进化 | 270 | Double rare | 5ban Graphics | €0.74 |
| 023/197 | Capsakid热辣娃 | 草 | 基础 | 50 | Common | Shin Nagasawa | €0.02 |
| 024/197 | Capsakid热辣娃 | 草 | 基础 | 70 | Common | Pani Kobayashi | €0.03 |
| 025/197 | Scovillain狠辣椒 | 草 | 1阶进化 | 110 | Rare | kodama | €0.06 |
| 026/197 | Charmander小火龙 | 火 | 基础 | 60 | Common | DOM | €0.07 |
| 027/197 | Charmeleon火恐龙 | 火 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Ryota Murayama | €0.09 |
| 028/197 | Vulpix六尾 | 火 | 基础 | 60 | Common | 0313 | €0.05 |
| 029/197 | Ninetales九尾 | 火 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | Yoshioka | €0.04 |
| 030/197 | Entei炎帝 | 火 | 基础 | 130 | Rare | toriyufu | €0.10 |
| 031/197 | Numel呆火驼 | 火 | 基础 | 90 | Common | Mizue | €0.03 |
| 032/197 | Camerupt喷火驼 | 火 | 1阶进化 | 140 | Uncommon | Shiburingaru | €0.05 |
| 033/197 | Victini ex比克提尼 | 火 | 基础 | 190 | Double rare | Saki Hayashiro | €1.15 |
| 034/197 | Darumaka火红不倒翁 | 火 | 基础 | 80 | Common | Miki Tanaka | €0.03 |
| 035/197 | Darmanitan达摩狒狒 | 火 | 1阶进化 | 140 | Uncommon | Yuya Oka | €0.03 |
| 036/197 | Litwick烛光灵 | 火 | 基础 | 60 | Common | Nagomi Nijo | €0.04 |
| 037/197 | Lampent灯火幽灵 | 火 | 1阶进化 | 80 | Common | Aya Kusube | €0.04 |
| 038/197 | Chandelure水晶灯火灵 | 火 | 2阶进化 | 150 | Uncommon | Haru Akasaka | €0.07 |
| 039/197 | Heatmor熔蚁兽 | 火 | 基础 | 110 | Common | otumami | €0.03 |
| 040/197 | Larvesta燃烧虫 | 火 | 基础 | 80 | Common | Yuka Morii | €0.03 |
| 041/197 | Volcarona火神蛾 | 火 | 1阶进化 | 140 | Uncommon | Yukiko Baba | €0.03 |
| 042/197 | Eiscue ex冰砌鹅 | 火 | 基础 | 210 | Double rare | 5ban Graphics | €0.86 |
| 043/197 | Charcadet炭小侍 | 火 | 基础 | 70 | Common | Saya Tsuruta | €0.02 |
| 044/197 | Armarouge红莲铠骑 | 火 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | Souichirou Gunjima | €0.05 |
| 045/197 | Lapras拉普拉斯 | 水 | 基础 | 110 | Uncommon | matazo | €0.06 |
| 046/197 | Carvanha利牙鱼 | 水 | 基础 | 50 | Common | Jerky | €0.05 |
| 047/197 | Sharpedo巨牙鲨 | 水 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | Tonji Matsuno | €0.03 |
| 048/197 | Buizel泳圈鼬 | 水 | 基础 | 70 | Common | Jerky | €0.03 |
| 049/197 | Floatzel浮潜鼬 | 水 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.03 |
| 050/197 | Tympole圆蝌蚪 | 水 | 基础 | 70 | Common | OKUBO | €0.04 |
| 051/197 | Palpitoad蓝蟾蜍 | 水 | 1阶进化 | 100 | Common | sowsow | €0.05 |
| 052/197 | Seismitoad蟾蜍王 | 水 | 2阶进化 | 170 | Uncommon | Misa Tsutsui | €0.08 |
| 053/197 | Cubchoo喷嚏熊 | 水 | 基础 | 70 | Common | Mizue | €0.03 |
| 054/197 | Beartic冻原熊 | 水 | 1阶进化 | 150 | Uncommon | Misa Tsutsui | €0.03 |
| 055/197 | Cryogonal几何雪花 | 水 | 基础 | 90 | Common | kirisAki | €0.04 |
| 056/197 | Froakie呱呱泡蛙 | 水 | 基础 | 70 | Common | Atsuya Uki | €0.20 |
| 057/197 | Frogadier呱头蛙 | 水 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Tonji Matsuno | €0.03 |
| 058/197 | Wiglett海地鼠 | 水 | 基础 | 60 | Common | Pani Kobayashi | €0.02 |
| 059/197 | Wugtrio三海地鼠 | 水 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Akira Komayama | €0.04 |
| 060/197 | Finizen波普海豚 | 水 | 基础 | 50 | Common | kodama | €0.04 |
| 061/197 | Finizen波普海豚 | 水 | 基础 | 90 | Common | Kouki Saitou | €0.04 |
| 062/197 | Palafin海豚侠 | 水 | 1阶进化 | 150 | Rare | Souichirou Gunjima | - |
| 063/197 | Magnemite小磁怪 | 雷 | 基础 | 60 | Common | Masakazu Fukuda | €0.03 |
| 064/197 | Magneton三合一磁怪 | 雷 | 1阶进化 | 90 | Common | kurumitsu | €0.04 |
| 065/197 | Magnezone自爆磁怪 | 雷 | 2阶进化 | 170 | Uncommon | Anesaki Dynamic | €0.08 |
| 066/197 | Tyranitar ex班基拉斯 | 雷 | 2阶进化 | 340 | Double rare | 5ban Graphics | €1.28 |
| 067/197 | Tynamo麻麻小鱼 | 雷 | 基础 | 40 | Common | Kagemaru Himeno | €0.03 |
| 068/197 | Eelektrik麻麻鳗 | 雷 | 1阶进化 | 90 | Common | Souichirou Gunjima | €0.03 |
| 069/197 | Eelektross麻麻鳗鱼王 | 雷 | 2阶进化 | 160 | Uncommon | Masakazu Fukuda | €0.07 |
| 070/197 | Thundurus雷电云 | 雷 | 基础 | 110 | Rare | GOSSAN | €0.06 |
| 071/197 | Toxel电音婴 | 雷 | 基础 | 70 | Common | AKIRA EGAWA | €0.04 |
| 072/197 | Toxtricity颤弦蝾螈 | 雷 | 1阶进化 | 140 | Rare | Anesaki Dynamic | - |
| 073/197 | Pawmot ex巴布土拨 | 雷 | 2阶进化 | 300 | Double rare | aky CG Works | €0.87 |
| 074/197 | Tadbulb光蚪仔 | 雷 | 基础 | 50 | Common | kirisAki | €0.03 |
| 075/197 | Tadbulb光蚪仔 | 雷 | 基础 | 60 | Common | Saya Tsuruta | €0.05 |
| 076/197 | Tadbulb光蚪仔 | 雷 | 基础 | 60 | Common | Shin Nagasawa | €0.03 |
| 077/197 | Bellibolt电肚蛙 | 雷 | 1阶进化 | 130 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.04 |
| 078/197 | Bellibolt电肚蛙 | 雷 | 1阶进化 | 140 | Uncommon | Toshinao Aoki | €0.05 |
| 079/197 | Miraidon ex密勒顿 | 雷 | 基础 | 220 | Double rare | 5ban Graphics | €0.82 |
| 080/197 | Cleffa皮宝宝 | 超 | 基础 | 30 | Common | kurumitsu | €0.14 |
| 081/197 | Clefairy皮皮 | 超 | 基础 | 60 | Common | Yuka Morii | €0.05 |
| 082/197 | Clefable ex皮可西 | 超 | 1阶进化 | 260 | Double rare | Satoshi Shirai | €1.14 |
| 083/197 | Togepi波克比 | 超 | 基础 | 50 | Common | Natsumi Yoshida | €0.04 |
| 084/197 | Togetic波克基古 | 超 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Kyoko Umemoto | €0.04 |
| 085/197 | Togekiss波克基斯 | 超 | 2阶进化 | 150 | Rare | Cona Nitanda | - |
| 086/197 | Espeon太阳伊布 | 超 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | Cona Nitanda | €0.09 |
| 087/197 | Snubbull布鲁 | 超 | 基础 | 80 | Common | Sekio | €0.04 |
| 088/197 | Granbull布鲁皇 | 超 | 1阶进化 | 130 | Uncommon | Lee HyunJung | €0.04 |
| 089/197 | Mawile大嘴娃 | 超 | 基础 | 100 | Common | 0313 | €0.05 |
| 090/197 | Spoink跳跳猪 | 超 | 基础 | 70 | Common | GOSSAN | €0.05 |
| 091/197 | Grumpig噗噗猪 | 超 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | Scav | €0.06 |
| 092/197 | Lunatone月石 | 超 | 基础 | 90 | Uncommon | Tetsu Kayama | €0.04 |
| 093/197 | Solrock太阳岩 | 超 | 基础 | 90 | Uncommon | Tetsu Kayama | €0.04 |
| 094/197 | Baltoy天秤偶 | 超 | 基础 | 70 | Common | Scav | €0.03 |
| 095/197 | Claydol念力土偶 | 超 | 1阶进化 | 120 | Rare | Shigenori Negishi | €0.04 |
| 096/197 | Vespiquen ex蜂女王 | 超 | 1阶进化 | 270 | Double rare | 5ban Graphics | €1.04 |
| 097/197 | Sinistea来悲茶 | 超 | 基础 | 30 | Common | Yuka Morii | €0.07 |
| 098/197 | Polteageist怖思壶 | 超 | 1阶进化 | 70 | Uncommon | Megumi Mizutani | €0.04 |
| 099/197 | Greavard墓仔狗 | 超 | 基础 | 70 | Common | Shibuzoh. | €0.03 |
| 100/197 | Greavard墓仔狗 | 超 | 基础 | 80 | Common | Pani Kobayashi | €0.05 |
| 101/197 | Houndstone墓扬犬 | 超 | 1阶进化 | 140 | Uncommon | Saya Tsuruta | €0.04 |
| 102/197 | Houndstone ex墓扬犬 | 超 | 1阶进化 | 260 | Double rare | 5ban Graphics | €0.91 |
| 103/197 | Diglett地鼠 | 斗 | 基础 | 50 | Common | OKACHEKE | €0.02 |
| 104/197 | Dugtrio三地鼠 | 斗 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Nelnal | €0.04 |
| 105/197 | Larvitar幼基拉斯 | 斗 | 基础 | 70 | Common | KYUPIYAMA | €0.04 |
| 106/197 | Pupitar沙基拉斯 | 斗 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Souichirou Gunjima | €0.04 |
| 107/197 | Nosepass朝北鼻 | 斗 | 基础 | 90 | Common | Nobuhiro Imagawa | €0.03 |
| 108/197 | Barboach泥泥鳅 | 斗 | 基础 | 70 | Common | Scav | €0.06 |
| 109/197 | Whiscash鲶鱼王 | 斗 | 1阶进化 | 140 | Uncommon | 0313 | €0.03 |
| 110/197 | Bonsly盆才怪 | 斗 | 基础 | 30 | Common | Mizue | €0.05 |
| 111/197 | Drilbur螺钉地鼠 | 斗 | 基础 | 70 | Common | sowsow | €0.04 |
| 112/197 | Stunfisk泥巴鱼 | 斗 | 基础 | 120 | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | €0.03 |
| 113/197 | Diggersby掘地兔 | 斗 | 1阶进化 | 140 | Uncommon | SATOSHI NAKAI | €0.04 |
| 114/197 | Crabrawler好胜蟹 | 斗 | 基础 | 90 | Common | Nagomi Nijo | €0.03 |
| 115/197 | Crabominable好胜毛蟹 | 斗 | 1阶进化 | 160 | Uncommon | Misa Tsutsui | €0.03 |
| 116/197 | Rockruff岩狗狗 | 斗 | 基础 | 60 | Common | Jerky | €0.04 |
| 117/197 | Lycanroc鬃岩狼人 | 斗 | 1阶进化 | 130 | Uncommon | Mitsuhiro Arita | €0.03 |
| 118/197 | Toedscool原野水母 | 斗 | 基础 | 60 | Common | Oswaldo KATO | €0.03 |
| 119/197 | Toedscruel陆地水母 | 斗 | 1阶进化 | 130 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.05 |
| 120/197 | Klawf ex毛崖蟹 | 斗 | 基础 | 220 | Double rare | aky CG Works | €0.73 |
| 121/197 | Glimmet晶光芽 | 斗 | 基础 | 60 | Common | Sanosuke Sakuma | €0.03 |
| 122/197 | Glimmet晶光芽 | 斗 | 基础 | 70 | Common | GIDORA | €0.03 |
| 123/197 | Glimmora ex晶光花 | 斗 | 1阶进化 | 270 | Double rare | 5ban Graphics | €0.75 |
| 124/197 | Koraidon ex故勒顿 | 斗 | 基础 | 230 | Double rare | aky CG Works | €0.87 |
| 125/197 | Charizard ex喷火龙 | 恶 | 2阶进化 | 330 | Double rare | 5ban Graphics | €3.57 |
| 126/197 | Paldean Wooper乌波 | 恶 | 基础 | 60 | Common | Shibuzoh. | €0.05 |
| 127/197 | Paldean Wooper乌波 | 恶 | 基础 | 70 | Common | Pani Kobayashi | €0.04 |
| 128/197 | Paldean Clodsire土王 | 恶 | 1阶进化 | 140 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.04 |
| 129/197 | Paldean Clodsire土王 | 恶 | 1阶进化 | 140 | Uncommon | Shin Nagasawa | €0.08 |
| 130/197 | Umbreon月亮伊布 | 恶 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | rika | €0.15 |
| 131/197 | Houndour戴鲁比 | 恶 | 基础 | 50 | Common | Scav | €0.03 |
| 132/197 | Houndour戴鲁比 | 恶 | 基础 | 70 | Common | Kurata So | €0.02 |
| 133/197 | Houndoom黑鲁加 | 恶 | 1阶进化 | 130 | Uncommon | Haru Akasaka | €0.03 |
| 134/197 | Houndoom ex黑鲁加 | 恶 | 1阶进化 | 270 | Double rare | PLANETA Tsuji | €0.89 |
| 135/197 | Absol ex阿勃梭鲁 | 恶 | 基础 | 210 | Double rare | Nisota Niso | €0.99 |
| 136/197 | Darkrai达克莱伊 | 恶 | 基础 | 130 | Rare | Bun Toujo | €0.08 |
| 137/197 | Inkay好啦鱿 | 恶 | 基础 | 60 | Common | Kedamahadaitai Yawarakai | €0.03 |
| 138/197 | Malamar乌贼王 | 恶 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | Nelnal | €0.03 |
| 139/197 | Salandit夜盗火蜥 | 恶 | 基础 | 70 | Common | Shiburingaru | €0.03 |
| 140/197 | Salazzle焰后蜥 | 恶 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | Shigenori Negishi | €0.03 |
| 141/197 | Scizor巨钳螳螂 | 钢 | 1阶进化 | 140 | Rare | otumami | €0.05 |
| 142/197 | Skarmory盔甲鸟 | 钢 | 基础 | 120 | Uncommon | Takeshi Nakamura | €0.03 |
| 143/197 | Mawile大嘴娃 | 钢 | 基础 | 90 | Uncommon | sowsow | €0.05 |
| 144/197 | Bronzor铜镜怪 | 钢 | 基础 | 70 | Common | Shinji Kanda | €0.09 |
| 145/197 | Bronzong青铜钟 | 钢 | 1阶进化 | 140 | Uncommon | Nobuhiro Imagawa | €0.04 |
| 146/197 | Probopass大朝北鼻 | 钢 | 1阶进化 | 150 | Uncommon | takuyoa | €0.03 |
| 147/197 | Excadrill龙头地鼠 | 钢 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | kawayoo | €0.03 |
| 148/197 | Pawniard驹刀小兵 | 钢 | 基础 | 70 | Common | Hitoshi Ariga | €0.02 |
| 149/197 | Bisharp劈斩司令 | 钢 | 1阶进化 | 110 | Common | GIDORA | €0.05 |
| 150/197 | Kingambit仆刀将军 | 钢 | 2阶进化 | 180 | Uncommon | Ryota Murayama | €0.06 |
| 151/197 | Togedemaru托戈德玛尔 | 钢 | 基础 | 80 | Common | Sekio | €0.04 |
| 152/197 | Meltan美录坦 | 钢 | 基础 | 70 | Common | Nobuhiro Imagawa | €0.03 |
| 153/197 | Melmetal ex美录梅塔 | 钢 | 1阶进化 | 300 | Double rare | PLANETA Igarashi | €1.07 |
| 154/197 | Varoom噗隆隆 | 钢 | 基础 | 60 | Common | Kouki Saitou | €0.04 |
| 155/197 | Varoom噗隆隆 | 钢 | 基础 | 70 | Common | Saya Tsuruta | €0.04 |
| 156/197 | Revavroom ex普隆隆姆 | 钢 | 1阶进化 | 280 | Double rare | takuyoa | €0.77 |
| 157/197 | Dratini迷你龙 | 龙 | 基础 | 70 | Common | satoma | €0.04 |
| 158/197 | Dragonair哈克龙 | 龙 | 1阶进化 | 100 | Uncommon | Misa Tsutsui | €0.06 |
| 159/197 | Dragonite ex快龙 | 龙 | 2阶进化 | 330 | Double rare | 5ban Graphics | €2.34 |
| 160/197 | Altaria七夕青鸟 | 龙 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | kurumitsu | €0.06 |
| 161/197 | Drampa老翁龙 | 龙 | 基础 | 120 | Uncommon | hatachu | €0.04 |
| 162/197 | Pidgey波波 | 无 | 基础 | 60 | Common | Naoyo Kimura | €0.05 |
| 163/197 | Pidgeotto比比鸟 | 无 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Kariya | €0.07 |
| 164/197 | Pidgeot ex大比鸟 | 无 | 2阶进化 | 280 | Double rare | takuyoa | €1.14 |
| 165/197 | Kangaskhan袋兽 | 无 | 基础 | 130 | Uncommon | Yuya Oka | €0.06 |
| 166/197 | Eevee伊布 | 无 | 基础 | 70 | Common | ryoma uratsuka | €0.09 |
| 167/197 | Zigzagoon蛇纹熊 | 无 | 基础 | 70 | Common | Kagemaru Himeno | €0.05 |
| 168/197 | Linoone直冲熊 | 无 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | Nagomi Nijo | €0.04 |
| 169/197 | Swablu青绵鸟 | 无 | 基础 | 50 | Common | Oswaldo KATO | €0.04 |
| 170/197 | Lillipup小约克 | 无 | 基础 | 50 | Common | Yuka Morii | €0.04 |
| 171/197 | Herdier哈约克 | 无 | 1阶进化 | 90 | Common | Kariya | €0.04 |
| 172/197 | Stoutland长毛狗 | 无 | 2阶进化 | 160 | Uncommon | Keisin | €0.05 |
| 173/197 | Audino差不多娃娃 | 无 | 基础 | 100 | Common | Tika Matsuno | €0.04 |
| 174/197 | Bouffalant爆炸头水牛 | 无 | 基础 | 120 | Uncommon | Yuya Oka | €0.06 |
| 175/197 | Bunnelby掘掘兔 | 无 | 基础 | 70 | Common | Lee HyunJung | €0.03 |
| 176/197 | Yungoos猫鼬少 | 无 | 基础 | 70 | Common | saino misaki | €0.05 |
| 177/197 | Gumshoos猫鼬探长 | 无 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | Eri Yamaki | €0.03 |
| 178/197 | Skwovet贪心栗鼠 | 无 | 基础 | 60 | Common | Taiga Kayama | €0.04 |
| 179/197 | Greedent ex藏饱栗鼠 | 无 | 1阶进化 | 260 | Double rare | 5ban Graphics | €0.94 |
| 180/197 | Lechonk爱吃豚 | 无 | 基础 | 60 | Common | HYOGONOSUKE | €0.06 |
| 181/197 | Lechonk爱吃豚 | 无 | 基础 | 70 | Common | Tomokazu Komiya | €0.07 |
| 182/197 | Lechonk爱吃豚 | 无 | 基础 | 70 | Common | Atsuko Nishida | €0.06 |
| 183/197 | Oinkologne飘香豚 | 无 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | Pani Kobayashi | €0.05 |
| 184/197 | Oinkologne飘香豚 | 无 | 1阶进化 | 130 | Uncommon | Akira Komayama | €0.08 |
| 185/197 | Flamigo纏红鹤 | 无 | 基础 | 120 | Uncommon | Hiroki Asanuma | €0.02 |
| 186/197 | Arven | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | GIDORA | €0.23 |
| 187/197 | Brassius | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | GIDORA | €0.08 |
| 188/197 | Geeta | 训练家 | 支援者 | - | Rare | kirisAki | €0.04 |
| 189/197 | Letter of Encouragement | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.08 |
| 190/197 | Ortega | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Naoki Saito | €0.04 |
| 191/197 | Patrol Cap | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.06 |
| 192/197 | Pokémon League Headquarters | 训练家 | 竞技场 | - | Uncommon | Oswaldo KATO | €0.07 |
| 193/197 | Poppy | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | yuu | €0.05 |
| 194/197 | Ryme | 训练家 | 支援者 | - | Common | nagimiso | €0.03 |
| 195/197 | Team Star Grunt | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | nagimiso | €0.05 |
| 196/197 | Town Store | 训练家 | 竞技场 | - | Common | Oswaldo KATO | €0.06 |
| 197/197 | Vengeful Punch | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Uncommon | Ayaka Yoshida | €0.07 |
| 198/197 | Gloom臭臭花 | 草 | 1阶进化 | 80 | Illustration rare | Masako Tomii | €12.72 |
| 199/197 | Ninetales九尾 | 火 | 1阶进化 | 120 | Illustration rare | SIE NANAHARA | €24.02 |
| 200/197 | Palafin海豚侠 | 水 | 1阶进化 | 150 | Illustration rare | Akira Komayama | €2.42 |
| 201/197 | Bellibolt电肚蛙 | 雷 | 1阶进化 | 140 | Illustration rare | KEIICHIRO ITO | €3.00 |
| 202/197 | Cleffa皮宝宝 | 超 | 基础 | 30 | Illustration rare | HYOGONOSUKE | €24.23 |
| 203/197 | Larvitar幼基拉斯 | 斗 | 基础 | 70 | Illustration rare | Miki Tanaka | €3.54 |
| 204/197 | Houndour戴鲁比 | 恶 | 基础 | 50 | Illustration rare | KYUPIYAMA | €4.71 |
| 205/197 | Scizor巨钳螳螂 | 钢 | 1阶进化 | 140 | Illustration rare | Oku | €13.92 |
| 206/197 | Varoom噗隆隆 | 钢 | 基础 | 60 | Illustration rare | Souichirou Gunjima | €2.14 |
| 207/197 | Pidgey波波 | 无 | 基础 | 60 | Illustration rare | Jerky | €10.86 |
| 208/197 | Pidgeotto比比鸟 | 无 | 1阶进化 | 90 | Illustration rare | Jerky | €12.49 |
| 209/197 | Lechonk爱吃豚 | 无 | 基础 | 60 | Illustration rare | Narumi Sato | €4.94 |
| 210/197 | Eiscue ex冰砌鹅 | 火 | 基础 | 210 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.13 |
| 211/197 | Tyranitar ex班基拉斯 | 雷 | 2阶进化 | 340 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €5.19 |
| 212/197 | Vespiquen ex蜂女王 | 超 | 1阶进化 | 270 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.28 |
| 213/197 | Glimmora ex晶光花 | 斗 | 1阶进化 | 270 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €0.80 |
| 214/197 | Absol ex阿勃梭鲁 | 恶 | 基础 | 210 | Ultra Rare | PLANETA Mochizuki | €2.01 |
| 215/197 | Charizard ex喷火龙 | 恶 | 2阶进化 | 330 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €18.01 |
| 216/197 | Revavroom ex普隆隆姆 | 钢 | 1阶进化 | 280 | Ultra Rare | takuyoa | €0.76 |
| 217/197 | Pidgeot ex大比鸟 | 无 | 2阶进化 | 280 | Ultra Rare | takuyoa | €2.13 |
| 218/197 | Geeta | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | kirisAki | €0.99 |
| 219/197 | Ortega | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Naoki Saito | €1.24 |
| 220/197 | Poppy | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | yuu | €1.07 |
| 221/197 | Ryme | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | nagimiso | €0.96 |
| 222/197 | Eiscue ex冰砌鹅 | 火 | 基础 | 210 | Special illustration rare | Toshinao Aoki | €4.33 |
| 223/197 | Charizard ex喷火龙 | 恶 | 2阶进化 | 330 | Special illustration rare | AKIRA EGAWA | €74.31 |
| 224/197 | Revavroom ex普隆隆姆 | 钢 | 1阶进化 | 280 | Special illustration rare | Souichirou Gunjima | €4.40 |
| 225/197 | Pidgeot ex大比鸟 | 无 | 2阶进化 | 280 | Special illustration rare | Jerky | €18.92 |
| 226/197 | Geeta | 训练家 | 支援者 | - | Special illustration rare | DOM | €2.79 |
| 227/197 | Poppy | 训练家 | 支援者 | - | Special illustration rare | Ryota Murayama | €2.45 |
| 228/197 | Charizard ex喷火龙 | 恶 | 2阶进化 | 330 | Hyper rare | 5ban Graphics | €26.24 |
| 229/197 | Artazon | 训练家 | 竞技场 | - | Hyper rare | Oswaldo KATO | €1.38 |
| 230/197 | Basic Fire Energy | 火 | 基本能量 | - | Hyper rare | - | €2.47 |
趋势价是每张卡第一个版本对应的 Cardmarket 价格,反闪、印章等其他版本请进卡片页看。





































































































































































































































