
XY(代码 XY)是宝可梦集换式卡牌 XY 世代的系列,英文版 2014-02-05 发售。主编号 146 张,含隐藏稀有共 146 张,本站收录 146 张。数量最多的稀有度是 Common(48 张)。第一个版本趋势价最高的是 Yveltal EX 79/146,约 €15.14(2026-10-16)。
146 张卡的稀有度分布
Common48
Uncommon42
Rare42
Ultra Rare14
这个系列价格最高的 8 张
全站价格榜 →完整卡表
在搜索里筛选这个系列 →| 卡号 | 名称 | 属性 | 阶段 / 类型 | HP | 稀有度 | 插画师 | 趋势价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/146 | Venusaur EX妙蛙花 | 草 | 基础 | 180 | Ultra Rare | Eske Yoshinob | - |
| 2/146 | M Venusaur EX妙蛙花 | 草 | Mega 进化 | 230 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - |
| 3/146 | Weedle独角虫 | 草 | 基础 | 50 | Common | Suwama Chiaki | €0.12 |
| 4/146 | Kakuna铁壳蛹 | 草 | 1阶进化 | 70 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.26 |
| 5/146 | Beedrill大针蜂 | 草 | 2阶进化 | 120 | Rare | Shin Nagasawa | €0.61 |
| 6/146 | Ledyba芭瓢虫 | 草 | 基础 | 60 | Common | Mizue | €0.12 |
| 7/146 | Ledian安瓢虫 | 草 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Hitoshi Ariga | €0.05 |
| 8/146 | Volbeat电萤虫 | 草 | 基础 | 70 | Uncommon | Kanako Eo | €0.22 |
| 9/146 | Illumise甜甜萤 | 草 | 基础 | 70 | Uncommon | Kanako Eo | €0.29 |
| 10/146 | Pansage花椰猴 | 草 | 基础 | 60 | Common | Midori Harada | €0.21 |
| 11/146 | Simisage花椰猿 | 草 | 1阶进化 | 90 | Rare | Shigenori Negishi | €0.43 |
| 12/146 | Chespin哈力栗 | 草 | 基础 | 60 | Common | 5ban Graphics | €0.12 |
| 13/146 | Quilladin胖胖哈力 | 草 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | 5ban Graphics | €2.86 |
| 14/146 | Chesnaught布里卡隆 | 草 | 2阶进化 | 160 | Rare | 5ban Graphics | €3.69 |
| 15/146 | Scatterbug粉蝶虫 | 草 | 基础 | 40 | Common | 5ban Graphics | €0.11 |
| 16/146 | Spewpa粉蝶蛹 | 草 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | 5ban Graphics | €0.20 |
| 17/146 | Vivillon彩粉蝶 | 草 | 2阶进化 | 130 | Rare | 5ban Graphics | €0.02 |
| 18/146 | Skiddo坐骑小羊 | 草 | 基础 | 70 | Common | 5ban Graphics | €0.12 |
| 19/146 | Gogoat坐骑山羊 | 草 | 1阶进化 | 110 | Rare | 5ban Graphics | €1.00 |
| 20/146 | Slugma熔岩虫 | 火 | 基础 | 70 | Common | Kagemaru Himeno | €0.09 |
| 21/146 | Magcargo熔岩蜗牛 | 火 | 1阶进化 | 110 | Rare | kawayoo | €0.56 |
| 22/146 | Pansear爆香猴 | 火 | 基础 | 60 | Common | Tomokazu Komiya | €1.14 |
| 23/146 | Simisear爆香猿 | 火 | 1阶进化 | 90 | Rare | sui | €0.59 |
| 24/146 | Fennekin火狐狸 | 火 | 基础 | 50 | Common | 5ban Graphics | €0.19 |
| 25/146 | Braixen长尾火狐 | 火 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | 5ban Graphics | €0.12 |
| 26/146 | Delphox妖火红狐 | 火 | 2阶进化 | 140 | Rare | 5ban Graphics | €1.64 |
| 27/146 | Fletchinder火箭雀 | 火 | 1阶进化 | 70 | Uncommon | 5ban Graphics | €0.29 |
| 28/146 | Talonflame烈箭鹰 | 火 | 2阶进化 | 130 | Rare | 5ban Graphics | €1.23 |
| 29/146 | Blastoise EX水箭龟 | 水 | 基础 | 180 | Ultra Rare | Eske Yoshinob | - |
| 30/146 | M Blastoise EX水箭龟 | 水 | Mega 进化 | 220 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - |
| 31/146 | Shellder大舌贝 | 水 | 基础 | 60 | Common | Naoyo Kimura | €0.02 |
| 32/146 | Cloyster刺甲贝 | 水 | 1阶进化 | 100 | Rare | Masakazu Fukuda | €0.57 |
| 33/146 | Staryu海星星 | 水 | 基础 | 60 | Common | Sumiyoshi Kizuki | €0.24 |
| 34/146 | Starmie宝石海星 | 水 | 1阶进化 | 90 | Rare | Suwama Chiaki | €0.63 |
| 35/146 | Lapras拉普拉斯 | 水 | 基础 | 110 | Rare | Hitoshi Ariga | €10.47 |
| 36/146 | Corsola太阳珊瑚 | 水 | 基础 | 70 | Uncommon | Kyoko Umemoto | €0.24 |
| 37/146 | Panpour冷水猴 | 水 | 基础 | 60 | Common | Kyoko Umemoto | €0.20 |
| 38/146 | Simipour冷水猿 | 水 | 1阶进化 | 90 | Rare | Kouki Saitou | €0.46 |
| 39/146 | Froakie呱呱泡蛙 | 水 | 基础 | 50 | Common | 5ban Graphics | €0.67 |
| 40/146 | Frogadier呱头蛙 | 水 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | 5ban Graphics | €0.32 |
| 41/146 | Greninja甲贺忍蛙 | 水 | 2阶进化 | 130 | Rare | 5ban Graphics | €6.19 |
| 42/146 | Pikachu皮卡丘 | 雷 | 基础 | 60 | Common | MAHOU | €10.64 |
| 43/146 | Raichu雷丘 | 雷 | 1阶进化 | 90 | Rare | Mitsuhiro Arita | €1.86 |
| 44/146 | Voltorb霹雳电球 | 雷 | 基础 | 50 | Common | Atsuko Nishida | €0.12 |
| 45/146 | Electrode顽皮雷弹 | 雷 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Shigenori Negishi | €0.16 |
| 46/146 | Emolga EX电飞鼠 | 雷 | 基础 | 110 | Ultra Rare | Eske Yoshinob | - |
| 47/146 | Ekans阿柏蛇 | 超 | 基础 | 70 | Common | Shigenori Negishi | €0.20 |
| 48/146 | Arbok阿柏怪 | 超 | 1阶进化 | 90 | Rare | Naoki Saito | €1.23 |
| 49/146 | Spoink跳跳猪 | 超 | 基础 | 60 | Common | Atsuko Nishida | €0.10 |
| 50/146 | Grumpig噗噗猪 | 超 | 1阶进化 | 100 | Rare | sui | €0.64 |
| 51/146 | Venipede百足蜈蚣 | 超 | 基础 | 70 | Common | sui | €0.13 |
| 52/146 | Whirlipede车轮球 | 超 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Kagemaru Himeno | €0.07 |
| 53/146 | Scolipede蜈蚣王 | 超 | 2阶进化 | 150 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.36 |
| 54/146 | Phantump小木灵 | 超 | 基础 | 60 | Common | 5ban Graphics | €0.16 |
| 55/146 | Trevenant朽木妖 | 超 | 1阶进化 | 110 | Rare | 5ban Graphics | €3.76 |
| 56/146 | Pumpkaboo南瓜精 | 超 | 基础 | 60 | Common | 5ban Graphics | €0.19 |
| 57/146 | Gourgeist南瓜怪人 | 超 | 1阶进化 | 100 | Rare | 5ban Graphics | €2.15 |
| 58/146 | Diglett地鼠 | 斗 | 基础 | 50 | Common | Kanako Eo | €0.13 |
| 59/146 | Dugtrio三地鼠 | 斗 | 1阶进化 | 90 | Rare | Toyste Beach | €0.34 |
| 60/146 | Rhyhorn独角犀牛 | 斗 | 基础 | 80 | Common | MAHOU | €0.12 |
| 61/146 | Rhydon钻角犀兽 | 斗 | 1阶进化 | 100 | Rare | Midori Harada | €0.80 |
| 62/146 | Rhyperior超甲狂犀 | 斗 | 2阶进化 | 160 | Rare | Naoki Saito | €0.72 |
| 63/146 | Lunatone月石 | 斗 | 基础 | 80 | Uncommon | kawayoo | €0.25 |
| 64/146 | Solrock太阳岩 | 斗 | 基础 | 90 | Uncommon | kawayoo | €0.14 |
| 65/146 | Timburr搬运小匠 | 斗 | 基础 | 70 | Common | MAHOU | €0.08 |
| 66/146 | Gurdurr铁骨土人 | 斗 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.09 |
| 67/146 | Conkeldurr修建老匠 | 斗 | 2阶进化 | 140 | Rare | Masakazu Fukuda | €0.74 |
| 68/146 | Sableye勾魂眼 | 恶 | 基础 | 80 | Uncommon | Shigenori Negishi | €0.39 |
| 69/146 | Sandile黑眼鳄 | 恶 | 基础 | 70 | Common | Sumiyoshi Kizuki | €0.09 |
| 70/146 | Krokorok混混鳄 | 恶 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Akira Komayama | €0.12 |
| 71/146 | Krookodile流氓鳄 | 恶 | 2阶进化 | 140 | Rare | match | €0.35 |
| 72/146 | Zorua索罗亚 | 恶 | 基础 | 50 | Common | Toyste Beach | €0.13 |
| 73/146 | Zoroark索罗亚克 | 恶 | 1阶进化 | 100 | Rare | Kagemaru Himeno | €1.93 |
| 74/146 | Inkay好啦鱿 | 恶 | 基础 | 60 | Uncommon | 5ban Graphics | - |
| 75/146 | Inkay好啦鱿 | 恶 | 基础 | 50 | Common | 5ban Graphics | - |
| 76/146 | Malamar乌贼王 | 恶 | 1阶进化 | 100 | Rare | 5ban Graphics | - |
| 77/146 | Malamar乌贼王 | 恶 | 1阶进化 | 100 | Rare | 5ban Graphics | - |
| 78/146 | Yveltal伊裴尔塔尔 | 恶 | 基础 | 130 | Rare | 5ban Graphics | - |
| 79/146 | Yveltal EX伊裴尔塔尔 | 恶 | 基础 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €15.14 |
| 80/146 | Skarmory EX盔甲鸟 | 钢 | 基础 | 170 | Ultra Rare | Eske Yoshinob | - |
| 81/146 | Pawniard驹刀小兵 | 钢 | 基础 | 60 | Common | Midori Harada | €0.12 |
| 82/146 | Bisharp劈斩司令 | 钢 | 1阶进化 | 90 | Rare | Hitoshi Ariga | €0.46 |
| 83/146 | Honedge独剑鞘 | 钢 | 基础 | 60 | Common | 5ban Graphics | €0.14 |
| 84/146 | Doublade双剑鞘 | 钢 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | 5ban Graphics | €0.20 |
| 85/146 | Aegislash坚盾剑怪 | 钢 | 2阶进化 | 140 | Rare | 5ban Graphics | - |
| 86/146 | Aegislash坚盾剑怪 | 钢 | 2阶进化 | 140 | Rare | 5ban Graphics | - |
| 87/146 | Jigglypuff胖丁 | 妖 | 基础 | 60 | Common | Kanako Eo | - |
| 88/146 | Jigglypuff胖丁 | 妖 | 基础 | 70 | Common | Sanosuke Sakuma | - |
| 89/146 | Wigglytuff胖可丁 | 妖 | 1阶进化 | 100 | Rare | Mizue | - |
| 90/146 | Wigglytuff胖可丁 | 妖 | 1阶进化 | 100 | Rare | Kagemaru Himeno | - |
| 91/146 | Mr. Mime魔墙人偶 | 妖 | 基础 | 80 | Uncommon | Mizue | €0.25 |
| 92/146 | Spritzee粉香香 | 妖 | 基础 | 50 | Common | 5ban Graphics | €0.15 |
| 93/146 | Aromatisse芳香精 | 妖 | 1阶进化 | 90 | Rare | 5ban Graphics | €1.62 |
| 94/146 | Swirlix绵绵泡芙 | 妖 | 基础 | 60 | Common | 5ban Graphics | €0.12 |
| 95/146 | Slurpuff胖甜妮 | 妖 | 1阶进化 | 90 | Rare | 5ban Graphics | €0.88 |
| 96/146 | Xerneas哲尔尼亚斯 | 妖 | 基础 | 130 | Rare | 5ban Graphics | - |
| 97/146 | Xerneas EX哲尔尼亚斯 | 妖 | 基础 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €6.09 |
| 98/146 | Doduo嘟嘟 | 无 | 基础 | 70 | Common | Sumiyoshi Kizuki | €0.17 |
| 99/146 | Dodrio嘟嘟利 | 无 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Kanako Eo | €0.24 |
| 100/146 | Tauros肯泰罗 | 无 | 基础 | 110 | Rare | Midori Harada | €0.54 |
| 101/146 | Dunsparce土龙弟弟 | 无 | 基础 | 40 | Uncommon | Naoyo Kimura | €0.08 |
| 102/146 | Taillow傲骨燕 | 无 | 基础 | 50 | Common | sui | €0.12 |
| 103/146 | Swellow大王燕 | 无 | 1阶进化 | 90 | Rare | Mizue | €0.60 |
| 104/146 | Skitty向尾喵 | 无 | 基础 | 50 | Common | kawayoo | €0.22 |
| 105/146 | Delcatty优雅猫 | 无 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Suwama Chiaki | €0.24 |
| 106/146 | Bidoof大牙狸 | 无 | 基础 | 60 | Common | Kagemaru Himeno | €0.11 |
| 107/146 | Bibarel大尾狸 | 无 | 1阶进化 | 100 | Rare | Kyoko Umemoto | €0.38 |
| 108/146 | Lillipup小约克 | 无 | 基础 | 50 | Common | match | €0.07 |
| 109/146 | Herdier哈约克 | 无 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Tomokazu Komiya | €0.74 |
| 110/146 | Stoutland长毛狗 | 无 | 2阶进化 | 140 | Rare | Kouki Saitou | €0.69 |
| 111/146 | Bunnelby掘掘兔 | 无 | 基础 | 60 | Common | 5ban Graphics | €0.08 |
| 112/146 | Diggersby掘地兔 | 无 | 1阶进化 | 100 | Uncommon | 5ban Graphics | €0.19 |
| 113/146 | Fletchling小箭雀 | 无 | 基础 | 50 | Common | 5ban Graphics | €0.15 |
| 114/146 | Furfrou多丽米亚 | 无 | 基础 | 90 | Rare | 5ban Graphics | €0.79 |
| 115/146 | Cassius | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Masakazu Fukuda | €0.16 |
| 116/146 | Evosoda | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.45 |
| 117/146 | Fairy Garden | 训练家 | 竞技场 | - | Uncommon | Ryo Ueda | €0.20 |
| 118/146 | Great Ball | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.11 |
| 119/146 | Hard Charm | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.17 |
| 120/146 | Max Revive | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.08 |
| 121/146 | Muscle Band | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €3.11 |
| 122/146 | Professor Sycamore | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Yusuke Ohmura | €0.11 |
| 123/146 | Professor's Letter | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.29 |
| 124/146 | Red Card | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.18 |
| 125/146 | Roller Skates | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.10 |
| 126/146 | Shadow Circle | 训练家 | 竞技场 | - | Uncommon | Ryo Ueda | €0.14 |
| 127/146 | Shauna | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.08 |
| 128/146 | Super Potion | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.09 |
| 129/146 | Team Flare Grunt | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Yusuke Ohmura | €0.31 |
| 130/146 | Double Colorless Energy | 能量 | 特殊能量 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.65 |
| 131/146 | Rainbow Energy | 能量 | 特殊能量 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.56 |
| 132/146 | Grass Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €0.19 |
| 133/146 | Fire Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €0.21 |
| 134/146 | Water Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €0.04 |
| 135/146 | Lightning Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €0.38 |
| 136/146 | Psychic Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €0.32 |
| 137/146 | Fighting Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €0.22 |
| 138/146 | Darkness Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €0.52 |
| 139/146 | Metal Energy | 能量 | 基本能量 | - | Common | - | €0.37 |
| 140/146 | Fairy Energy | 妖 | 基本能量 | - | Common | - | €0.30 |
| 141/146 | Venusaur EX妙蛙花 | 草 | 基础 | 180 | Ultra Rare | Ryo Ueda | - |
| 142/146 | Blastoise EX水箭龟 | 水 | 基础 | 180 | Ultra Rare | Ryo Ueda | - |
| 143/146 | Emolga EX电飞鼠 | 雷 | 基础 | 110 | Ultra Rare | Ryo Ueda | - |
| 144/146 | Yveltal EX伊裴尔塔尔 | 恶 | 基础 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - |
| 145/146 | Skarmory EX盔甲鸟 | 钢 | 基础 | 170 | Ultra Rare | Ryo Ueda | - |
| 146/146 | Xerneas EX哲尔尼亚斯 | 妖 | 基础 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - |
趋势价是每张卡第一个版本对应的 Cardmarket 价格,反闪、印章等其他版本请进卡片页看。

















































































































































