
Unbroken Bonds UNB
Sun & Moon 世代 · 英文版 2019-05-03 發售
寶卡鑑編輯部整理 · 資料更新 · 資料怎麼來的
- 主編號
- 214
- 含隱藏稀有共
- 234
- 本站收錄
- 234
- 有卡圖
- 234
Unbroken Bonds(代號 UNB)是寶可夢集換式卡牌 Sun & Moon 世代的系列,英文版 2019-05-03 發售。主編號 214 張,含隱藏稀有共 234 張,本站收錄 234 張。數量最多的稀有度是 Common(62 張)。第一個版本趨勢價最高的是 Reshiram & Charizard GX 217/214,約 €178.75(2026-10-16)。
234 張卡的稀有度分佈
Common62
Rare61
Uncommon53
Ultra Rare38
Secret Rare20
這個系列價格最高的 8 張
全站價格榜 →完整卡表
在搜尋裡篩選這個系列 →| 卡號 | 名稱 | 屬性 | 階段 / 類型 | HP | 稀有度 | 插畫家 | 趨勢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/214 | Pheromosa & Buzzwole GX爆肌蚊、費洛美螂 | 草 | 260 | Ultra Rare | Mitsuhiro Arita | - | |
| 2/214 | Caterpie綠毛蟲 | 草 | 基礎 | 40 | Common | Shibuzoh. | €0.20 |
| 3/214 | Metapod鐵甲蛹 | 草 | 1階進化 | 70 | Uncommon | Shigenori Negishi | €0.08 |
| 4/214 | Butterfree巴大蝶 | 草 | 2階進化 | 130 | Rare | Midori Harada | €0.56 |
| 5/214 | Oddish走路草 | 草 | 基礎 | 50 | Common | 0313 | - |
| 6/214 | Oddish走路草 | 草 | 基礎 | 60 | Common | Asako Ito | - |
| 7/214 | Gloom臭臭花 | 草 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Anesaki Dynamic | €0.31 |
| 8/214 | Vileplume霸王花 | 草 | 2階進化 | 140 | Rare | Suwama Chiaki | €1.58 |
| 9/214 | Venonat毛球 | 草 | 基礎 | 60 | Common | kirisAki | - |
| 10/214 | Venonat毛球 | 草 | 基礎 | 60 | Common | Yuka Morii | - |
| 11/214 | Venomoth摩魯蛾 | 草 | 1階進化 | 90 | Rare | Mina Nakai | €0.83 |
| 12/214 | Venomoth GX摩魯蛾 | 草 | 200 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €9.87 | |
| 13/214 | Bellsprout喇叭芽 | 草 | 基礎 | 50 | Common | Ken Sugimori | €0.10 |
| 14/214 | Weepinbell口呆花 | 草 | 1階進化 | 80 | Uncommon | otumami | €0.13 |
| 15/214 | Victreebel大食花 | 草 | 2階進化 | 140 | Rare | Anesaki Dynamic | €0.56 |
| 16/214 | Tangela蔓藤怪 | 草 | 基礎 | 80 | Common | Naoyo Kimura | €0.13 |
| 17/214 | Tangrowth巨蔓藤 | 草 | 1階進化 | 130 | Rare | kodama | €0.76 |
| 18/214 | Grubbin強顎雞母蟲 | 草 | 基礎 | 60 | Common | Yuka Morii | €1.03 |
| 19/214 | Kartana紙御劍 | 草 | 基礎 | 70 | Rare | Shin Nagasawa | €2.02 |
| 20/214 | Reshiram & Charizard GX噴火龍、萊希拉姆 | 火 | 270 | Ultra Rare | Mitsuhiro Arita | €66.62 | |
| 21/214 | Growlithe卡蒂狗 | 火 | 基礎 | 80 | Common | tetsuya koizumi | €0.11 |
| 22/214 | Arcanine風速狗 | 火 | 1階進化 | 140 | Rare | Shin Nagasawa | €7.78 |
| 23/214 | Darumaka火紅不倒翁 | 火 | 基礎 | 80 | Common | Yuka Morii | €0.24 |
| 24/214 | Darmanitan達摩狒狒 | 火 | 1階進化 | 130 | Rare | Midori Harada | €0.26 |
| 25/214 | Volcanion波爾凱尼恩 | 火 | 基礎 | 120 | Rare | Satoshi Shirai | €0.58 |
| 26/214 | Litten火斑喵 | 火 | 基礎 | 50 | Common | 0313 | - |
| 27/214 | Litten火斑喵 | 火 | 基礎 | 60 | Common | Atsuko Nishida | - |
| 28/214 | Torracat炎熱喵 | 火 | 1階進化 | 80 | Uncommon | tetsuya koizumi | €0.20 |
| 29/214 | Incineroar熾焰咆哮虎 | 火 | 2階進化 | 160 | Rare | Misa Tsutsui | €0.28 |
| 30/214 | Salandit夜盜火蜥 | 火 | 基礎 | 70 | Common | Yusuke Ohmura | €0.09 |
| 31/214 | Salazzle焰后蜥 | 火 | 1階進化 | 100 | Rare | hatachu | €0.38 |
| 32/214 | Blacephalon砰頭小丑 | 火 | 基礎 | 120 | Rare | kawayoo | €8.10 |
| 33/214 | Squirtle傑尼龜 | 水 | 基礎 | 60 | Common | tetsuya koizumi | €0.77 |
| 34/214 | Wartortle卡咪龜 | 水 | 1階進化 | 70 | Uncommon | Hiroki Asanuma | €0.56 |
| 35/214 | Blastoise GX水箭龜 | 水 | 240 | Ultra Rare | sadaji | €20.46 | |
| 36/214 | Poliwag蚊香蝌蚪 | 水 | 基礎 | 50 | Common | Midori Harada | - |
| 37/214 | Poliwag蚊香蝌蚪 | 水 | 基礎 | 60 | Common | Shibuzoh. | - |
| 38/214 | Poliwhirl蚊香君 | 水 | 1階進化 | 90 | Uncommon | Yukiko Baba | €0.34 |
| 39/214 | Poliwrath蚊香泳士 | 水 | 2階進化 | 150 | Rare | Akira Komayama | €0.88 |
| 40/214 | Tentacool瑪瑙水母 | 水 | 基礎 | 60 | Common | Shin Nagasawa | €0.11 |
| 41/214 | Tentacruel毒刺水母 | 水 | 1階進化 | 100 | Uncommon | Shigenori Negishi | €0.11 |
| 42/214 | Slowpoke呆呆獸 | 水 | 基礎 | 70 | Common | Kouki Saitou | €0.27 |
| 43/214 | Slowbro呆殼獸 | 水 | 1階進化 | 120 | Rare | Ken Sugimori | €2.40 |
| 44/214 | Seel小海獅 | 水 | 基礎 | 80 | Common | Sumiyoshi Kizuki | €0.12 |
| 45/214 | Dewgong白海獅 | 水 | 1階進化 | 120 | Rare | Kagemaru Himeno | €0.86 |
| 46/214 | Krabby大鉗蟹 | 水 | 基礎 | 70 | Common | Sekio | €0.13 |
| 47/214 | Kingler巨鉗蟹 | 水 | 1階進化 | 130 | Rare | Shigenori Negishi | €0.92 |
| 48/214 | Goldeen角金魚 | 水 | 基礎 | 60 | Common | Naoyo Kimura | €0.08 |
| 49/214 | Seaking金魚王 | 水 | 1階進化 | 100 | Rare | Midori Harada | €0.22 |
| 50/214 | Kyurem酋雷姆 | 水 | 基礎 | 130 | Rare | Anesaki Dynamic | €1.13 |
| 51/214 | Froakie呱呱泡蛙 | 水 | 基礎 | 60 | Common | Kyoko Umemoto | €0.12 |
| 52/214 | Frogadier呱頭蛙 | 水 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Satoshi Shirai | €0.28 |
| 53/214 | Pyukumuku拳海參 | 水 | 基礎 | 70 | Uncommon | Asako Ito | €2.20 |
| 54/214 | Pikachu皮卡丘 | 雷 | 基礎 | 70 | Common | nagimiso | €4.21 |
| 55/214 | Raichu雷丘 | 雷 | 1階進化 | 120 | Rare | Shin Nagasawa | €0.83 |
| 56/214 | Stunfisk泥巴魚 | 雷 | 基礎 | 110 | Rare | sowsow | €0.45 |
| 57/214 | Dedenne GX咚咚鼠 | 雷 | 160 | Ultra Rare | PLANETA Igarashi | €11.17 | |
| 58/214 | Charjabug蟲電寶 | 雷 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Sekio | €0.13 |
| 59/214 | Vikavolt鍬農炮蟲 | 雷 | 2階進化 | 150 | Rare | Hasuno | €0.81 |
| 60/214 | Zeraora捷拉奧拉 | 雷 | 基礎 | 120 | Rare | kawayoo | €1.53 |
| 61/214 | Muk & Alolan Muk GX臭臭泥 | 超 | 270 | Ultra Rare | Mitsuhiro Arita | - | |
| 62/214 | Ekans阿柏蛇 | 超 | 基礎 | 70 | Common | Yumi | €0.21 |
| 63/214 | Arbok阿柏怪 | 超 | 1階進化 | 120 | Rare | Yukiko Baba | €0.57 |
| 64/214 | Zubat超音蝠 | 超 | 基礎 | 50 | Common | Sekio | €0.11 |
| 65/214 | Golbat大嘴蝠 | 超 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Shin Nagasawa | €0.22 |
| 66/214 | Crobat叉字蝠 | 超 | 2階進化 | 130 | Rare | Anesaki Dynamic | €0.87 |
| 67/214 | Gastly鬼斯 | 超 | 基礎 | 40 | Common | chibi | - |
| 68/214 | Gastly鬼斯 | 超 | 基礎 | 60 | Common | MAHOU | - |
| 69/214 | Haunter鬼斯通 | 超 | 1階進化 | 70 | Uncommon | Miki Tanaka | €0.43 |
| 70/214 | Gengar耿鬼 | 超 | 2階進化 | 130 | Rare | so-taro | €17.66 |
| 71/214 | Drowzee催眠貘 | 超 | 基礎 | 70 | Common | Miki Tanaka | €0.15 |
| 72/214 | Hypno引夢貘人 | 超 | 1階進化 | 110 | Rare | sui | €0.52 |
| 73/214 | Koffing瓦斯彈 | 超 | 基礎 | 70 | Common | Mizue | €0.12 |
| 74/214 | Weezing雙彈瓦斯 | 超 | 1階進化 | 120 | Rare | OOYAMA | €1.07 |
| 75/214 | Mewtwo超夢 | 超 | 基礎 | 120 | Rare | Shin Nagasawa | €2.12 |
| 76/214 | Mew夢幻 | 超 | 基礎 | 60 | Rare | sui | €9.38 |
| 77/214 | Misdreavus夢妖 | 超 | 基礎 | 60 | Common | Miki Tanaka | €0.08 |
| 78/214 | Mismagius夢妖魔 | 超 | 1階進化 | 110 | Rare | sui | €0.62 |
| 79/214 | Espurr妙喵 | 超 | 基礎 | 60 | Common | HYOGONOSUKE | €0.23 |
| 80/214 | Meowstic超能妙喵 | 超 | 1階進化 | 90 | Rare | Saya Tsuruta | €0.38 |
| 81/214 | Marshadow瑪夏多 | 超 | 基礎 | 80 | Rare | chibi | - |
| 82/214 | Marshadow & Machamp GX瑪夏多、怪力 | 鬥 | 270 | Ultra Rare | Mitsuhiro Arita | - | |
| 83/214 | Sandshrew穿山鼠 | 鬥 | 基礎 | 70 | Common | Sekio | €0.14 |
| 84/214 | Sandslash穿山王 | 鬥 | 1階進化 | 110 | Rare | Shigenori Negishi | €0.29 |
| 85/214 | Diglett地鼠 | 鬥 | 基礎 | 50 | Common | Kouki Saitou | €0.10 |
| 86/214 | Dugtrio三地鼠 | 鬥 | 1階進化 | 90 | Rare | Akira Komayama | €0.36 |
| 87/214 | Geodude小拳石 | 鬥 | 基礎 | 70 | Common | Sumiyoshi Kizuki | €0.08 |
| 88/214 | Graveler隆隆石 | 鬥 | 1階進化 | 110 | Uncommon | Ayaka Yoshida | €0.12 |
| 89/214 | Golem隆隆岩 | 鬥 | 2階進化 | 180 | Rare | Kyoko Umemoto | €1.52 |
| 90/214 | Cubone卡拉卡拉 | 鬥 | 基礎 | 60 | Common | Mizue | €0.23 |
| 91/214 | Marowak嘎啦嘎啦 | 鬥 | 1階進化 | 110 | Rare | kirisAki | €0.56 |
| 92/214 | Rhyhorn獨角犀牛 | 鬥 | 基礎 | 80 | Common | sowsow | - |
| 93/214 | Rhyhorn獨角犀牛 | 鬥 | 基礎 | 90 | Common | otumami | - |
| 94/214 | Rhydon鑽角犀獸 | 鬥 | 1階進化 | 110 | Uncommon | kirisAki | €0.16 |
| 95/214 | Rhyperior超甲狂犀 | 鬥 | 2階進化 | 170 | Rare | kawayoo | €0.39 |
| 96/214 | Wooper烏波 | 鬥 | 基礎 | 70 | Common | tetsuya koizumi | €0.37 |
| 97/214 | Quagsire沼王 | 鬥 | 1階進化 | 120 | Rare | kirisAki | €0.66 |
| 98/214 | Gligar天蠍 | 鬥 | 基礎 | 60 | Common | Ken Sugimori | €0.15 |
| 99/214 | Gliscor天蠍王 | 鬥 | 1階進化 | 110 | Uncommon | Mizue | €0.12 |
| 100/214 | Tyrogue無畏小子 | 鬥 | 基礎 | 60 | Uncommon | Mina Nakai | €0.16 |
| 101/214 | Hitmontop戰舞郎 | 鬥 | 基礎 | 90 | Uncommon | Tomokazu Komiya | €0.44 |
| 102/214 | Riolu利歐路 | 鬥 | 基礎 | 70 | Common | Mizue | €0.24 |
| 103/214 | Landorus土地雲 | 鬥 | 基礎 | 120 | Rare | Hasuno | €0.75 |
| 104/214 | Crabrawler好勝蟹 | 鬥 | 基礎 | 80 | Common | Akira Komayama | €0.10 |
| 105/214 | Crabominable好勝毛蟹 | 鬥 | 1階進化 | 140 | Rare | Tomokazu Komiya | €0.80 |
| 106/214 | Stakataka壘磊石 | 鬥 | 基礎 | 120 | Rare | nagimiso | €7.94 |
| 107/214 | Greninja & Zoroark GX甲賀忍蛙、索羅亞克 | 惡 | 250 | Ultra Rare | Mitsuhiro Arita | - | |
| 108/214 | Murkrow黑暗鴉 | 惡 | 基礎 | 70 | Common | 0313 | €0.13 |
| 109/214 | Honchkrow GX烏鴉頭頭 | 惡 | 210 | Ultra Rare | sadaji | €1.89 | |
| 110/214 | Carvanha利牙魚 | 惡 | 基礎 | 60 | Common | SATOSHI NAKAI | €0.10 |
| 111/214 | Sharpedo巨牙鯊 | 惡 | 1階進化 | 110 | Rare | Tomokazu Komiya | €1.70 |
| 112/214 | Spiritomb花岩怪 | 惡 | 基礎 | 60 | Rare | Kagemaru Himeno | €2.24 |
| 113/214 | Sandile黑眼鱷 | 惡 | 基礎 | 60 | Common | Yuka Morii | - |
| 114/214 | Sandile黑眼鱷 | 惡 | 基礎 | 70 | Common | Akira Komayama | - |
| 115/214 | Krokorok混混鱷 | 惡 | 1階進化 | 90 | Uncommon | SATOSHI NAKAI | €0.11 |
| 116/214 | Krookodile流氓鱷 | 惡 | 2階進化 | 150 | Rare | Anesaki Dynamic | €0.39 |
| 117/214 | Greninja甲賀忍蛙 | 惡 | 2階進化 | 130 | Rare | Yusuke Ohmura | €25.13 |
| 118/214 | Inkay好啦魷 | 惡 | 基礎 | 60 | Common | Naoyo Kimura | €0.10 |
| 119/214 | Malamar烏賊王 | 惡 | 1階進化 | 100 | Rare | Yusuke Ohmura | €0.73 |
| 120/214 | Lucario & Melmetal GX路卡利歐、美錄梅塔 | 鋼 | 260 | Ultra Rare | Mitsuhiro Arita | €25.56 | |
| 121/214 | Alolan Diglett地鼠 | 鋼 | 基礎 | 50 | Common | Atsuko Nishida | €0.11 |
| 122/214 | Alolan Dugtrio三地鼠 | 鋼 | 1階進化 | 80 | Rare | SATOSHI NAKAI | €0.67 |
| 123/214 | Aron可可多拉 | 鋼 | 基礎 | 60 | Common | Ken Sugimori | €0.11 |
| 124/214 | Lairon可多拉 | 鋼 | 1階進化 | 90 | Uncommon | Suwama Chiaki | €0.08 |
| 125/214 | Aggron波士可多拉 | 鋼 | 2階進化 | 170 | Rare | Satoshi Shirai | €0.76 |
| 126/214 | Lucario路卡利歐 | 鋼 | 1階進化 | 130 | Rare | Midori Harada | €3.06 |
| 127/214 | Genesect蓋諾賽克特 | 鋼 | 基礎 | 130 | Rare | Anesaki Dynamic | €0.25 |
| 128/214 | Meltan美錄坦 | 鋼 | 基礎 | 70 | Common | Kouki Saitou | €0.06 |
| 129/214 | Melmetal美錄梅塔 | 鋼 | 1階進化 | 150 | Rare | Kouki Saitou | €1.72 |
| 130/214 | Gardevoir & Sylveon GX沙奈朵、仙子伊布 | 妖 | 260 | Ultra Rare | Mitsuhiro Arita | - | |
| 131/214 | Cleffa皮寶寶 | 妖 | 基礎 | 60 | Uncommon | Shibuzoh. | €3.89 |
| 132/214 | Clefairy皮皮 | 妖 | 基礎 | 60 | Common | 0313 | €0.44 |
| 133/214 | Clefable皮可西 | 妖 | 1階進化 | 110 | Rare | Suwama Chiaki | €0.80 |
| 134/214 | Jigglypuff胖丁 | 妖 | 基礎 | 70 | Common | Yumi | €1.23 |
| 135/214 | Wigglytuff胖可丁 | 妖 | 1階進化 | 110 | Rare | miki kudo | €2.87 |
| 136/214 | Togepi波克比 | 妖 | 基礎 | 50 | Common | Sekio | €0.43 |
| 137/214 | Togetic波克基古 | 妖 | 1階進化 | 80 | Uncommon | sui | €0.39 |
| 138/214 | Togekiss波克基斯 | 妖 | 2階進化 | 140 | Rare | Kagemaru Himeno | €2.06 |
| 139/214 | Cottonee木棉球 | 妖 | 基礎 | 50 | Common | Ken Sugimori | €0.12 |
| 140/214 | Whimsicott GX風妖精 | 妖 | 190 | Ultra Rare | PLANETA Igarashi | €2.51 | |
| 141/214 | Spritzee粉香香 | 妖 | 基礎 | 60 | Common | MAHOU | €0.11 |
| 142/214 | Aromatisse芳香精 | 妖 | 1階進化 | 90 | Rare | Saya Tsuruta | €0.67 |
| 143/214 | Rattata小拉達 | 無 | 基礎 | 30 | Common | Eri Yamaki | €0.12 |
| 144/214 | Raticate拉達 | 無 | 1階進化 | 70 | Uncommon | Shigenori Negishi | €0.23 |
| 145/214 | Spearow烈雀 | 無 | 基礎 | 60 | Common | tetsuya koizumi | €0.13 |
| 146/214 | Fearow大嘴雀 | 無 | 1階進化 | 100 | Uncommon | kawayoo | €0.12 |
| 147/214 | Meowth喵喵 | 無 | 基礎 | 60 | Common | Shibuzoh. | €0.68 |
| 148/214 | Persian貓老大 | 無 | 1階進化 | 100 | Rare | nagimiso | €0.35 |
| 149/214 | Persian GX貓老大 | 無 | 200 | Ultra Rare | PLANETA Igarashi | €3.62 | |
| 150/214 | Doduo嘟嘟 | 無 | 基礎 | 70 | Common | kodama | €0.11 |
| 151/214 | Dodrio嘟嘟利 | 無 | 1階進化 | 100 | Uncommon | Misa Tsutsui | €0.20 |
| 152/214 | Lickitung大舌頭 | 無 | 基礎 | 90 | Common | Yukiko Baba | €0.12 |
| 153/214 | Lickilicky大舌舔 | 無 | 1階進化 | 130 | Rare | sui | €0.36 |
| 154/214 | Porygon多邊獸 | 無 | 基礎 | 50 | Common | Ayaka Yoshida | - |
| 155/214 | Porygon多邊獸 | 無 | 基礎 | 60 | Common | Suwama Chiaki | - |
| 156/214 | Porygon2多邊獸Ⅱ | 無 | 1階進化 | 80 | Uncommon | sowsow | €0.24 |
| 157/214 | Porygon-Z多邊獸Z | 無 | 2階進化 | 130 | Rare | Misa Tsutsui | €1.88 |
| 158/214 | Snorlax卡比獸 | 無 | 基礎 | 150 | Rare | kanahei | €24.43 |
| 159/214 | Glameow魅力喵 | 無 | 基礎 | 60 | Common | sowsow | €0.22 |
| 160/214 | Purugly東施喵 | 無 | 1階進化 | 120 | Rare | Tomokazu Komiya | €0.94 |
| 161/214 | Happiny小福蛋 | 無 | 基礎 | 60 | Uncommon | Eri Yamaki | €2.69 |
| 162/214 | Chatot聒噪鳥 | 無 | 基礎 | 70 | Uncommon | HYOGONOSUKE | €0.17 |
| 163/214 | Celesteela GX鐵火輝夜 | 無 | 200 | Ultra Rare | PLANETA Igarashi | €5.05 | |
| 164/214 | Beast Bringer | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Ayaka Yoshida | €0.09 |
| 165/214 | Chip-Chip Ice Axe | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Yoshinobu Saito | €0.17 |
| 166/214 | Devolution Spray Z | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.11 |
| 167/214 | Dusk Stone | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Ryo Ueda | €0.14 |
| 168/214 | Dust Island | 訓練家 | 競技場 | - | Uncommon | Ryo Ueda | €0.18 |
| 169/214 | Electromagnetic Radar | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Yoshinobu Saito | €0.12 |
| 170/214 | Energy Spinner | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Ryo Ueda | €0.09 |
| 171/214 | Fairy Charm Ability | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.12 |
| 172/214 | Fairy Charm Lightning | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | - |
| 173/214 | Fire Crystal | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Yoshinobu Saito | €0.31 |
| 174/214 | Giovanni’s Exile | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Megumi Mizutani | - |
| 175/214 | Green’s Exploration | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Naoki Saito | - |
| 176/214 | Janine | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.14 |
| 177/214 | Koga’s Trap | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Megumi Mizutani | - |
| 178/214 | Lt. Surge’s Strategy | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Megumi Mizutani | - |
| 179/214 | Martial Arts Dojo | 訓練家 | 競技場 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.26 |
| 180/214 | Metal Core Barrier | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Studio Bora Inc. | €0.12 |
| 181/214 | Molayne | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.09 |
| 182/214 | Pokégear 3.0 | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Studio Bora Inc. | €0.72 |
| 183/214 | Power Plant | 訓練家 | 競技場 | - | Uncommon | aky CG Works | €0.15 |
| 184/214 | Red’s Challenge | 訓練家 | 支援者 | - | Rare | Megumi Mizutani | - |
| 185/214 | Samson Oak | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Masakazu Fukuda | €0.12 |
| 186/214 | Stealthy Hood | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Ryo Ueda | €0.20 |
| 187/214 | Surprise Box | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Ryo Ueda | €0.96 |
| 188/214 | Ultra Forest Kartenvoy | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Masakazu Fukuda | €0.10 |
| 189/214 | Welder | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Hitoshi Ariga | €0.28 |
| 190/214 | Triple Acceleration Energy | 能量 | 特殊能量 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.52 |
| 191/214 | Pheromosa & Buzzwole GX爆肌蚊、費洛美螂 | 草 | 260 | Ultra Rare | aky CG Works | - | |
| 192/214 | Pheromosa & Buzzwole GX爆肌蚊、費洛美螂 | 草 | 260 | Ultra Rare | kirisAki | - | |
| 193/214 | Venomoth GX摩魯蛾 | 草 | 200 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €7.32 | |
| 194/214 | Reshiram & Charizard GX噴火龍、萊希拉姆 | 火 | 270 | Ultra Rare | aky CG Works | €146.33 | |
| 195/214 | Dedenne GX咚咚鼠 | 雷 | 160 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €14.46 | |
| 196/214 | Muk & Alolan Muk GX臭臭泥 | 超 | 270 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - | |
| 197/214 | Muk & Alolan Muk GX臭臭泥 | 超 | 270 | Ultra Rare | Masakazu Fukuda | - | |
| 198/214 | Marshadow & Machamp GX瑪夏多、怪力 | 鬥 | 270 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - | |
| 199/214 | Marshadow & Machamp GX瑪夏多、怪力 | 鬥 | 270 | Ultra Rare | You Iribi | - | |
| 200/214 | Greninja & Zoroark GX甲賀忍蛙、索羅亞克 | 惡 | 250 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - | |
| 201/214 | Greninja & Zoroark GX甲賀忍蛙、索羅亞克 | 惡 | 250 | Ultra Rare | kodama | - | |
| 202/214 | Honchkrow GX烏鴉頭頭 | 惡 | 210 | Ultra Rare | sadaji | €6.21 | |
| 203/214 | Lucario & Melmetal GX路卡利歐、美錄梅塔 | 鋼 | 260 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €44.39 | |
| 204/214 | Gardevoir & Sylveon GX沙奈朵、仙子伊布 | 妖 | 260 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - | |
| 205/214 | Gardevoir & Sylveon GX沙奈朵、仙子伊布 | 妖 | 260 | Ultra Rare | Atsuko Nishida | - | |
| 206/214 | Whimsicott GX風妖精 | 妖 | 190 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €7.02 | |
| 207/214 | Persian GX貓老大 | 無 | 200 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €6.79 | |
| 208/214 | Celesteela GX鐵火輝夜 | 無 | 200 | Ultra Rare | aky CG Works | €8.79 | |
| 209/214 | Green’s Exploration | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Naoki Saito | - |
| 210/214 | Janine | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Hideki Ishikawa | €21.33 |
| 211/214 | Koga’s Trap | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | TOKIYA | - |
| 212/214 | Molayne | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Masakazu Fukuda | €11.33 |
| 213/214 | Red’s Challenge | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Naoki Saito | - |
| 214/214 | Welder | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Hitoshi Ariga | €36.99 |
| 215/214 | Pheromosa & Buzzwole GX爆肌蚊、費洛美螂 | 草 | 260 | Secret Rare | aky CG Works | €22.04 | |
| 216/214 | Venomoth GX摩魯蛾 | 草 | 1階進化 | 200 | Secret Rare | 5ban Graphics | €16.07 |
| 217/214 | Reshiram & Charizard GX噴火龍、萊希拉姆 | 火 | 270 | Secret Rare | aky CG Works | €178.75 | |
| 218/214 | Blastoise GX水箭龜 | 水 | 240 | Secret Rare | sadaji | €105.56 | |
| 219/214 | Dedenne GX咚咚鼠 | 雷 | 160 | Secret Rare | 5ban Graphics | €28.46 | |
| 220/214 | Muk & Alolan Muk GX臭臭泥 | 超 | 270 | Secret Rare | 5ban Graphics | €14.96 | |
| 221/214 | Marshadow & Machamp GX瑪夏多、怪力 | 鬥 | 270 | Secret Rare | 5ban Graphics | €79.63 | |
| 222/214 | Greninja & Zoroark GX甲賀忍蛙、索羅亞克 | 惡 | 250 | Secret Rare | 5ban Graphics | €98.81 | |
| 223/214 | Honchkrow GX烏鴉頭頭 | 惡 | 210 | Secret Rare | sadaji | €13.87 | |
| 224/214 | Lucario & Melmetal GX路卡利歐、美錄梅塔 | 鋼 | 260 | Secret Rare | 5ban Graphics | €67.82 | |
| 225/214 | Gardevoir & Sylveon GX沙奈朵、仙子伊布 | 妖 | 260 | Secret Rare | 5ban Graphics | €150.69 | |
| 226/214 | Whimsicott GX風妖精 | 妖 | 190 | Secret Rare | 5ban Graphics | €12.01 | |
| 227/214 | Persian GX貓老大 | 無 | 1階進化 | 200 | Secret Rare | 5ban Graphics | €12.57 |
| 228/214 | Celesteela GX鐵火輝夜 | 無 | 200 | Secret Rare | aky CG Works | €12.38 | |
| 229/214 | Beast Bringer | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Secret Rare | Ayaka Yoshida | €4.51 |
| 230/214 | Electromagnetic Radar | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | Yoshinobu Saito | €4.64 |
| 231/214 | Fire Crystal | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | Yoshinobu Saito | €8.56 |
| 232/214 | Metal Core Barrier | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Secret Rare | Studio Bora Inc. | €4.40 |
| 233/214 | Pokégear 3.0 | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | Studio Bora Inc. | €30.18 |
| 234/214 | Triple Acceleration Energy | 能量 | 特殊能量 | - | Secret Rare | 5ban Graphics | €7.47 |
趨勢價是每張卡第一個版本對應的 Cardmarket 價格,反閃、印章等其他版本請進卡片頁看。









































































































































































































































