
Lost Thunder LOT
Sun & Moon 世代 · 英文版 2018-11-02 發售
寶卡鑑編輯部整理 · 資料更新 · 資料怎麼來的
- 主編號
- 214
- 含隱藏稀有共
- 236
- 本站收錄
- 236
- 有卡圖
- 236
Lost Thunder(代號 LOT)是寶可夢集換式卡牌 Sun & Moon 世代的系列,英文版 2018-11-02 發售。主編號 214 張,含隱藏稀有共 236 張,本站收錄 236 張。數量最多的稀有度是 Rare(66 張)。第一個版本趨勢價最高的是 Lugia GX 207/214,約 €438.88(2026-10-16)。
236 張卡的稀有度分佈
Rare66
Uncommon59
Common56
Ultra Rare33
Secret Rare22
這個系列價格最高的 8 張
全站價格榜 →完整卡表
在搜尋裡篩選這個系列 →| 卡號 | 名稱 | 屬性 | 階段 / 類型 | HP | 稀有度 | 插畫家 | 趨勢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/214 | Tangela蔓藤怪 | 草 | 基礎 | 80 | Common | Ken Sugimori | €0.20 |
| 2/214 | Tangrowth巨蔓藤 | 草 | 1階進化 | 140 | Rare | Atsuko Nishida | €0.55 |
| 3/214 | Scyther飛天螳螂 | 草 | 基礎 | 80 | Common | Kouki Saitou | €0.23 |
| 4/214 | Pinsir凱羅斯 | 草 | 基礎 | 110 | Uncommon | Suwama Chiaki | €0.20 |
| 5/214 | Chikorita菊草葉 | 草 | 基礎 | 60 | Common | Aya Kusube | - |
| 6/214 | Chikorita菊草葉 | 草 | 基礎 | 70 | Common | sowsow | - |
| 7/214 | Bayleef月桂葉 | 草 | 1階進化 | 100 | Uncommon | Kagemaru Himeno | €0.45 |
| 8/214 | Meganium大竺葵 | 草 | 2階進化 | 150 | Rare | nagimiso | €4.46 |
| 9/214 | Spinarak圓絲蛛 | 草 | 基礎 | 50 | Common | Misa Tsutsui | €0.10 |
| 10/214 | Ariados阿利多斯 | 草 | 1階進化 | 110 | Uncommon | Suwama Chiaki | €0.15 |
| 11/214 | Hoppip毽子草 | 草 | 基礎 | 30 | Common | Mizue | - |
| 12/214 | Hoppip毽子草 | 草 | 基礎 | 40 | Common | kawayoo | - |
| 13/214 | Skiploom毽子花 | 草 | 1階進化 | 60 | Uncommon | Hitoshi Ariga | €0.16 |
| 14/214 | Jumpluff毽子棉 | 草 | 2階進化 | 70 | Rare | Masakazu Fukuda | €1.59 |
| 15/214 | Pineco榛果球 | 草 | 基礎 | 60 | Common | Misa Tsutsui | €0.08 |
| 16/214 | Shuckle壺壺 | 草 | 基礎 | 60 | Uncommon | Masakazu Fukuda | €0.16 |
| 17/214 | Shuckle GX壺壺 | 草 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.68 | |
| 18/214 | Heracross赫拉克羅斯 | 草 | 基礎 | 120 | Uncommon | Ken Sugimori | €0.24 |
| 19/214 | Celebi ◇時拉比 | 草 | 基礎 | 90 | Rare | Masakazu Fukuda | €14.86 |
| 20/214 | Treecko木守宮 | 草 | 基礎 | 60 | Common | Tomokazu Komiya | €0.75 |
| 21/214 | Grovyle森林蜥蜴 | 草 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Ayaka Yoshida | €0.49 |
| 22/214 | Sceptile GX蜥蜴王 | 草 | 230 | Ultra Rare | Yoshinobu Saito | €11.15 | |
| 23/214 | Wurmple刺尾蟲 | 草 | 基礎 | 60 | Common | kirisAki | - |
| 24/214 | Wurmple刺尾蟲 | 草 | 基礎 | 60 | Common | Mina Nakai | - |
| 25/214 | Silcoon甲殼繭 | 草 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Satoshi Shirai | €0.16 |
| 26/214 | Beautifly狩獵鳳蝶 | 草 | 2階進化 | 130 | Rare | 0313 | €0.58 |
| 27/214 | Cascoon盾甲繭 | 草 | 1階進化 | 70 | Uncommon | Aya Kusube | €0.22 |
| 28/214 | Dustox毒粉蛾 | 草 | 2階進化 | 140 | Rare | Midori Harada | €0.52 |
| 29/214 | Nincada土居忍士 | 草 | 基礎 | 40 | Common | SATOSHI NAKAI | €0.10 |
| 30/214 | Ninjask鐵面忍者 | 草 | 1階進化 | 80 | Uncommon | kirisAki | €0.19 |
| 31/214 | Combee三蜜蜂 | 草 | 基礎 | 40 | Common | Akira Komayama | €0.13 |
| 32/214 | Vespiquen蜂女王 | 草 | 1階進化 | 120 | Uncommon | chibi | €0.19 |
| 33/214 | Shaymin謝米 | 草 | 基礎 | 70 | Rare | Sekio | €3.81 |
| 34/214 | Virizion GX畢力吉翁 | 草 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €2.59 | |
| 35/214 | Skiddo坐騎小羊 | 草 | 基礎 | 70 | Common | Ken Sugimori | €0.10 |
| 36/214 | Gogoat坐騎山羊 | 草 | 1階進化 | 130 | Uncommon | sowsow | €0.35 |
| 37/214 | Tapu Bulu卡璞・哞哞 | 草 | 基礎 | 130 | Rare | Satoshi Shirai | €1.29 |
| 38/214 | Moltres火焰鳥 | 火 | 基礎 | 120 | Rare | Misa Tsutsui | €1.08 |
| 39/214 | Cyndaquil火球鼠 | 火 | 基礎 | 60 | Common | Mina Nakai | - |
| 40/214 | Cyndaquil火球鼠 | 火 | 基礎 | 70 | Common | kirisAki | - |
| 41/214 | Quilava火岩鼠 | 火 | 1階進化 | 90 | Uncommon | Miki Tanaka | €0.37 |
| 42/214 | Typhlosion火爆獸 | 火 | 2階進化 | 160 | Rare | Kouki Saitou | €6.97 |
| 43/214 | Slugma熔岩蟲 | 火 | 基礎 | 80 | Common | SATOSHI NAKAI | €0.10 |
| 44/214 | Magcargo GX熔岩蝸牛 | 火 | 210 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.87 | |
| 45/214 | Houndour戴魯比 | 火 | 基礎 | 60 | Common | Ken Sugimori | €0.08 |
| 46/214 | Houndoom黑魯加 | 火 | 1階進化 | 110 | Rare | Sekio | €0.76 |
| 47/214 | Entei炎帝 | 火 | 基礎 | 130 | Rare | kawayoo | €1.82 |
| 48/214 | Heatran席多藍恩 | 火 | 基礎 | 140 | Rare | Kagemaru Himeno | €1.28 |
| 49/214 | Victini比克提尼 | 火 | 基礎 | 70 | Rare | sowsow | €5.33 |
| 50/214 | Litleo小獅獅 | 火 | 基礎 | 60 | Common | Akira Komayama | €0.08 |
| 51/214 | Pyroar火炎獅 | 火 | 1階進化 | 130 | Rare | Hasuno | €3.20 |
| 52/214 | Blacephalon GX砰頭小丑 | 火 | 180 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €11.64 | |
| 53/214 | Alolan Vulpix六尾 | 水 | 基礎 | 60 | Common | Naoyo Kimura | €0.58 |
| 54/214 | Slowpoke呆呆獸 | 水 | 基礎 | 70 | Common | Tomokazu Komiya | €2.64 |
| 55/214 | Slowking呆呆王 | 水 | 1階進化 | 120 | Rare | sowsow | €4.55 |
| 56/214 | Lapras拉普拉斯 | 水 | 基礎 | 120 | Rare | Sekio | €2.08 |
| 57/214 | Delibird信使鳥 | 水 | 基礎 | 90 | Uncommon | Ken Sugimori | €0.10 |
| 58/214 | Mantine巨翅飛魚 | 水 | 基礎 | 120 | Uncommon | Sanosuke Sakuma | €0.17 |
| 59/214 | Suicune水君 | 水 | 基礎 | 110 | Rare | Anesaki Dynamic | - |
| 60/214 | Suicune GX水君 | 水 | 180 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - | |
| 61/214 | Cubchoo噴嚏熊 | 水 | 基礎 | 70 | Common | 0313 | €0.17 |
| 62/214 | Beartic凍原熊 | 水 | 1階進化 | 140 | Rare | Mina Nakai | €0.66 |
| 63/214 | White Kyurem酋雷姆 | 水 | 基礎 | 130 | Rare | Hitoshi Ariga | €2.79 |
| 64/214 | Popplio球球海獅 | 水 | 基礎 | 60 | Common | Hitoshi Ariga | - |
| 65/214 | Popplio球球海獅 | 水 | 基礎 | 70 | Common | Yusuke Ohmura | - |
| 66/214 | Brionne花漾海獅 | 水 | 1階進化 | 90 | Uncommon | Atsuko Nishida | €1.17 |
| 67/214 | Primarina西獅海壬 | 水 | 2階進化 | 150 | Rare | Shin Nagasawa | €2.22 |
| 68/214 | Mareanie好壞星 | 水 | 基礎 | 50 | Common | Aya Kusube | - |
| 69/214 | Toxapex超壞星 | 水 | 1階進化 | 120 | Rare | kirisAki | €0.47 |
| 70/214 | Bruxish磨牙彩皮魚 | 水 | 基礎 | 90 | Common | tetsuya koizumi | €0.10 |
| 71/214 | Electabuzz電擊獸 | 雷 | 基礎 | 80 | Uncommon | Naoyo Kimura | €0.19 |
| 72/214 | Electivire電擊魔獸 | 雷 | 1階進化 | 140 | Rare | Akira Komayama | €0.62 |
| 73/214 | Chinchou燈籠魚 | 雷 | 基礎 | 60 | Common | Akira Komayama | €0.12 |
| 74/214 | Lanturn電燈怪 | 雷 | 1階進化 | 110 | Rare | Ken Sugimori | €0.54 |
| 75/214 | Mareep咩利羊 | 雷 | 基礎 | 50 | Common | Midori Harada | - |
| 76/214 | Mareep咩利羊 | 雷 | 基礎 | 60 | Common | 0313 | - |
| 77/214 | Flaaffy茸茸羊 | 雷 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Mizue | €0.16 |
| 78/214 | Ampharos電龍 | 雷 | 2階進化 | 150 | Rare | Satoshi Shirai | €1.29 |
| 79/214 | Raikou雷公 | 雷 | 基礎 | 120 | Rare | Kagemaru Himeno | €1.43 |
| 80/214 | Pachirisu帕奇利茲 | 雷 | 基礎 | 70 | Common | Yuka Morii | €0.70 |
| 81/214 | Blitzle斑斑馬 | 雷 | 基礎 | 70 | Common | Miki Tanaka | €0.07 |
| 82/214 | Zebstrika雷電斑馬 | 雷 | 1階進化 | 110 | Rare | Misa Tsutsui | €0.32 |
| 83/214 | Stunfisk泥巴魚 | 雷 | 基礎 | 110 | Common | Ken Sugimori | €0.12 |
| 84/214 | Dedenne咚咚鼠 | 雷 | 基礎 | 70 | Common | MAHOU | - |
| 85/214 | Tapu Koko卡璞・鳴鳴 | 雷 | 基礎 | 120 | Rare | kawayoo | €1.78 |
| 86/214 | Zeraora GX捷拉奧拉 | 雷 | 190 | Ultra Rare | PLANETA Otani | €9.44 | |
| 87/214 | Natu天然雀 | 超 | 基礎 | 40 | Common | Anesaki Dynamic | €0.14 |
| 88/214 | Xatu天然鳥 | 超 | 1階進化 | 100 | Uncommon | Ken Sugimori | €0.15 |
| 89/214 | Espeon太陽伊布 | 超 | 1階進化 | 90 | Rare | Ryota Murayama | €3.09 |
| 90/214 | Unown未知圖騰 | 超 | 基礎 | 60 | Rare | Masakazu Fukuda | - |
| 91/214 | Unown未知圖騰 | 超 | 基礎 | 60 | Rare | Hasuno | - |
| 92/214 | Unown未知圖騰 | 超 | 基礎 | 60 | Rare | Naoki Saito | - |
| 93/214 | Wobbuffet果然翁 | 超 | 基礎 | 110 | Rare | Megumi Mizutani | €0.59 |
| 94/214 | Girafarig麒麟奇 | 超 | 基礎 | 90 | Uncommon | Ayaka Yoshida | €0.28 |
| 95/214 | Shedinja脫殼忍者 | 超 | 1階進化 | 40 | Rare | kawayoo | €0.61 |
| 96/214 | Sableye勾魂眼 | 超 | 基礎 | 80 | Uncommon | Miki Tanaka | €0.18 |
| 97/214 | Giratina騎拉帝納 | 超 | 基礎 | 130 | Rare | Hasuno | €12.13 |
| 98/214 | Sigilyph GX象徵鳥 | 超 | 170 | Ultra Rare | PLANETA Otani | €2.42 | |
| 99/214 | Yamask哭哭面具 | 超 | 基礎 | 70 | Common | Ken Sugimori | €0.09 |
| 100/214 | Cofagrigus死神棺 | 超 | 1階進化 | 120 | Rare | tetsuya koizumi | €0.94 |
| 101/214 | Litwick燭光靈 | 超 | 基礎 | 60 | Common | Asako Ito | €0.87 |
| 102/214 | Lampent燈火幽靈 | 超 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Anesaki Dynamic | €0.25 |
| 103/214 | Chandelure水晶燈火靈 | 超 | 2階進化 | 140 | Rare | so-taro | €2.70 |
| 104/214 | Meloetta美洛耶塔 | 超 | 基礎 | 80 | Rare | nagimiso | €0.89 |
| 105/214 | Mareanie好壞星 | 超 | 基礎 | 60 | Common | Sanosuke Sakuma | - |
| 106/214 | Nihilego虛吾伊德 | 超 | 基礎 | 110 | Rare | Megumi Mizutani | €23.54 |
| 107/214 | Poipole毒貝比 | 超 | 基礎 | 70 | Common | Hitoshi Ariga | €0.22 |
| 108/214 | Naganadel四顎針龍 | 超 | 1階進化 | 130 | Rare | Shin Nagasawa | €2.97 |
| 109/214 | Onix大岩蛇 | 鬥 | 基礎 | 120 | Common | Tomokazu Komiya | €0.26 |
| 110/214 | Sudowoodo樹才怪 | 鬥 | 基礎 | 110 | Uncommon | Ken Sugimori | €0.15 |
| 111/214 | Phanpy小小象 | 鬥 | 基礎 | 80 | Common | Asako Ito | €2.09 |
| 112/214 | Donphan頓甲 | 鬥 | 1階進化 | 130 | Rare | Naoyo Kimura | €0.81 |
| 113/214 | Hitmontop戰舞郎 | 鬥 | 基礎 | 80 | Uncommon | sowsow | €0.31 |
| 114/214 | Larvitar幼基拉斯 | 鬥 | 基礎 | 50 | Common | Misa Tsutsui | - |
| 115/214 | Larvitar幼基拉斯 | 鬥 | 基礎 | 60 | Common | SATOSHI NAKAI | - |
| 116/214 | Pupitar沙基拉斯 | 鬥 | 1階進化 | 70 | Uncommon | Yuka Morii | €1.57 |
| 117/214 | Carbink小碎鑽 | 鬥 | 基礎 | 90 | Common | Sanosuke Sakuma | - |
| 118/214 | Alolan Meowth喵喵 | 惡 | 基礎 | 60 | Common | Akira Komayama | €0.22 |
| 119/214 | Alolan Persian貓老大 | 惡 | 1階進化 | 90 | Rare | Tomokazu Komiya | €5.70 |
| 120/214 | Umbreon月亮伊布 | 惡 | 1階進化 | 110 | Rare | Ryota Murayama | €8.69 |
| 121/214 | Tyranitar GX班基拉斯 | 惡 | 250 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €17.29 | |
| 122/214 | Alolan Diglett地鼠 | 鋼 | 基礎 | 50 | Common | Midori Harada | €0.11 |
| 123/214 | Alolan Dugtrio三地鼠 | 鋼 | 1階進化 | 90 | Uncommon | Yuka Morii | €3.46 |
| 124/214 | Forretress佛烈托斯 | 鋼 | 1階進化 | 110 | Rare | tetsuya koizumi | €0.71 |
| 125/214 | Steelix大鋼蛇 | 鋼 | 1階進化 | 180 | Rare | Shin Nagasawa | €0.54 |
| 126/214 | Scizor巨鉗螳螂 | 鋼 | 1階進化 | 120 | Rare | Anesaki Dynamic | €2.40 |
| 127/214 | Dialga帝牙盧卡 | 鋼 | 基礎 | 130 | Rare | nagimiso | €1.90 |
| 128/214 | Durant鐵蟻 | 鋼 | 基礎 | 80 | Common | Ken Sugimori | €0.12 |
| 129/214 | Cobalion勾帕路翁 | 鋼 | 基礎 | 120 | Rare | Kouki Saitou | €1.57 |
| 130/214 | Genesect GX蓋諾賽克特 | 鋼 | 180 | Ultra Rare | Yoshinobu Saito | €2.27 | |
| 131/214 | Magearna瑪機雅娜 | 鋼 | 基礎 | 90 | Uncommon | Masakazu Fukuda | €0.13 |
| 132/214 | Alolan Ninetales GX九尾 | 妖 | 200 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €18.49 | |
| 133/214 | Jigglypuff胖丁 | 妖 | 基礎 | 70 | Common | Ken Sugimori | €0.36 |
| 134/214 | Wigglytuff胖可丁 | 妖 | 1階進化 | 120 | Rare | nagimiso | €1.41 |
| 135/214 | Marill瑪力露 | 妖 | 基礎 | 70 | Common | Ken Sugimori | €0.14 |
| 136/214 | Azumarill瑪力露麗 | 妖 | 1階進化 | 100 | Rare | Naoyo Kimura | €1.00 |
| 137/214 | Snubbull布魯 | 妖 | 基礎 | 70 | Common | Akira Komayama | €0.25 |
| 138/214 | Granbull布魯皇 | 妖 | 1階進化 | 130 | Rare | Shin Nagasawa | €0.50 |
| 139/214 | Ralts拉魯拉絲 | 妖 | 基礎 | 50 | Common | Yuka Morii | €1.14 |
| 140/214 | Kirlia奇魯莉安 | 妖 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.56 |
| 141/214 | Gardevoir沙奈朵 | 妖 | 2階進化 | 130 | Rare | Ryota Murayama | €6.78 |
| 142/214 | Dedenne咚咚鼠 | 妖 | 基礎 | 70 | Uncommon | Megumi Mizutani | - |
| 143/214 | Carbink小碎鑽 | 妖 | 基礎 | 90 | Uncommon | Ken Sugimori | - |
| 144/214 | Xerneas ◇哲爾尼亞斯 | 妖 | 基礎 | 160 | Rare | Shin Nagasawa | €5.68 |
| 145/214 | Cutiefly萌虻 | 妖 | 基礎 | 30 | Common | Midori Harada | €0.17 |
| 146/214 | Ribombee蝶結萌虻 | 妖 | 1階進化 | 60 | Rare | Hasuno | €0.69 |
| 147/214 | Morelull睡睡菇 | 妖 | 基礎 | 60 | Common | You Iribi | €0.13 |
| 148/214 | Shiinotic燈罩夜菇 | 妖 | 1階進化 | 100 | Uncommon | Suwama Chiaki | €0.16 |
| 149/214 | Mimikyu GX謎擬Q | 妖 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €14.28 | |
| 150/214 | Tapu Lele卡璞・蝶蝶 | 妖 | 基礎 | 110 | Rare | Mizue | €1.81 |
| 151/214 | Tapu Fini卡璞・鰭鰭 | 妖 | 基礎 | 120 | Rare | Kagemaru Himeno | €3.30 |
| 152/214 | Chansey吉利蛋 | 無 | 基礎 | 100 | Common | MAHOU | €0.58 |
| 153/214 | Blissey幸福蛋 | 無 | 1階進化 | 160 | Rare | MAHOU | €2.85 |
| 154/214 | Ditto ◇百變怪 | 無 | 基礎 | 40 | Rare | kirisAki | €15.16 |
| 155/214 | Eevee伊布 | 無 | 基礎 | 60 | Common | Sekio | €2.05 |
| 156/214 | Stantler驚角鹿 | 無 | 基礎 | 110 | Uncommon | Midori Harada | €0.12 |
| 157/214 | Smeargle圖圖犬 | 無 | 基礎 | 80 | Rare | Ken Sugimori | €9.18 |
| 158/214 | Miltank大奶罐 | 無 | 基礎 | 130 | Rare | Naoki Saito | €0.84 |
| 159/214 | Lugia GX洛奇亞 | 無 | 190 | Ultra Rare | PLANETA Igarashi | €51.12 | |
| 160/214 | Ho-Oh鳳王 | 無 | 基礎 | 130 | Rare | Aya Kusube | €2.58 |
| 161/214 | Kecleon變隱龍 | 無 | 基礎 | 80 | Uncommon | OOYAMA | - |
| 162/214 | Kecleon變隱龍 | 無 | 基礎 | 80 | Uncommon | OOYAMA | - |
| 163/214 | Pikipek小篤兒 | 無 | 基礎 | 50 | Common | Miki Tanaka | - |
| 164/214 | Pikipek小篤兒 | 無 | 基礎 | 60 | Common | Suwama Chiaki | - |
| 165/214 | Trumbeak喇叭啄鳥 | 無 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Shin Nagasawa | €0.13 |
| 166/214 | Toucannon銃嘴大鳥 | 無 | 2階進化 | 140 | Rare | Kouki Saitou | €0.56 |
| 167/214 | Adventure Bag | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Yoshinobu Saito | €0.39 |
| 168/214 | Aether Foundation Employee | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | take | €0.08 |
| 169/214 | Choice Helmet | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Eske Yoshinob | €0.15 |
| 170/214 | Counter Gain | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.19 |
| 171/214 | Custom Catcher | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.24 |
| 172/214 | Electropower | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Eske Yoshinob | €0.64 |
| 173/214 | Faba | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | take | €0.28 |
| 174/214 | Fairy Charm Grass | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | - |
| 175/214 | Fairy Charm Psychic | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | - |
| 176/214 | Fairy Charm Fighting | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | - |
| 177/214 | Fairy Charm Dragon | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | - |
| 178/214 | Heat Factory ◇ | 訓練家 | 競技場 | - | Rare | 5ban Graphics | - |
| 179/214 | Kahili | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.15 |
| 180/214 | Life Forest ◇ | 訓練家 | 競技場 | - | Rare | 5ban Graphics | - |
| 181/214 | Lost Blender | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.23 |
| 182/214 | Lusamine ◇ | 訓練家 | 支援者 | - | Rare | nagimiso | - |
| 183/214 | Mina | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.10 |
| 184/214 | Mixed Herbs | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.09 |
| 185/214 | Moomoo Milk | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Ayaka Yoshida | €0.13 |
| 186/214 | Morty | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.17 |
| 187/214 | Net Ball | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Ryo Ueda | €1.27 |
| 188/214 | Professor Elm’s Lecture | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Hideki Ishikawa | - |
| 189/214 | Sightseer | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Naoki Saito | €0.16 |
| 190/214 | Spell Tag | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Ayaka Yoshida | €0.42 |
| 191/214 | Thunder Mountain ◇ | 訓練家 | 競技場 | - | Rare | 5ban Graphics | - |
| 192/214 | Wait and See Hammer | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Yoshinobu Saito | €0.10 |
| 193/214 | Whitney | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.15 |
| 194/214 | Memory Energy | 能量 | 特殊能量 | - | Uncommon | - | €0.30 |
| 195/214 | Shuckle GX壺壺 | 草 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €8.31 | |
| 196/214 | Sceptile GX蜥蜴王 | 草 | 230 | Ultra Rare | Yoshinobu Saito | €32.78 | |
| 197/214 | Virizion GX畢力吉翁 | 草 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €8.12 | |
| 198/214 | Magcargo GX熔岩蝸牛 | 火 | 210 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €11.58 | |
| 199/214 | Blacephalon GX砰頭小丑 | 火 | 180 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €22.18 | |
| 200/214 | Suicune GX水君 | 水 | 180 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €24.64 | |
| 201/214 | Zeraora GX捷拉奧拉 | 雷 | 190 | Ultra Rare | PLANETA Otani | €26.85 | |
| 202/214 | Sigilyph GX象徵鳥 | 超 | 170 | Ultra Rare | PLANETA Igarashi | €5.64 | |
| 203/214 | Tyranitar GX班基拉斯 | 惡 | 250 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €73.96 | |
| 204/214 | Genesect GX蓋諾賽克特 | 鋼 | 180 | Ultra Rare | Yoshinobu Saito | €5.08 | |
| 205/214 | Alolan Ninetales GX九尾 | 妖 | 200 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €23.25 | |
| 206/214 | Mimikyu GX謎擬Q | 妖 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €55.47 | |
| 207/214 | Lugia GX洛奇亞 | 無 | 190 | Ultra Rare | PLANETA Igarashi | €438.88 | |
| 208/214 | Faba | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | take | €12.28 |
| 209/214 | Judge | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Sanosuke Sakuma | €34.12 |
| 210/214 | Kahili | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Megumi Mizutani | €23.75 |
| 211/214 | Mina | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | You Iribi | €47.51 |
| 212/214 | Morty | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Sanosuke Sakuma | €15.80 |
| 213/214 | Professor Elm’s Lecture | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Hideki Ishikawa | - |
| 214/214 | Whitney | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Sanosuke Sakuma | €69.41 |
| 215/214 | Shuckle GX壺壺 | 草 | 170 | Secret Rare | 5ban Graphics | €24.39 | |
| 216/214 | Sceptile GX蜥蜴王 | 草 | 230 | Secret Rare | Yoshinobu Saito | €37.27 | |
| 217/214 | Virizion GX畢力吉翁 | 草 | 170 | Secret Rare | 5ban Graphics | €15.27 | |
| 218/214 | Magcargo GX熔岩蝸牛 | 火 | 210 | Secret Rare | 5ban Graphics | €12.28 | |
| 219/214 | Blacephalon GX砰頭小丑 | 火 | 180 | Secret Rare | 5ban Graphics | €17.21 | |
| 220/214 | Suicune GX水君 | 水 | 180 | Secret Rare | 5ban Graphics | €72.23 | |
| 221/214 | Zeraora GX捷拉奧拉 | 雷 | 190 | Secret Rare | PLANETA Otani | €41.23 | |
| 222/214 | Sigilyph GX象徵鳥 | 超 | 170 | Secret Rare | PLANETA Igarashi | €9.61 | |
| 223/214 | Tyranitar GX班基拉斯 | 惡 | 250 | Secret Rare | 5ban Graphics | €61.17 | |
| 224/214 | Genesect GX蓋諾賽克特 | 鋼 | 180 | Secret Rare | Yoshinobu Saito | €18.99 | |
| 225/214 | Alolan Ninetales GX九尾 | 妖 | 200 | Secret Rare | 5ban Graphics | €41.15 | |
| 226/214 | Mimikyu GX謎擬Q | 妖 | 170 | Secret Rare | 5ban Graphics | €126.66 | |
| 227/214 | Lugia GX洛奇亞 | 無 | 190 | Secret Rare | PLANETA Igarashi | €316.00 | |
| 228/214 | Adventure Bag | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | Yoshinobu Saito | €9.71 |
| 229/214 | Choice Helmet | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Secret Rare | Eske Yoshinob | €6.63 |
| 230/214 | Counter Gain | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Secret Rare | Toyste Beach | €20.34 |
| 231/214 | Custom Catcher | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | Toyste Beach | €9.55 |
| 232/214 | Electropower | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | Eske Yoshinob | €9.61 |
| 233/214 | Lost Blender | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | 5ban Graphics | €17.66 |
| 234/214 | Net Ball | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | Ryo Ueda | €23.91 |
| 235/214 | Spell Tag | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Secret Rare | Ayaka Yoshida | €9.81 |
| 236/214 | Wait and See Hammer | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | Yoshinobu Saito | €9.12 |
趨勢價是每張卡第一個版本對應的 Cardmarket 價格,反閃、印章等其他版本請進卡片頁看。











































































































































































































































