
Journey Together JTG
Scarlet & Violet 世代 · 英文版 2025-03-28 發售
寶卡鑑編輯部整理 · 資料更新 · 資料怎麼來的
- 主編號
- 159
- 含隱藏稀有共
- 190
- 本站收錄
- 190
- 有卡圖
- 190
Journey Together(代號 JTG)是寶可夢集換式卡牌 Scarlet & Violet 世代的系列,英文版 2025-03-28 發售。主編號 159 張,含隱藏稀有共 190 張,本站收錄 190 張。數量最多的稀有度是 Common(85 張)。第一個版本趨勢價最高的是 Lillie's Clefairy ex 184/159,約 €90.62(2026-10-16)。
190 張卡的稀有度分佈
Common85
Uncommon42
Rare16
Double rare16
Illustration rare11
Ultra Rare11
Special illustration rare6
Hyper rare3
這個系列價格最高的 8 張
全站價格榜 →完整卡表
在搜尋裡篩選這個系列 →| 卡號 | 名稱 | 屬性 | 階段 / 類型 | HP | 稀有度 | 插畫家 | 趨勢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/159 | Caterpie綠毛蟲 | 草 | 基礎 | 50 | Common | Shimaris Yukichi | €0.04 |
| 002/159 | Metapod鐵甲蛹 | 草 | 1階進化 | 90 | Common | OKUBO | €0.04 |
| 003/159 | Butterfree巴大蝶 | 草 | 2階進化 | 120 | Rare | satoma | €0.06 |
| 004/159 | Paras派拉斯 | 草 | 基礎 | 70 | Common | Ayako Ozaki | €0.03 |
| 005/159 | Parasect派拉斯特 | 草 | 1階進化 | 120 | Common | Tetsu Kayama | €0.02 |
| 006/159 | Petilil百合根娃娃 | 草 | 基礎 | 50 | Common | Shibuzoh. | €0.02 |
| 007/159 | Lilligant裙兒小姐 | 草 | 1階進化 | 110 | Common | Jiro Sasumo | €0.04 |
| 008/159 | Maractus沙鈴仙人掌 | 草 | 基礎 | 110 | Uncommon | Dsuke | €0.02 |
| 009/159 | Karrablast蓋蓋蟲 | 草 | 基礎 | 60 | Common | Yuka Morii | €0.02 |
| 010/159 | Foongus哎呀球菇 | 草 | 基礎 | 50 | Common | Saboteri | €0.02 |
| 011/159 | Amoonguss ex敗露球菇 | 草 | 1階進化 | 260 | Double rare | PLANETA Mochizuki | €0.51 |
| 012/159 | Shelmet小嘴蝸 | 草 | 基礎 | 70 | Common | Toshinao Aoki | €0.03 |
| 013/159 | Accelgor敏捷蟲 | 草 | 1階進化 | 100 | Uncommon | Kazumasa Yasukuni | €0.02 |
| 014/159 | Durant鐵蟻 | 草 | 基礎 | 90 | Common | KEIICHIRO ITO | €0.03 |
| 015/159 | Virizion畢力吉翁 | 草 | 基礎 | 120 | Uncommon | Anesaki Dynamic | €0.04 |
| 016/159 | Sprigatito新葉喵 | 草 | 基礎 | 60 | Common | Mina Nakai | €0.05 |
| 017/159 | Floragato蒂蕾喵 | 草 | 1階進化 | 90 | Common | Felicia Chen | €0.05 |
| 018/159 | Meowscarada魔幻假面喵 | 草 | 2階進化 | 160 | Rare | kodama | €0.07 |
| 019/159 | Nymble豆蟋蟀 | 草 | 基礎 | 50 | Common | Ayako Ozaki | €0.02 |
| 020/159 | Magmar鴨嘴火獸 | 火 | 基礎 | 80 | Common | Naoyo Kimura | €0.02 |
| 021/159 | Magmortar鴨嘴炎獸 | 火 | 1階進化 | 130 | Rare | Tonji Matsuno | €0.07 |
| 022/159 | Torchic火稚雞 | 火 | 基礎 | 60 | Common | OKACHEKE | €0.07 |
| 023/159 | Combusken力壯雞 | 火 | 1階進化 | 90 | Uncommon | Fujimoto Gold | €0.04 |
| 024/159 | Blaziken ex火焰雞 | 火 | 2階進化 | 320 | Double rare | takuyoa | €1.71 |
| 025/159 | Torkoal煤炭龜 | 火 | 基礎 | 130 | Common | kodama | €0.04 |
| 026/159 | N's Darumaka火紅不倒翁 | 火 | 基礎 | 80 | Common | Gemi | €0.03 |
| 027/159 | N's Darmanitan達摩狒狒 | 火 | 1階進化 | 140 | Uncommon | nagimiso | €0.03 |
| 028/159 | Larvesta燃燒蟲 | 火 | 基礎 | 80 | Common | Kyoko Umemoto | €0.02 |
| 029/159 | Volcarona火神蛾 | 火 | 1階進化 | 140 | Uncommon | Mitsuhiro Arita | €0.03 |
| 030/159 | Reshiram ex萊希拉姆 | 火 | 基礎 | 220 | Double rare | PLANETA Mochizuki | €0.61 |
| 031/159 | Volcanion ex波爾凱尼恩 | 火 | 基礎 | 220 | Double rare | 5ban Graphics | €0.59 |
| 032/159 | Articuno急凍鳥 | 水 | 基礎 | 110 | Uncommon | Takumi Wada | €0.04 |
| 033/159 | Remoraid鐵炮魚 | 水 | 基礎 | 60 | Common | Minahamu | €0.03 |
| 034/159 | Octillery章魚桶 | 水 | 1階進化 | 110 | Uncommon | Toshinao Aoki | €0.03 |
| 035/159 | Lotad蓮葉童子 | 水 | 基礎 | 60 | Common | Ayako Ozaki | €0.03 |
| 036/159 | Lombre蓮帽小童 | 水 | 1階進化 | 90 | Common | Mousho | €0.03 |
| 037/159 | Ludicolo樂天河童 | 水 | 2階進化 | 140 | Rare | Jerky | €0.06 |
| 038/159 | Wingull長翅鷗 | 水 | 基礎 | 60 | Common | Mékayu | €0.03 |
| 039/159 | Pelipper大嘴鷗 | 水 | 1階進化 | 120 | Uncommon | Nelnal | €0.03 |
| 040/159 | Wailmer吼吼鯨 | 水 | 基礎 | 130 | Common | Shinya Mizuno | €0.03 |
| 041/159 | Wailord吼鯨王 | 水 | 1階進化 | 240 | Rare | Takeshi Nakamura | €0.06 |
| 042/159 | Regice雷吉艾斯 | 水 | 基礎 | 120 | Uncommon | Takumi Wada | €0.04 |
| 043/159 | Veluza ex輕身鱈 | 水 | 基礎 | 210 | Double rare | 5ban Graphics | €0.52 |
| 044/159 | Alolan Geodude小拳石 | 雷 | 基礎 | 60 | Common | svlt | €0.03 |
| 045/159 | Alolan Graveler隆隆石 | 雷 | 1階進化 | 100 | Common | HYOGONOSUKE | €0.04 |
| 046/159 | Alolan Golem隆隆岩 | 雷 | 2階進化 | 180 | Uncommon | Takeshi Nakamura | €0.04 |
| 047/159 | Iono's Voltorb霹靂電球 | 雷 | 基礎 | 70 | Common | Kazumasa Yasukuni | €0.04 |
| 048/159 | Iono's Electrode頑皮雷彈 | 雷 | 1階進化 | 100 | Uncommon | GOTO minori | €0.03 |
| 049/159 | N's Joltik電電蟲 | 雷 | 基礎 | 40 | Common | Iori Suzuki | €0.03 |
| 050/159 | Togedemaru托戈德瑪爾 | 雷 | 基礎 | 80 | Common | Susumu Maeya | €0.03 |
| 051/159 | Tapu Koko ex卡璞・鳴鳴 | 雷 | 基礎 | 200 | Double rare | PLANETA Igarashi | €0.55 |
| 052/159 | Iono's Tadbulb光蚪仔 | 雷 | 基礎 | 60 | Common | kurumitsu | €0.03 |
| 053/159 | Iono's Bellibolt ex電肚蛙 | 雷 | 1階進化 | 280 | Double rare | 5ban Graphics | €0.54 |
| 054/159 | Iono's Wattrel電海燕 | 雷 | 基礎 | 60 | Common | Akira Komayama | €0.05 |
| 055/159 | Iono's Kilowattrel大電海燕 | 雷 | 1階進化 | 120 | Rare | chibi | €0.06 |
| 056/159 | Lillie's Clefairy ex皮皮 | 超 | 基礎 | 190 | Double rare | 5ban Graphics | €1.93 |
| 057/159 | Alolan Marowak嘎啦嘎啦 | 超 | 1階進化 | 120 | Uncommon | Uta | €0.04 |
| 058/159 | Mr. Mime魔牆人偶 | 超 | 基礎 | 90 | Common | GOTO minori | €0.04 |
| 059/159 | Shuppet怨影娃娃 | 超 | 基礎 | 60 | Common | miki kudo | €0.04 |
| 060/159 | Banette詛咒娃娃 | 超 | 1階進化 | 90 | Uncommon | Anesaki Dynamic | €0.03 |
| 061/159 | Beldum鐵啞鈴 | 超 | 基礎 | 60 | Common | Izucch | €0.03 |
| 062/159 | Metang金屬怪 | 超 | 1階進化 | 100 | Common | Oswaldo KATO | €0.03 |
| 063/159 | Metagross巨金怪 | 超 | 2階進化 | 170 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.03 |
| 064/159 | N's Sigilyph象徵鳥 | 超 | 基礎 | 110 | Common | Shiburingaru | €0.04 |
| 065/159 | Oricorio花舞鳥 | 超 | 基礎 | 80 | Common | aspara | €0.06 |
| 066/159 | Lillie's Cutiefly萌虻 | 超 | 基礎 | 30 | Common | Saya Tsuruta | €0.03 |
| 067/159 | Lillie's Ribombee蝶結萌虻 | 超 | 1階進化 | 70 | Rare | mashu | €0.04 |
| 068/159 | Lillie's Comfey花療環環 | 超 | 基礎 | 70 | Common | Narumi Sato | €0.07 |
| 069/159 | Mimikyu ex謎擬Q | 超 | 基礎 | 190 | Double rare | PLANETA Igarashi | €0.89 |
| 070/159 | Dhelmise破破舵輪 | 超 | 基礎 | 130 | Common | Sanosuke Sakuma | €0.04 |
| 071/159 | Impidimp搗蛋小妖 | 超 | 基礎 | 70 | Common | Haru Akasaka | €0.03 |
| 072/159 | Morgrem詐唬魔 | 超 | 1階進化 | 90 | Common | Lee HyunJung | €0.03 |
| 073/159 | Grimmsnarl長毛巨魔 | 超 | 2階進化 | 170 | Uncommon | Nisota Niso | €0.03 |
| 074/159 | Milcery小仙奶 | 超 | 基礎 | 50 | Common | Shibuzoh. | €0.02 |
| 075/159 | Alcremie ex霜奶仙 | 超 | 1階進化 | 250 | Double rare | PLANETA Mochizuki | €0.63 |
| 076/159 | Cubone卡拉卡拉 | 鬥 | 基礎 | 70 | Common | Mugi Hamada | €0.04 |
| 077/159 | Swinub小山豬 | 鬥 | 基礎 | 70 | Common | REND | €0.05 |
| 078/159 | Piloswine長毛豬 | 鬥 | 1階進化 | 100 | Common | Aliya Chen | €0.04 |
| 079/159 | Mamoswine ex象牙豬 | 鬥 | 2階進化 | 340 | Double rare | Nisota Niso | €0.54 |
| 080/159 | Larvitar幼基拉斯 | 鬥 | 基礎 | 70 | Common | Dsuke | €0.02 |
| 081/159 | Pupitar沙基拉斯 | 鬥 | 1階進化 | 90 | Common | Scav | €0.03 |
| 082/159 | Regirock雷吉洛克 | 鬥 | 基礎 | 130 | Rare | Uta | €0.05 |
| 083/159 | Pancham頑皮熊貓 | 鬥 | 基礎 | 60 | Common | Yuriko Akase | €0.05 |
| 084/159 | Rockruff岩狗狗 | 鬥 | 基礎 | 70 | Common | Yoshimi Miyoshi | €0.03 |
| 085/159 | Lycanroc鬃岩狼人 | 鬥 | 1階進化 | 120 | Rare | Shiburingaru | €0.05 |
| 086/159 | Hop's Silicobra沙包蛇 | 鬥 | 基礎 | 80 | Common | aspara | €0.03 |
| 087/159 | Hop's Sandaconda沙螺蟒 | 鬥 | 1階進化 | 140 | Uncommon | Sanosuke Sakuma | €0.02 |
| 088/159 | Toedscool原野水母 | 鬥 | 基礎 | 60 | Common | osare | €0.03 |
| 089/159 | Toedscruel陸地水母 | 鬥 | 1階進化 | 130 | Uncommon | Masako Tomii | €0.05 |
| 090/159 | Klawf毛崖蟹 | 鬥 | 基礎 | 120 | Uncommon | Shinya Komatsu | €0.02 |
| 091/159 | Koffing瓦斯彈 | 惡 | 基礎 | 60 | Common | Rond | €0.06 |
| 092/159 | Weezing雙彈瓦斯 | 惡 | 1階進化 | 130 | Uncommon | KEIICHIRO ITO | €0.03 |
| 093/159 | Paldean Wooper烏波 | 惡 | 基礎 | 60 | Common | Lee HyunJung | €0.02 |
| 094/159 | Paldean Clodsire ex土王 | 惡 | 1階進化 | 280 | Double rare | PLANETA Tsuji | €0.51 |
| 095/159 | Tyranitar班基拉斯 | 惡 | 2階進化 | 190 | Rare | AKIRA EGAWA | €0.05 |
| 096/159 | N's Purrloin扒手貓 | 惡 | 基礎 | 70 | Common | Keisin | €0.05 |
| 097/159 | N's Zorua索羅亞 | 惡 | 基礎 | 70 | Common | Jiro Sasumo | €0.09 |
| 098/159 | N's Zoroark ex索羅亞克 | 惡 | 1階進化 | 280 | Double rare | takuyoa | €1.44 |
| 099/159 | Pangoro流氓熊貓 | 惡 | 1階進化 | 140 | Uncommon | nagimiso | €0.03 |
| 100/159 | Lokix烈腿蝗 | 惡 | 1階進化 | 120 | Uncommon | AKIRA EGAWA | €0.03 |
| 101/159 | Bombirdier下石鳥 | 惡 | 基礎 | 120 | Common | Gemi | €0.04 |
| 102/159 | Escavalier騎士蝸牛 | 鋼 | 1階進化 | 120 | Uncommon | Takumi Wada | €0.03 |
| 103/159 | N's Klink齒輪兒 | 鋼 | 基礎 | 60 | Common | Saboteri | €0.02 |
| 104/159 | N's Klang齒輪組 | 鋼 | 1階進化 | 90 | Common | KEIICHIRO ITO | €0.06 |
| 105/159 | N's Klinklang齒輪怪 | 鋼 | 2階進化 | 160 | Uncommon | matazo | €0.03 |
| 106/159 | Galarian Stunfisk泥巴魚 | 鋼 | 基礎 | 100 | Common | Aya Kusube | €0.04 |
| 107/159 | Magearna瑪機雅娜 | 鋼 | 基礎 | 90 | Rare | rika | €0.07 |
| 108/159 | Hop's Corviknight鋼鎧鴉 | 鋼 | 2階進化 | 170 | Uncommon | GIDORA | €0.03 |
| 109/159 | Cufant銅象 | 鋼 | 基礎 | 100 | Common | kodama | €0.02 |
| 110/159 | Copperajah大王銅象 | 鋼 | 1階進化 | 190 | Uncommon | Ryuta Fuse | €0.02 |
| 111/159 | Hop's Zacian ex蒼響 | 鋼 | 基礎 | 230 | Double rare | aky CG Works | €0.55 |
| 112/159 | Bagon寶貝龍 | 龍 | 基礎 | 70 | Common | Miki Tanaka | €0.02 |
| 113/159 | Shelgon甲殼龍 | 龍 | 1階進化 | 100 | Common | Julie Hang | €0.05 |
| 114/159 | Salamence ex暴飛龍 | 龍 | 2階進化 | 320 | Double rare | toriyufu | €0.66 |
| 115/159 | Druddigon赤面龍 | 龍 | 基礎 | 120 | Common | kawayoo | €0.03 |
| 116/159 | N's Reshiram萊希拉姆 | 龍 | 基礎 | 130 | Rare | rika | €0.07 |
| 117/159 | Hop's Snorlax卡比獸 | 無 | 基礎 | 150 | Rare | GOSSAN | €0.10 |
| 118/159 | Sentret尾立 | 無 | 基礎 | 60 | Common | Taiga Kayama | €0.02 |
| 119/159 | Furret大尾立 | 無 | 1階進化 | 120 | Common | Tomomi Ozaki | €0.06 |
| 120/159 | Dunsparce土龍弟弟 | 無 | 基礎 | 70 | Common | Asako Ito | €2.41 |
| 121/159 | Dudunsparce ex土龍節節 | 無 | 1階進化 | 270 | Double rare | 5ban Graphics | €0.99 |
| 122/159 | Kecleon變隱龍 | 無 | 基礎 | 80 | Common | 0313 | €0.04 |
| 123/159 | Tropius熱帶龍 | 無 | 基礎 | 110 | Common | Atsuya Uki | €0.03 |
| 124/159 | Audino差不多娃娃 | 無 | 基礎 | 110 | Common | Minahamu | €0.02 |
| 125/159 | Minccino泡沫栗鼠 | 無 | 基礎 | 70 | Common | Oswaldo KATO | €0.03 |
| 126/159 | Cinccino奇諾栗鼠 | 無 | 1階進化 | 100 | Uncommon | En Morikura | €0.04 |
| 127/159 | Noibat嗡蝠 | 無 | 基礎 | 60 | Common | Tomokazu Komiya | €0.04 |
| 128/159 | Noivern音波龍 | 無 | 1階進化 | 110 | Rare | Anesaki Dynamic | €0.04 |
| 129/159 | Komala樹枕尾熊 | 無 | 基礎 | 100 | Common | Natsumi Yoshida | €0.05 |
| 130/159 | Drampa老翁龍 | 無 | 基礎 | 120 | Common | Tetsu Kayama | €0.04 |
| 131/159 | Skwovet貪心栗鼠 | 無 | 基礎 | 60 | Common | sowsow | €0.03 |
| 132/159 | Greedent藏飽栗鼠 | 無 | 1階進化 | 120 | Uncommon | Jerky | €0.02 |
| 133/159 | Hop's Rookidee稚山雀 | 無 | 基礎 | 60 | Common | Shinya Mizuno | €0.04 |
| 134/159 | Hop's Corvisquire藍鴉 | 無 | 1階進化 | 90 | Common | Souichirou Gunjima | €0.04 |
| 135/159 | Hop's Wooloo毛辮羊 | 無 | 基礎 | 70 | Common | Tomomi Ozaki | €0.03 |
| 136/159 | Hop's Dubwool毛毛角羊 | 無 | 1階進化 | 120 | Rare | Ryota Murayama | €0.03 |
| 137/159 | Cramorant古月鳥 | 無 | 基礎 | 110 | Common | Tomomi Ozaki | €0.05 |
| 138/159 | Hop's Cramorant古月鳥 | 無 | 基礎 | 110 | Uncommon | Saboteri | €0.03 |
| 139/159 | Lechonk愛吃豚 | 無 | 基礎 | 70 | Common | OKACHEKE | €0.03 |
| 140/159 | Oinkologne飄香豚 | 無 | 1階進化 | 120 | Uncommon | Mina Nakai | €0.02 |
| 141/159 | Squawkabilly怒鸚哥 | 無 | 基礎 | 70 | Common | sowsow | €0.03 |
| 142/159 | Billy & O'Nare | 訓練家 | 支援者 | - | Common | Sanosuke Sakuma | €0.03 |
| 143/159 | Black Belt's Training | 訓練家 | 支援者 | - | Common | GOSSAN | €0.08 |
| 144/159 | Black Belt's Training | 訓練家 | 支援者 | - | Common | GOSSAN | €0.04 |
| 145/159 | Black Belt's Training | 訓練家 | 支援者 | - | Common | GOSSAN | €0.03 |
| 146/159 | Brock's Scouting | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Teeziro | €0.07 |
| 147/159 | Hop's Bag | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | €0.03 |
| 148/159 | Hop's Choice Band | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.03 |
| 149/159 | Iris's Fighting Spirit | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | yuu | €0.03 |
| 150/159 | Levincia | 訓練家 | 競技場 | - | Uncommon | MARINA Chikazawa | €0.04 |
| 151/159 | Lillie's Pearl | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | €0.03 |
| 152/159 | N's Castle | 訓練家 | 競技場 | - | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | €0.05 |
| 153/159 | N's PP Up | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.04 |
| 154/159 | Postwick | 訓練家 | 競技場 | - | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | €0.03 |
| 155/159 | Professor's Research | 訓練家 | 支援者 | - | Common | Taira Akitsu | - |
| 156/159 | Redeemable Ticket | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Studio Bora Inc. | €0.06 |
| 157/159 | Ruffian | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Hideki Ishikawa | €0.06 |
| 158/159 | Super Potion | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Studio Bora Inc. | €0.04 |
| 159/159 | Spiky Energy | 能量 | 特殊能量 | - | Uncommon | - | €0.15 |
| 160/159 | Maractus沙鈴仙人掌 | 草 | 基礎 | 110 | Illustration rare | Ounishi | €1.74 |
| 161/159 | Articuno急凍鳥 | 水 | 基礎 | 110 | Illustration rare | Kuroimori | €20.02 |
| 162/159 | Wailord吼鯨王 | 水 | 1階進化 | 240 | Illustration rare | Katsunori Sato | €12.68 |
| 163/159 | Iono's Kilowattrel大電海燕 | 雷 | 1階進化 | 120 | Illustration rare | Terada Tera | €4.36 |
| 164/159 | Lillie's Ribombee蝶結萌虻 | 超 | 1階進化 | 70 | Illustration rare | saino misaki | €4.14 |
| 165/159 | Swinub小山豬 | 鬥 | 基礎 | 70 | Illustration rare | Nakamura Ippan | €2.51 |
| 166/159 | Lycanroc鬃岩狼人 | 鬥 | 1階進化 | 120 | Illustration rare | GIDORA | €2.75 |
| 167/159 | N's Reshiram萊希拉姆 | 龍 | 基礎 | 130 | Illustration rare | Bun Toujo | €18.68 |
| 168/159 | Furret大尾立 | 無 | 1階進化 | 120 | Illustration rare | REND | €5.44 |
| 169/159 | Noibat嗡蝠 | 無 | 基礎 | 60 | Illustration rare | sowsow | €4.27 |
| 170/159 | Hop's Wooloo毛辮羊 | 無 | 基礎 | 70 | Illustration rare | MINAMINAMI Take | €3.96 |
| 171/159 | Volcanion ex波爾凱尼恩 | 火 | 基礎 | 220 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €0.99 |
| 172/159 | Iono's Bellibolt ex電肚蛙 | 雷 | 1階進化 | 280 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.99 |
| 173/159 | Lillie's Clefairy ex皮皮 | 超 | 基礎 | 190 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €5.54 |
| 174/159 | Mamoswine ex象牙豬 | 鬥 | 2階進化 | 340 | Ultra Rare | N-DESIGN Inc. | €0.93 |
| 175/159 | N's Zoroark ex索羅亞克 | 惡 | 1階進化 | 280 | Ultra Rare | takuyoa | €3.42 |
| 176/159 | Hop's Zacian ex蒼響 | 鋼 | 基礎 | 230 | Ultra Rare | aky CG Works | €2.00 |
| 177/159 | Salamence ex暴飛龍 | 龍 | 2階進化 | 320 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.75 |
| 178/159 | Dudunsparce ex土龍節節 | 無 | 1階進化 | 270 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.35 |
| 179/159 | Brock's Scouting | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Teeziro | €2.36 |
| 180/159 | Iris's Fighting Spirit | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | yuu | €1.48 |
| 181/159 | Ruffian | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Hideki Ishikawa | €0.90 |
| 182/159 | Volcanion ex波爾凱尼恩 | 火 | 基礎 | 220 | Special illustration rare | akagi | €23.03 |
| 183/159 | Iono's Bellibolt ex電肚蛙 | 雷 | 1階進化 | 280 | Special illustration rare | Yuu Nishida | €28.07 |
| 184/159 | Lillie's Clefairy ex皮皮 | 超 | 基礎 | 190 | Special illustration rare | Susumu Maeya | €90.62 |
| 185/159 | N's Zoroark ex索羅亞克 | 惡 | 1階進化 | 280 | Special illustration rare | Megumi Mizutani | €40.29 |
| 186/159 | Hop's Zacian ex蒼響 | 鋼 | 基礎 | 230 | Special illustration rare | DOM | €34.35 |
| 187/159 | Salamence ex暴飛龍 | 龍 | 2階進化 | 320 | Special illustration rare | Tsuyoshi Nagano | €43.30 |
| 188/159 | Iono's Bellibolt ex電肚蛙 | 雷 | 1階進化 | 280 | Hyper rare | 5ban Graphics | €11.28 |
| 189/159 | N's Zoroark ex索羅亞克 | 惡 | 1階進化 | 280 | Hyper rare | takuyoa | €16.72 |
| 190/159 | Spiky Energy | 能量 | 特殊能量 | - | Hyper rare | - | €5.36 |
趨勢價是每張卡第一個版本對應的 Cardmarket 價格,反閃、印章等其他版本請進卡片頁看。





























































































































































































