
Roaring Skies ROS
XY 世代 · 英文版 2015-05-06 發售
寶卡鑑編輯部整理 · 資料更新 · 資料怎麼來的
- 主編號
- 108
- 含隱藏稀有共
- 112
- 本站收錄
- 112
- 有卡圖
- 112
Roaring Skies(代號 ROS)是寶可夢集換式卡牌 XY 世代的系列,英文版 2015-05-06 發售。主編號 108 張,含隱藏稀有共 112 張,本站收錄 112 張。數量最多的稀有度是 Uncommon(33 張)。第一個版本趨勢價最高的是 Energy Switch 109/108,約 €23.72(2026-10-16)。
112 張卡的稀有度分佈
Uncommon33
Rare29
Common26
Ultra Rare22
Secret Rare2
這個系列價格最高的 8 張
全站價格榜 →完整卡表
在搜尋裡篩選這個系列 →| 卡號 | 名稱 | 屬性 | 階段 / 類型 | HP | 稀有度 | 插畫家 | 趨勢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/108 | Exeggcute蛋蛋 | 草 | 基礎 | 40 | Common | Tomokazu Komiya | €0.17 |
| 2/108 | Exeggutor椰蛋樹 | 草 | 1階進化 | 120 | Uncommon | Shin Nagasawa | €0.19 |
| 3/108 | Wurmple刺尾蟲 | 草 | 基礎 | 60 | Common | Naoyo Kimura | €0.18 |
| 4/108 | Silcoon甲殼繭 | 草 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Shigenori Negishi | €0.11 |
| 5/108 | Beautifly狩獵鳳蝶 | 草 | 2階進化 | 130 | Rare | Midori Harada | €1.03 |
| 6/108 | Cascoon盾甲繭 | 草 | 1階進化 | 80 | Common | MAHOU | €0.05 |
| 7/108 | Dustox毒粉蛾 | 草 | 2階進化 | 140 | Uncommon | Akira Komayama | - |
| 8/108 | Dustox毒粉蛾 | 草 | 2階進化 | 130 | Rare | match | - |
| 9/108 | Nincada土居忍士 | 草 | 基礎 | 40 | Common | Kyoko Umemoto | €0.05 |
| 10/108 | Ninjask鐵面忍者 | 草 | 1階進化 | 70 | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | €0.18 |
| 11/108 | Shedinja脫殼忍者 | 草 | 1階進化 | 30 | Rare | Aya Kusube | €0.44 |
| 12/108 | Tropius熱帶龍 | 草 | 基礎 | 110 | Uncommon | Kyoko Umemoto | €0.18 |
| 13/108 | Victini比克提尼 | 火 | 基礎 | 70 | Rare | Kouki Saitou | €0.66 |
| 14/108 | Fletchinder火箭雀 | 火 | 1階進化 | 70 | Uncommon | Naoyo Kimura | €0.10 |
| 15/108 | Talonflame烈箭鷹 | 火 | 2階進化 | 130 | Rare | Masakazu Fukuda | €0.52 |
| 16/108 | Articuno急凍鳥 | 水 | 基礎 | 120 | Rare | Naoki Saito | - |
| 17/108 | Articuno急凍鳥 | 水 | 基礎 | 120 | Rare | 5ban Graphics | - |
| 18/108 | Wingull長翅鷗 | 水 | 基礎 | 60 | Common | MAHOU | €0.12 |
| 19/108 | Pelipper大嘴鷗 | 水 | 1階進化 | 100 | Uncommon | Midori Harada | €0.07 |
| 20/108 | Pikachu皮卡丘 | 雷 | 基礎 | 60 | Common | Naoki Saito | €2.32 |
| 21/108 | Voltorb霹靂電球 | 雷 | 基礎 | 60 | Common | Suwama Chiaki | €0.08 |
| 22/108 | Electrode頑皮雷彈 | 雷 | 1階進化 | 90 | Uncommon | Tomokazu Komiya | €0.68 |
| 23/108 | Zapdos閃電鳥 | 雷 | 基礎 | 120 | Rare | Hitoshi Ariga | €0.56 |
| 24/108 | Electrike落雷獸 | 雷 | 基礎 | 60 | Common | Akira Komayama | €0.08 |
| 25/108 | Manectric雷電獸 | 雷 | 1階進化 | 90 | Uncommon | match | €0.24 |
| 26/108 | Thundurus EX雷電雲 | 雷 | 基礎 | 170 | Ultra Rare | Eske Yoshinob | - |
| 27/108 | Natu天然雀 | 超 | 基礎 | 50 | Common | Atsuko Nishida | - |
| 28/108 | Natu天然雀 | 超 | 基礎 | 40 | Common | Kagemaru Himeno | - |
| 29/108 | Xatu天然鳥 | 超 | 1階進化 | 90 | Rare | Hajime Kusajima | €0.21 |
| 30/108 | Shuppet怨影娃娃 | 超 | 基礎 | 60 | Common | Yukiko Baba | €0.18 |
| 31/108 | Banette詛咒娃娃 | 超 | 1階進化 | 80 | Rare | Aya Kusube | - |
| 32/108 | Banette詛咒娃娃 | 超 | 1階進化 | 90 | Rare | Shin Nagasawa | - |
| 33/108 | Deoxys代歐奇希斯 | 超 | 基礎 | 110 | Rare | kawayoo | €3.12 |
| 34/108 | Gallade EX艾路雷朵 | 超 | 基礎 | 170 | Ultra Rare | Eske Yoshinob | - |
| 35/108 | M Gallade EX艾路雷朵 | 超 | Mega 進化 | 220 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - |
| 36/108 | Gligar天蠍 | 鬥 | 基礎 | 70 | Common | Suwama Chiaki | €0.11 |
| 37/108 | Gliscor天蠍王 | 鬥 | 1階進化 | 90 | Uncommon | Hajime Kusajima | €0.21 |
| 38/108 | Binacle龜腳腳 | 鬥 | 基礎 | 60 | Common | Kanako Eo | €0.15 |
| 39/108 | Hawlucha摔角鷹人 | 鬥 | 基礎 | 80 | Common | Shin Nagasawa | €0.06 |
| 40/108 | Absol阿勃梭魯 | 惡 | 基礎 | 100 | Rare | Kagemaru Himeno | €2.01 |
| 41/108 | Inkay好啦魷 | 惡 | 基礎 | 50 | Common | Akira Komayama | €0.25 |
| 42/108 | Jirachi基拉祈 | 鋼 | 基礎 | 70 | Rare | Sanosuke Sakuma | €6.97 |
| 43/108 | Togepi波克比 | 妖 | 基礎 | 40 | Common | HiRON | €0.28 |
| 44/108 | Togetic波克基古 | 妖 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Kanako Eo | €0.30 |
| 45/108 | Togekiss波克基斯 | 妖 | 2階進化 | 140 | Rare | Sumiyoshi Kizuki | - |
| 46/108 | Togekiss波克基斯 | 妖 | 2階進化 | 130 | Rare | PLANETA | - |
| 47/108 | Carbink小碎鑽 | 妖 | 基礎 | 70 | Rare | Akira Komayama | €0.50 |
| 48/108 | Klefki鑰圈兒 | 妖 | 基礎 | 60 | Rare | Kagemaru Himeno | €0.33 |
| 49/108 | Dratini迷你龍 | 龍 | 基礎 | 50 | Common | Miki Tanaka | €0.16 |
| 50/108 | Dragonair哈克龍 | 龍 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Mizue | €0.55 |
| 51/108 | Dragonite快龍 | 龍 | 2階進化 | 150 | Rare | kawayoo | - |
| 52/108 | Dragonite快龍 | 龍 | 2階進化 | 160 | Rare | hatachu | - |
| 53/108 | Altaria七夕青鳥 | 龍 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Mitsuhiro Arita | - |
| 54/108 | Bagon寶貝龍 | 龍 | 基礎 | 60 | Common | Kagemaru Himeno | - |
| 55/108 | Bagon寶貝龍 | 龍 | 基礎 | 60 | Common | kirisAki | - |
| 56/108 | Shelgon甲殼龍 | 龍 | 1階進化 | 80 | Uncommon | sui | €0.21 |
| 57/108 | Salamence暴飛龍 | 龍 | 2階進化 | 160 | Rare | TOKIYA | €2.29 |
| 58/108 | Latios EX拉帝歐斯 | 龍 | 基礎 | 170 | Ultra Rare | Ayaka Yoshida | - |
| 59/108 | M Latios EX拉帝歐斯 | 龍 | Mega 進化 | 220 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - |
| 60/108 | Rayquaza EX烈空坐 | 龍 | 基礎 | 180 | Ultra Rare | PLANETA | - |
| 61/108 | M Rayquaza EX烈空坐 | 龍 | Mega 進化 | 230 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - |
| 62/108 | Hydreigon EX三首惡龍 | 龍 | 基礎 | 180 | Ultra Rare | Eske Yoshinob | - |
| 63/108 | Reshiram萊希拉姆 | 龍 | 基礎 | 130 | Rare | Kouki Saitou | €4.16 |
| 64/108 | Zekrom捷克羅姆 | 龍 | 基礎 | 130 | Rare | kawayoo | €2.43 |
| 65/108 | Spearow烈雀 | 無 | 基礎 | 60 | Common | Masakazu Fukuda | €0.08 |
| 66/108 | Fearow大嘴雀 | 無 | 1階進化 | 100 | Uncommon | Satoshi Shirai | €0.12 |
| 67/108 | Meowth喵喵 | 無 | 基礎 | 60 | Common | Akira Komayama | €0.35 |
| 68/108 | Dunsparce土龍弟弟 | 無 | 基礎 | 60 | Common | Yuka Morii | €0.40 |
| 69/108 | Skarmory盔甲鳥 | 無 | 基礎 | 100 | Rare | Hitoshi Ariga | €0.45 |
| 70/108 | Taillow傲骨燕 | 無 | 基礎 | 50 | Common | Atsuko Nishida | €0.08 |
| 71/108 | Swellow大王燕 | 無 | 1階進化 | 90 | Rare | Sanosuke Sakuma | - |
| 72/108 | Swellow大王燕 | 無 | 1階進化 | 90 | Rare | Mitsuhiro Arita | - |
| 73/108 | Swablu青綿鳥 | 無 | 基礎 | 40 | Common | Mizue | €0.12 |
| 74/108 | Altaria七夕青鳥 | 無 | 1階進化 | 90 | Rare | Naoki Saito | - |
| 75/108 | Rayquaza EX烈空坐 | 無 | 基礎 | 170 | Ultra Rare | Ryota Murayama | - |
| 76/108 | M Rayquaza EX烈空坐 | 無 | Mega 進化 | 220 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - |
| 77/108 | Shaymin EX謝米 | 無 | 基礎 | 110 | Ultra Rare | Ayaka Yoshida | - |
| 77a | Shaymin EX謝米 | 無 | 基礎 | 110 | Rare | Ayaka Yoshida | - |
| 78/108 | Pidove豆豆鴿 | 無 | 基礎 | 60 | Common | kirisAki | €0.29 |
| 79/108 | Tranquill咕咕鴿 | 無 | 1階進化 | 80 | Uncommon | sui | €0.13 |
| 80/108 | Unfezant高傲雉雞 | 無 | 2階進化 | 130 | Uncommon | Shigenori Negishi | - |
| 81/108 | Unfezant高傲雉雞 | 無 | 2階進化 | 140 | Rare | TOKIYA | - |
| 82/108 | Fletchling小箭雀 | 無 | 基礎 | 40 | Common | Kanako Eo | €0.10 |
| 83/108 | Gallade Spirit Link | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.14 |
| 84/108 | Healing Scarf | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.11 |
| 85/108 | Latios Spirit Link | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.23 |
| 86/108 | Mega Turbo | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.16 |
| 87/108 | Rayquaza Spirit Link | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.64 |
| 88/108 | Revive | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.13 |
| 89/108 | Sky Field | 訓練家 | 競技場 | - | Uncommon | Ayaka Yoshida | €1.14 |
| 90/108 | Steven | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Megumi Mizutani | €0.48 |
| 91/108 | Switch | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.16 |
| 92/108 | Trainers' Mail | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | - |
| 92a | Trainers' Mail | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | - |
| 93/108 | Ultra Ball | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.31 |
| 94/108 | Wally | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Megumi Mizutani | - |
| 95/108 | Wide Lens | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.06 |
| 96/108 | Winona | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Megumi Mizutani | - |
| 97/108 | Double Dragon Energy | 能量 | 特殊能量 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €6.32 |
| 98/108 | Thundurus EX雷電雲 | 雷 | 基礎 | 170 | Ultra Rare | Ryo Ueda | - |
| 99/108 | Gallade EX艾路雷朵 | 超 | 基礎 | 170 | Ultra Rare | Ryo Ueda | - |
| 100/108 | M Gallade EX艾路雷朵 | 超 | Mega 進化 | 220 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - |
| 101/108 | Latios EX拉帝歐斯 | 龍 | 基礎 | 170 | Ultra Rare | Ryo Ueda | - |
| 102/108 | M Latios EX拉帝歐斯 | 龍 | Mega 進化 | 220 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - |
| 103/108 | Hydreigon EX三首惡龍 | 龍 | 基礎 | 180 | Ultra Rare | Ryo Ueda | - |
| 104/108 | Rayquaza EX烈空坐 | 無 | 基礎 | 170 | Ultra Rare | Ryo Ueda | - |
| 105/108 | M Rayquaza EX烈空坐 | 無 | Mega 進化 | 220 | Ultra Rare | 5ban Graphics | - |
| 106/108 | Shaymin EX謝米 | 無 | 基礎 | 110 | Ultra Rare | Ryo Ueda | - |
| 107/108 | Wally | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Emi Ando | - |
| 108/108 | Winona | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Megumi Mizutani | - |
| 109/108 | Energy Switch | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | 5ban Graphics | €23.72 |
| 110/108 | VS Seeker | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | 5ban Graphics | €19.47 |
趨勢價是每張卡第一個版本對應的 Cardmarket 價格,反閃、印章等其他版本請進卡片頁看。















































































































