
Guardians Rising GRI
Sun & Moon 世代 · 英文版 2017-05-05 发售
宝卡鉴编辑部整理 · 资料更新 · 资料怎么来的
- 主编号
- 145
- 含隐藏稀有共
- 169
- 本站收录
- 169
- 有卡图
- 169
Guardians Rising(代码 GRI)是宝可梦集换式卡牌 Sun & Moon 世代的系列,英文版 2017-05-05 发售。主编号 145 张,含隐藏稀有共 169 张,本站收录 169 张。数量最多的稀有度是 Rare(43 张)。第一个版本趋势价最高的是 Sylveon GX 158/145,约 €50.64(2026-10-16)。
169 张卡的稀有度分布
Rare43
Common40
Uncommon36
Ultra Rare26
Secret Rare24
这个系列价格最高的 8 张
全站价格榜 →完整卡表
在搜索里筛选这个系列 →| 卡号 | 名称 | 属性 | 阶段 / 类型 | HP | 稀有度 | 插画师 | 趋势价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/145 | Bellsprout喇叭芽 | 草 | 基础 | 60 | Common | Aya Kusube | €0.10 |
| 2/145 | Weepinbell口呆花 | 草 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Mina Nakai | €0.16 |
| 3/145 | Victreebel大食花 | 草 | 2阶进化 | 140 | Rare | TOKIYA | €0.39 |
| 4/145 | Petilil百合根娃娃 | 草 | 基础 | 50 | Common | Naoki Saito | €0.06 |
| 5/145 | Lilligant裙儿小姐 | 草 | 1阶进化 | 90 | Rare | You Iribi | €0.37 |
| 6/145 | Phantump小木灵 | 草 | 基础 | 60 | Common | Sanosuke Sakuma | €0.11 |
| 7/145 | Trevenant朽木妖 | 草 | 1阶进化 | 120 | Rare | Hiroyuki Yamamoto | €0.28 |
| 8/145 | Wimpod胆小虫 | 草 | 基础 | 70 | Common | match | €0.08 |
| 9/145 | Golisopod具甲武者 | 草 | 1阶进化 | 130 | Rare | Kouki Saitou | €0.46 |
| 10/145 | Victini比克提尼 | 火 | 基础 | 70 | Rare | kodama | €0.78 |
| 11/145 | Litwick烛光灵 | 火 | 基础 | 50 | Common | Mitsuhiro Arita | €0.05 |
| 12/145 | Lampent灯火幽灵 | 火 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | 0313 | €0.10 |
| 13/145 | Chandelure水晶灯火灵 | 火 | 2阶进化 | 140 | Rare | Kouki Saitou | €0.66 |
| 14/145 | Oricorio花舞鸟 | 火 | 基础 | 90 | Rare | Shin Nagasawa | - |
| 15/145 | Salandit夜盗火蜥 | 火 | 基础 | 70 | Common | TOKIYA | €0.06 |
| 16/145 | Salazzle焰后蜥 | 火 | 1阶进化 | 110 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.08 |
| 17/145 | Turtonator爆焰龟兽 | 火 | 基础 | 110 | Rare | Shin Nagasawa | €0.22 |
| 18/145 | Turtonator GX爆焰龟兽 | 火 | 190 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.20 | |
| 19/145 | Alolan Sandshrew穿山鼠 | 水 | 基础 | 60 | Common | Mizue | €0.08 |
| 20/145 | Alolan Sandslash穿山王 | 水 | 1阶进化 | 110 | Rare | TOKIYA | €0.25 |
| 21/145 | Alolan Vulpix六尾 | 水 | 基础 | 60 | Common | You Iribi | €0.26 |
| 22/145 | Alolan Ninetales GX九尾 | 水 | 210 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €4.70 | |
| 23/145 | Tentacool玛瑙水母 | 水 | 基础 | 60 | Common | Shibuzoh. | €0.10 |
| 24/145 | Tentacruel毒刺水母 | 水 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | Masakazu Fukuda | €0.08 |
| 25/145 | Politoed蚊香蛙皇 | 水 | 2阶进化 | 130 | Rare | Saya Tsuruta | €1.07 |
| 26/145 | Delibird信使鸟 | 水 | 基础 | 90 | Common | sui | €0.06 |
| 27/145 | Carvanha利牙鱼 | 水 | 基础 | 50 | Common | Hideki Ishikawa | €0.06 |
| 28/145 | Sharpedo巨牙鲨 | 水 | 1阶进化 | 90 | Rare | 5ban Graphics | €0.25 |
| 29/145 | Wailmer吼吼鲸 | 水 | 基础 | 120 | Common | Miki Tanaka | €0.17 |
| 30/145 | Wailord吼鲸王 | 水 | 1阶进化 | 200 | Rare | OOYAMA | €0.45 |
| 31/145 | Snorunt雪童子 | 水 | 基础 | 60 | Common | Tomokazu Komiya | €0.17 |
| 32/145 | Glalie冰鬼护 | 水 | 1阶进化 | 120 | Uncommon | so-taro | €0.14 |
| 33/145 | Vanillite迷你冰 | 水 | 基础 | 50 | Common | OOYAMA | €0.09 |
| 34/145 | Vanillish多多冰 | 水 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Naoki Saito | €0.08 |
| 35/145 | Vanilluxe双倍多多冰 | 水 | 2阶进化 | 140 | Rare | kawayoo | €0.23 |
| 36/145 | Alomomola保姆曼波 | 水 | 基础 | 110 | Uncommon | Aya Kusube | €0.08 |
| 37/145 | Wishiwashi弱丁鱼 | 水 | 基础 | 30 | Common | Sanosuke Sakuma | €0.06 |
| 38/145 | Wishiwashi GX弱丁鱼 | 水 | 210 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.91 | |
| 39/145 | Mareanie好坏星 | 水 | 基础 | 60 | Uncommon | Shin Nagasawa | €0.05 |
| 40/145 | Alolan Geodude小拳石 | 雷 | 基础 | 70 | Common | Hitoshi Ariga | €0.07 |
| 41/145 | Alolan Graveler隆隆石 | 雷 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | match | €0.07 |
| 42/145 | Alolan Golem隆隆岩 | 雷 | 2阶进化 | 160 | Rare | Shin Nagasawa | - |
| 43/145 | Helioptile伞电蜥 | 雷 | 基础 | 60 | Common | Masakazu Fukuda | €0.10 |
| 44/145 | Heliolisk光电伞蜥 | 雷 | 1阶进化 | 100 | Rare | Shin Nagasawa | €0.21 |
| 45/145 | Vikavolt GX锹农炮虫 | 雷 | 240 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.53 | |
| 46/145 | Oricorio花舞鸟 | 雷 | 基础 | 90 | Rare | Naoki Saito | - |
| 47/145 | Tapu Koko GX卡璞・鸣鸣 | 雷 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.35 | |
| 48/145 | Slowpoke呆呆兽 | 超 | 基础 | 70 | Common | Mina Nakai | €0.14 |
| 49/145 | Slowbro呆壳兽 | 超 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | Shibuzoh. | €0.32 |
| 50/145 | Trubbish破破袋 | 超 | 基础 | 70 | Common | Yuka Morii | €0.37 |
| 51/145 | Garbodor灰尘山 | 超 | 1阶进化 | 120 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.18 |
| 52/145 | Gothita哥德宝宝 | 超 | 基础 | 60 | Common | Yuka Morii | €0.08 |
| 53/145 | Gothorita哥德小童 | 超 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | kawayoo | €0.12 |
| 54/145 | Gothitelle哥德小姐 | 超 | 2阶进化 | 140 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.19 |
| 55/145 | Oricorio花舞鸟 | 超 | 基础 | 90 | Rare | Kouki Saitou | - |
| 56/145 | Oricorio花舞鸟 | 超 | 基础 | 90 | Rare | TOKIYA | - |
| 57/145 | Toxapex GX超坏星 | 超 | 210 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.72 | |
| 58/145 | Mimikyu谜拟丘 | 超 | 基础 | 70 | Rare | Megumi Mizutani | €3.09 |
| 59/145 | Dhelmise破破舵轮 | 超 | 基础 | 120 | Rare | Hasuno | €0.23 |
| 60/145 | Tapu Lele GX卡璞・蝶蝶 | 超 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €4.00 | |
| 61/145 | Lunala露奈雅拉 | 超 | 2阶进化 | 160 | Rare | 5ban Graphics | €0.83 |
| 62/145 | Machop腕力 | 斗 | 基础 | 70 | Common | Kyoko Umemoto | - |
| 63/145 | Machop腕力 | 斗 | 基础 | 60 | Common | Masakazu Fukuda | - |
| 64/145 | Machoke豪力 | 斗 | 1阶进化 | 100 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.09 |
| 65/145 | Machamp怪力 | 斗 | 2阶进化 | 160 | Rare | Hitoshi Ariga | €1.15 |
| 66/145 | Sudowoodo树才怪 | 斗 | 基础 | 100 | Uncommon | Hajime Kusajima | €0.10 |
| 67/145 | Gligar天蝎 | 斗 | 基础 | 70 | Common | Mina Nakai | €0.11 |
| 68/145 | Gliscor天蝎王 | 斗 | 1阶进化 | 110 | Uncommon | Yoshinobu Saito | €0.09 |
| 69/145 | Nosepass朝北鼻 | 斗 | 基础 | 80 | Common | Tomokazu Komiya | €0.14 |
| 70/145 | Barboach泥泥鳅 | 斗 | 基础 | 60 | Common | sui | €0.04 |
| 71/145 | Whiscash鲶鱼王 | 斗 | 1阶进化 | 130 | Rare | Masakazu Fukuda | €0.23 |
| 72/145 | Pancham顽皮熊猫 | 斗 | 基础 | 60 | Common | TOKIYA | €0.09 |
| 73/145 | Rockruff岩狗狗 | 斗 | 基础 | 60 | Common | Naoki Saito | €0.09 |
| 74/145 | Lycanroc GX鬃岩狼人 | 斗 | 200 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €2.79 | |
| 75/145 | Mudbray泥驴仔 | 斗 | 基础 | 80 | Common | Kouki Saitou | €0.05 |
| 76/145 | Mudsdale重泥挽马 | 斗 | 1阶进化 | 140 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.48 |
| 77/145 | Minior小陨星 | 斗 | 基础 | 70 | Rare | Naoki Saito | €0.76 |
| 78/145 | Murkrow黑暗鸦 | 恶 | 基础 | 70 | Common | Sekio | €0.09 |
| 79/145 | Honchkrow乌鸦头头 | 恶 | 1阶进化 | 110 | Rare | Hideki Ishikawa | €0.25 |
| 80/145 | Sableye勾魂眼 | 恶 | 基础 | 60 | Uncommon | Aya Kusube | €0.14 |
| 81/145 | Absol阿勃梭鲁 | 恶 | 基础 | 100 | Rare | Anesaki Dynamic | €1.03 |
| 82/145 | Pangoro霸道熊猫 | 恶 | 1阶进化 | 130 | Rare | kodama | €0.20 |
| 83/145 | Beldum铁哑铃 | 钢 | 基础 | 60 | Common | Kyoko Umemoto | €0.06 |
| 84/145 | Metang金属怪 | 钢 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Kagemaru Himeno | €0.08 |
| 85/145 | Metagross GX巨金怪 | 钢 | 250 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €3.03 | |
| 86/145 | Probopass大朝北鼻 | 钢 | 1阶进化 | 130 | Rare | Yoshinobu Saito | €0.17 |
| 87/145 | Solgaleo索尔迦雷欧 | 钢 | 2阶进化 | 160 | Rare | 5ban Graphics | €0.34 |
| 88/145 | Clefairy皮皮 | 妖 | 基础 | 60 | Common | Kagemaru Himeno | €0.12 |
| 89/145 | Clefable皮可西 | 妖 | 1阶进化 | 100 | Uncommon | Miki Tanaka | €0.14 |
| 90/145 | Cottonee木棉球 | 妖 | 基础 | 50 | Common | Megumi Mizutani | €0.11 |
| 91/145 | Whimsicott风妖精 | 妖 | 1阶进化 | 80 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.17 |
| 92/145 | Sylveon GX仙子伊布 | 妖 | 200 | Rare | 5ban Graphics | €9.36 | |
| 93/145 | Comfey花疗环环 | 妖 | 基础 | 70 | Rare | Sanosuke Sakuma | €0.91 |
| 94/145 | Goomy黏黏宝 | 龙 | 基础 | 50 | Common | Asako Ito | €0.39 |
| 95/145 | Sliggoo黏美儿 | 龙 | 1阶进化 | 70 | Uncommon | Tomokazu Komiya | €0.20 |
| 96/145 | Goodra黏美龙 | 龙 | 2阶进化 | 160 | Rare | Naoki Saito | €0.39 |
| 97/145 | Drampa老翁龙 | 龙 | 基础 | 120 | Rare | match | €0.45 |
| 98/145 | Jangmo-o心鳞宝 | 龙 | 基础 | 60 | Common | match | €0.10 |
| 99/145 | Hakamo-o鳞甲龙 | 龙 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Shin Nagasawa | €0.12 |
| 100/145 | Kommo-o GX杖尾鳞甲龙 | 龙 | 240 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €2.53 | |
| 101/145 | Chansey吉利蛋 | 无 | 基础 | 110 | Common | Megumi Mizutani | €0.08 |
| 102/145 | Blissey幸福蛋 | 无 | 1阶进化 | 160 | Rare | Hideki Ishikawa | €1.48 |
| 103/145 | Taillow傲骨燕 | 无 | 基础 | 60 | Common | Ayaka Yoshida | €0.06 |
| 104/145 | Swellow大王燕 | 无 | 1阶进化 | 90 | Rare | Kagemaru Himeno | €0.12 |
| 105/145 | Castform飘浮泡泡 | 无 | 基础 | 70 | Common | sui | €0.10 |
| 106/145 | Rayquaza烈空坐 | 无 | 基础 | 120 | Rare | Yoshinobu Saito | €1.15 |
| 107/145 | Patrat探探鼠 | 无 | 基础 | 60 | Common | Ayaka Yoshida | €0.09 |
| 108/145 | Watchog步哨鼠 | 无 | 1阶进化 | 90 | Uncommon | Kagemaru Himeno | €0.11 |
| 109/145 | Fletchling小箭雀 | 无 | 基础 | 50 | Common | You Iribi | €0.13 |
| 110/145 | Fletchinder火箭雀 | 无 | 1阶进化 | 70 | Uncommon | kawayoo | €0.08 |
| 111/145 | Talonflame烈箭鹰 | 无 | 2阶进化 | 130 | Rare | Shin Nagasawa | €0.18 |
| 112/145 | Stufful童偶熊 | 无 | 基础 | 70 | Common | Kouki Saitou | €0.07 |
| 113/145 | Bewear穿着熊 | 无 | 1阶进化 | 130 | Uncommon | Shin Nagasawa | €0.05 |
| 114/145 | Komala树枕尾熊 | 无 | 基础 | 80 | Uncommon | Kouki Saitou | €0.05 |
| 115/145 | Drampa GX老翁龙 | 无 | 180 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €2.01 | |
| 116/145 | Aether Paradise Conservation Area | 训练家 | 竞技场 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.10 |
| 117/145 | Altar of the Moone | 训练家 | 竞技场 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.10 |
| 118/145 | Altar of the Sunne | 训练家 | 竞技场 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.09 |
| 119/145 | Aqua Patch | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.18 |
| 120/145 | Brooklet Hill | 训练家 | 竞技场 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.16 |
| 121/145 | Choice Band | 训练家 | 宝可梦道具 | - | Uncommon | Eske Yoshinob | €0.11 |
| 122/145 | Energy Loto | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Yoshinobu Saito | €0.10 |
| 123/145 | Energy Recycler | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.15 |
| 124/145 | Enhanced Hammer | 训练家 | 物品 | - | Rare | Yoshinobu Saito | €0.14 |
| 125/145 | Field Blower | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.39 |
| 126/145 | Hala | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | - |
| 127/145 | Mallow | 训练家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.13 |
| 128/145 | Max Potion | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.11 |
| 129/145 | Multi Switch | 训练家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.10 |
| 130/145 | Rescue Stretcher | 训练家 | 物品 | - | Rare | Yoshinobu Saito | €0.35 |
| 131/145 | Turtonator GX爆焰龟兽 | 火 | 190 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.36 | |
| 132/145 | Alolan Ninetales GX九尾 | 水 | 210 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €8.72 | |
| 133/145 | Wishiwashi GX弱丁鱼 | 水 | 210 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €3.93 | |
| 134/145 | Vikavolt GX锹农炮虫 | 雷 | 240 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €3.37 | |
| 135/145 | Tapu Koko GX卡璞・鸣鸣 | 雷 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €5.30 | |
| 136/145 | Toxapex GX超坏星 | 超 | 210 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €3.70 | |
| 137/145 | Tapu Lele GX卡璞・蝶蝶 | 超 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €6.07 | |
| 138/145 | Lycanroc GX鬃岩狼人 | 斗 | 200 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €3.14 | |
| 139/145 | Metagross GX巨金怪 | 钢 | 250 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €3.49 | |
| 140/145 | Sylveon GX仙子伊布 | 妖 | 200 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €41.21 | |
| 141/145 | Kommo-o GX杖尾鳞甲龙 | 龙 | 240 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €4.36 | |
| 142/145 | Drampa GX老翁龙 | 无 | 180 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €4.01 | |
| 143/145 | Hala | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Naoki Saito | - |
| 144/145 | Hau | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Sanosuke Sakuma | €18.11 |
| 145/145 | Mallow | 训练家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Megumi Mizutani | €22.97 |
| 146/145 | Decidueye GX狙射树枭 | 草 | 240 | Secret Rare | 5ban Graphics | €17.03 | |
| 147/145 | Incineroar GX炽焰咆哮虎 | 火 | 250 | Secret Rare | 5ban Graphics | €21.58 | |
| 148/145 | Turtonator GX爆焰龟兽 | 火 | 190 | Secret Rare | 5ban Graphics | €8.89 | |
| 149/145 | Primarina GX西狮海壬 | 水 | 250 | Secret Rare | 5ban Graphics | €20.01 | |
| 150/145 | Alolan Ninetales GX九尾 | 水 | 210 | Secret Rare | 5ban Graphics | €27.65 | |
| 151/145 | Wishiwashi GX弱丁鱼 | 水 | 210 | Secret Rare | 5ban Graphics | €13.94 | |
| 152/145 | Vikavolt GX锹农炮虫 | 雷 | 240 | Secret Rare | 5ban Graphics | €10.36 | |
| 153/145 | Tapu Koko GX卡璞・鸣鸣 | 雷 | 170 | Secret Rare | 5ban Graphics | €11.53 | |
| 154/145 | Toxapex GX超坏星 | 超 | 210 | Secret Rare | 5ban Graphics | €9.15 | |
| 155/145 | Tapu Lele GX卡璞・蝶蝶 | 超 | 170 | Secret Rare | 5ban Graphics | €13.25 | |
| 156/145 | Lycanroc GX鬃岩狼人 | 斗 | 200 | Secret Rare | 5ban Graphics | €15.97 | |
| 157/145 | Metagross GX巨金怪 | 钢 | 250 | Secret Rare | 5ban Graphics | €22.55 | |
| 158/145 | Sylveon GX仙子伊布 | 妖 | 200 | Secret Rare | 5ban Graphics | €50.64 | |
| 159/145 | Kommo-o GX杖尾鳞甲龙 | 龙 | 240 | Secret Rare | 5ban Graphics | €14.72 | |
| 160/145 | Drampa GX老翁龙 | 无 | 180 | Secret Rare | 5ban Graphics | €16.15 | |
| 161/145 | Aqua Patch | 训练家 | 物品 | - | Secret Rare | Toyste Beach | €8.47 |
| 162/145 | Enhanced Hammer | 训练家 | 物品 | - | Secret Rare | Yoshinobu Saito | €8.90 |
| 163/145 | Field Blower | 训练家 | 物品 | - | Secret Rare | Toyste Beach | €11.07 |
| 164/145 | Max Potion | 训练家 | 物品 | - | Secret Rare | Toyste Beach | €8.36 |
| 165/145 | Rare Candy | 训练家 | 物品 | - | Secret Rare | Toyste Beach | €18.74 |
| 166/145 | Double Colorless Energy | 能量 | 特殊能量 | - | Secret Rare | 5ban Graphics | €9.97 |
| 167/145 | Grass Energy | 能量 | 基本能量 | - | Secret Rare | - | €11.63 |
| 168/145 | Lightning Energy | 能量 | 基本能量 | - | Secret Rare | - | €14.82 |
| 169/145 | Fighting Energy | 能量 | 基本能量 | - | Secret Rare | - | €14.69 |
趋势价是每张卡第一个版本对应的 Cardmarket 价格,反闪、印章等其他版本请进卡片页看。








































































































































































