
Burning Shadows BUS
Sun & Moon 世代 · 英文版 2017-08-04 發售
寶卡鑑編輯部整理 · 資料更新 · 資料怎麼來的
- 主編號
- 147
- 含隱藏稀有共
- 169
- 本站收錄
- 169
- 有卡圖
- 169
Burning Shadows(代號 BUS)是寶可夢集換式卡牌 Sun & Moon 世代的系列,英文版 2017-08-04 發售。主編號 147 張,含隱藏稀有共 169 張,本站收錄 169 張。數量最多的稀有度是 Rare(40 張)。第一個版本趨勢價最高的是 Charizard GX 150/147,約 €255.00(2026-10-16)。
169 張卡的稀有度分佈
Rare40
Common39
Uncommon38
Ultra Rare30
Secret Rare22
這個系列價格最高的 8 張
全站價格榜 →完整卡表
在搜尋裡篩選這個系列 →| 卡號 | 名稱 | 屬性 | 階段 / 類型 | HP | 稀有度 | 插畫家 | 趨勢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/147 | Caterpie綠毛蟲 | 草 | 基礎 | 50 | Common | Sekio | €0.11 |
| 2/147 | Metapod鐵甲蛹 | 草 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Suwama Chiaki | €0.05 |
| 3/147 | Butterfree巴大蝶 | 草 | 2階進化 | 120 | Rare | Shin Nagasawa | €0.24 |
| 4/147 | Oddish走路草 | 草 | 基礎 | 50 | Common | Sumiyoshi Kizuki | €0.08 |
| 5/147 | Gloom臭臭花 | 草 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Shibuzoh. | €0.16 |
| 6/147 | Vileplume霸王花 | 草 | 2階進化 | 140 | Rare | chibi | €0.42 |
| 7/147 | Tangela蔓藤怪 | 草 | 基礎 | 80 | Common | Shibuzoh. | €0.07 |
| 8/147 | Tangrowth巨蔓藤 | 草 | 1階進化 | 140 | Rare | tetsuya koizumi | €0.22 |
| 9/147 | Ledyba芭瓢蟲 | 草 | 基礎 | 60 | Common | Ayaka Yoshida | €0.05 |
| 10/147 | Ledian安瓢蟲 | 草 | 1階進化 | 90 | Rare | Atsuko Nishida | €0.15 |
| 11/147 | Heracross赫拉克羅斯 | 草 | 基礎 | 110 | Rare | Shin Nagasawa | €0.18 |
| 12/147 | Pansage花椰猴 | 草 | 基礎 | 70 | Common | Shigenori Negishi | €0.04 |
| 13/147 | Simisage花椰猿 | 草 | 1階進化 | 90 | Uncommon | tetsuya koizumi | €0.06 |
| 14/147 | Dewpider滴蛛 | 草 | 基礎 | 60 | Common | Kouki Saitou | €0.04 |
| 15/147 | Araquanid滴蛛霸 | 草 | 1階進化 | 100 | Rare | Naoki Saito | €0.12 |
| 16/147 | Wimpod膽小蟲 | 草 | 基礎 | 70 | Common | Kagemaru Himeno | €0.03 |
| 17/147 | Golisopod GX具甲武者 | 草 | 210 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.64 | |
| 18/147 | Charmander小火龍 | 火 | 基礎 | 70 | Common | Kagemaru Himeno | €0.19 |
| 19/147 | Charmeleon火恐龍 | 火 | 1階進化 | 90 | Uncommon | kawayoo | €0.48 |
| 20/147 | Charizard GX噴火龍 | 火 | 250 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €7.79 | |
| 21/147 | Ho-Oh GX鳳王 | 火 | 190 | Ultra Rare | PLANETA | €6.97 | |
| 22/147 | Pansear爆香猴 | 火 | 基礎 | 70 | Common | Miki Tanaka | €0.14 |
| 23/147 | Simisear爆香猿 | 火 | 1階進化 | 90 | Uncommon | kirisAki | €0.03 |
| 24/147 | Heatmor熔蟻獸 | 火 | 基礎 | 110 | Uncommon | Anesaki Dynamic | €0.06 |
| 25/147 | Salazzle GX焰后蜥 | 火 | 200 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.61 | |
| 26/147 | Turtonator爆焰龜獸 | 火 | 基礎 | 130 | Rare | Kouki Saitou | €0.12 |
| 27/147 | Alolan Vulpix六尾 | 水 | 基礎 | 60 | Common | Saya Tsuruta | €0.10 |
| 28/147 | Alolan Ninetales九尾 | 水 | 1階進化 | 110 | Rare | Mitsuhiro Arita | €1.79 |
| 29/147 | Horsea墨海馬 | 水 | 基礎 | 60 | Common | Saya Tsuruta | €0.11 |
| 30/147 | Seadra海刺龍 | 水 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Suwama Chiaki | €0.15 |
| 31/147 | Kingdra刺龍王 | 水 | 2階進化 | 140 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.55 |
| 32/147 | Magikarp鯉魚王 | 水 | 基礎 | 30 | Common | Yukiko Baba | €0.10 |
| 33/147 | Gyarados暴鯉龍 | 水 | 1階進化 | 150 | Rare | so-taro | €1.63 |
| 34/147 | Marill瑪力露 | 水 | 基礎 | 60 | Common | Asako Ito | €0.27 |
| 35/147 | Azumarill瑪力露麗 | 水 | 1階進化 | 120 | Rare | miki kudo | €0.37 |
| 36/147 | Panpour冷水猴 | 水 | 基礎 | 70 | Common | Suwama Chiaki | €0.05 |
| 37/147 | Simipour冷水猿 | 水 | 1階進化 | 90 | Uncommon | Sanosuke Sakuma | €0.02 |
| 38/147 | Bruxish磨牙彩皮魚 | 水 | 基礎 | 100 | Rare | Masakazu Fukuda | €0.09 |
| 39/147 | Tapu Fini GX卡璞・鰭鰭 | 水 | 170 | Rare | 5ban Graphics | €2.74 | |
| 40/147 | Pikachu皮卡丘 | 雷 | 基礎 | 60 | Common | Saya Tsuruta | €0.94 |
| 41/147 | Raichu雷丘 | 雷 | 1階進化 | 110 | Rare | Kagemaru Himeno | €4.06 |
| 42/147 | Electabuzz電擊獸 | 雷 | 基礎 | 80 | Uncommon | match | €0.08 |
| 43/147 | Electivire電擊魔獸 | 雷 | 1階進化 | 140 | Rare | kawayoo | €0.09 |
| 44/147 | Tynamo麻麻小魚 | 雷 | 基礎 | 40 | Common | Asako Ito | €0.11 |
| 45/147 | Eelektrik麻麻鰻 | 雷 | 1階進化 | 90 | Uncommon | OOYAMA | €0.07 |
| 46/147 | Eelektross麻麻鰻魚王 | 雷 | 2階進化 | 140 | Rare | hatachu | €0.18 |
| 47/147 | Togedemaru托戈德瑪爾 | 雷 | 基礎 | 80 | Common | Kouki Saitou | €0.05 |
| 48/147 | Slowking呆呆王 | 超 | 1階進化 | 120 | Rare | Eri Yamaki | €0.29 |
| 49/147 | Wobbuffet果然翁 | 超 | 基礎 | 120 | Uncommon | nagimiso | €0.07 |
| 50/147 | Seviper飯匙蛇 | 超 | 基礎 | 100 | Uncommon | Eri Yamaki | €0.06 |
| 51/147 | Duskull夜巡靈 | 超 | 基礎 | 60 | Common | Midori Harada | €0.05 |
| 52/147 | Dusclops彷徨夜靈 | 超 | 1階進化 | 90 | Uncommon | SATOSHI NAKAI | €0.06 |
| 53/147 | Dusknoir黑夜魔靈 | 超 | 2階進化 | 150 | Rare | nagimiso | €0.53 |
| 54/147 | Croagunk不良蛙 | 超 | 基礎 | 60 | Common | Naoki Saito | €0.05 |
| 55/147 | Toxicroak毒骷蛙 | 超 | 1階進化 | 110 | Rare | kawayoo | €0.24 |
| 56/147 | Venipede百足蜈蚣 | 超 | 基礎 | 70 | Common | Yukiko Baba | €0.05 |
| 57/147 | Whirlipede車輪毬 | 超 | 1階進化 | 90 | Uncommon | SATOSHI NAKAI | €0.06 |
| 58/147 | Scolipede蜈蚣王 | 超 | 2階進化 | 160 | Rare | Ayaka Yoshida | €0.21 |
| 59/147 | Espurr妙喵 | 超 | 基礎 | 60 | Common | Miki Tanaka | €0.13 |
| 60/147 | Meowstic超能妙喵 | 超 | 1階進化 | 90 | Rare | Anesaki Dynamic | €0.13 |
| 61/147 | Sandygast沙丘娃 | 超 | 基礎 | 80 | Common | Masakazu Fukuda | €0.05 |
| 62/147 | Palossand噬沙堡爺 | 超 | 1階進化 | 130 | Rare | kawayoo | €0.57 |
| 63/147 | Necrozma GX奈克洛茲瑪 | 超 | 180 | Ultra Rare | PLANETA | €4.41 | |
| 64/147 | Machamp GX怪力 | 鬥 | 250 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €2.79 | |
| 65/147 | Rhyhorn獨角犀牛 | 鬥 | 基礎 | 80 | Common | miki kudo | €0.06 |
| 66/147 | Rhydon鑽角犀獸 | 鬥 | 1階進化 | 110 | Uncommon | Sanosuke Sakuma | €0.07 |
| 67/147 | Rhyperior超甲狂犀 | 鬥 | 2階進化 | 160 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.46 |
| 68/147 | Lunatone月石 | 鬥 | 基礎 | 90 | Uncommon | Shin Nagasawa | €0.09 |
| 69/147 | Solrock太陽岩 | 鬥 | 基礎 | 90 | Uncommon | Masakazu Fukuda | €0.10 |
| 70/147 | Riolu利歐路 | 鬥 | 基礎 | 70 | Common | Saya Tsuruta | €0.09 |
| 71/147 | Lucario路卡利歐 | 鬥 | 1階進化 | 120 | Rare | nagimiso | €0.90 |
| 72/147 | Sawk打擊鬼 | 鬥 | 基礎 | 90 | Common | Shigenori Negishi | €0.04 |
| 73/147 | Crabrawler好勝蟹 | 鬥 | 基礎 | 80 | Common | kirisAki | €0.04 |
| 74/147 | Crabominable好勝毛蟹 | 鬥 | 1階進化 | 140 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.11 |
| 75/147 | Lycanroc鬃岩狼人 | 鬥 | 1階進化 | 110 | Rare | Shin Nagasawa | - |
| 76/147 | Lycanroc鬃岩狼人 | 鬥 | 1階進化 | 110 | Rare | Masakazu Fukuda | - |
| 77/147 | Mudbray泥驢仔 | 鬥 | 基礎 | 80 | Common | Saya Tsuruta | €0.06 |
| 78/147 | Mudsdale重泥挽馬 | 鬥 | 1階進化 | 130 | Rare | TOKIYA | €0.14 |
| 79/147 | Passimian投擲猴 | 鬥 | 基礎 | 110 | Rare | Kouki Saitou | €0.26 |
| 80/147 | Marshadow GX瑪夏多 | 鬥 | 150 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €2.63 | |
| 81/147 | Alolan Rattata小拉達 | 惡 | 基礎 | 40 | Common | nagimiso | €0.16 |
| 82/147 | Alolan Raticate拉達 | 惡 | 1階進化 | 120 | Rare | Kouki Saitou | €0.14 |
| 83/147 | Alolan Grimer臭泥 | 惡 | 基礎 | 80 | Common | Kouki Saitou | €0.08 |
| 84/147 | Alolan Muk GX臭臭泥 | 惡 | 220 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €2.04 | |
| 85/147 | Sneasel狃拉 | 惡 | 基礎 | 70 | Common | Hasuno | €0.09 |
| 86/147 | Weavile瑪狃拉 | 惡 | 1階進化 | 90 | Rare | Satoshi Shirai | €0.24 |
| 87/147 | Darkrai達克萊伊 | 惡 | 基礎 | 120 | Rare | Hitoshi Ariga | €0.79 |
| 88/147 | Darkrai GX達克萊伊 | 惡 | 180 | Ultra Rare | PLANETA | €8.58 | |
| 89/147 | Inkay好啦魷 | 惡 | 基礎 | 60 | Common | OOYAMA | €0.06 |
| 90/147 | Malamar烏賊王 | 惡 | 1階進化 | 100 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.08 |
| 91/147 | Ralts拉魯拉絲 | 妖 | 基礎 | 60 | Common | Yumi | €0.10 |
| 92/147 | Kirlia奇魯莉安 | 妖 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Anesaki Dynamic | €0.15 |
| 93/147 | Gardevoir GX沙奈朵 | 妖 | 230 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €4.59 | |
| 94/147 | Diancie蒂安希 | 妖 | 基礎 | 90 | Rare | TOKIYA | €0.81 |
| 95/147 | Cutiefly萌虻 | 妖 | 基礎 | 30 | Common | Atsuko Nishida | €0.10 |
| 96/147 | Ribombee蝶結萌虻 | 妖 | 1階進化 | 70 | Uncommon | Megumi Mizutani | €0.12 |
| 97/147 | Morelull睡睡菇 | 妖 | 基礎 | 60 | Common | Hitoshi Ariga | €0.07 |
| 98/147 | Shiinotic燈罩夜菇 | 妖 | 1階進化 | 100 | Rare | Naoki Saito | €0.20 |
| 99/147 | Noivern GX音波龍 | 龍 | 200 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €1.86 | |
| 100/147 | Zygarde基格爾德 | 龍 | 基礎 | 150 | Rare | Masakazu Fukuda | €0.69 |
| 101/147 | Meowth喵喵 | 無 | 基礎 | 60 | Common | Kagemaru Himeno | €0.11 |
| 102/147 | Persian貓老大 | 無 | 1階進化 | 90 | Rare | Sekio | €0.51 |
| 103/147 | Porygon多邊獸 | 無 | 基礎 | 60 | Common | Shin Nagasawa | €0.09 |
| 104/147 | Porygon2多邊獸Ⅱ | 無 | 1階進化 | 80 | Uncommon | Midori Harada | €0.07 |
| 105/147 | Porygon-Z多邊獸Z | 無 | 2階進化 | 130 | Rare | MAHOU | €0.49 |
| 106/147 | Hoothoot咕咕 | 無 | 基礎 | 60 | Common | MAHOU | €0.05 |
| 107/147 | Noctowl貓頭夜鷹 | 無 | 1階進化 | 90 | Uncommon | Sekio | €0.10 |
| 108/147 | Bouffalant爆炸頭水牛 | 無 | 基礎 | 120 | Uncommon | TOKIYA | €0.05 |
| 109/147 | Noibat嗡蝠 | 無 | 基礎 | 50 | Common | Yumi | €0.09 |
| 110/147 | Stufful童偶熊 | 無 | 基礎 | 70 | Common | Sekio | €0.09 |
| 111/147 | Bewear穿著熊 | 無 | 1階進化 | 120 | Rare | Mitsuhiro Arita | €0.18 |
| 112/147 | Acerola | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.19 |
| 113/147 | Bodybuilding Dumbbells | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Eske Yoshinob | €0.10 |
| 114/147 | Escape Rope | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.12 |
| 115/147 | Guzma | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €1.87 |
| 116/147 | Kiawe | 訓練家 | 支援者 | - | Rare | Ken Sugimori | €0.12 |
| 117/147 | Lana | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.05 |
| 118/147 | Mount Lanakila | 訓練家 | 競技場 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.04 |
| 119/147 | Olivia | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.06 |
| 120/147 | Plumeria | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.07 |
| 121/147 | Po Town | 訓練家 | 競技場 | - | Uncommon | 5ban Graphics | €0.07 |
| 122/147 | Rotom Dex-Poké Finder Mode | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | 5ban Graphics | - |
| 123/147 | Sophocles | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | Ken Sugimori | €0.04 |
| 124/147 | Super Scoop Up | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.05 |
| 125/147 | Tormenting Spray | 訓練家 | 物品 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.03 |
| 126/147 | Weakness Policy | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Ayaka Yoshida | €0.06 |
| 127/147 | Wicke | 訓練家 | 支援者 | - | Uncommon | take | €0.12 |
| 128/147 | Wishful Baton | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Uncommon | Toyste Beach | €0.16 |
| 129/147 | Golisopod GX具甲武者 | 草 | 210 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €4.00 | |
| 130/147 | Tapu Bulu GX卡璞・哞哞 | 草 | 180 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €3.87 | |
| 131/147 | Ho-Oh GX鳳王 | 火 | 190 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €14.78 | |
| 132/147 | Salazzle GX焰后蜥 | 火 | 200 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €5.93 | |
| 133/147 | Tapu Fini GX卡璞・鰭鰭 | 水 | 170 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €5.23 | |
| 134/147 | Necrozma GX奈克洛茲瑪 | 超 | 180 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €5.34 | |
| 135/147 | Machamp GX怪力 | 鬥 | 250 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €0.02 | |
| 136/147 | Lycanroc GX鬃岩狼人 | 鬥 | 200 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €4.64 | |
| 137/147 | Marshadow GX瑪夏多 | 鬥 | 150 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €2.81 | |
| 138/147 | Alolan Muk GX臭臭泥 | 惡 | 220 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €4.25 | |
| 139/147 | Darkrai GX達克萊伊 | 惡 | 180 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €13.07 | |
| 140/147 | Gardevoir GX沙奈朵 | 妖 | 230 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €13.04 | |
| 141/147 | Noivern GX音波龍 | 龍 | 200 | Ultra Rare | 5ban Graphics | €4.70 | |
| 142/147 | Acerola | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Megumi Mizutani | €37.24 |
| 143/147 | Guzma | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Masakazu Fukuda | €18.04 |
| 144/147 | Kiawe | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Naoki Saito | €5.99 |
| 145/147 | Plumeria | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Sanosuke Sakuma | €7.48 |
| 146/147 | Sophocles | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Sanosuke Sakuma | €6.35 |
| 147/147 | Wicke | 訓練家 | 支援者 | - | Ultra Rare | Naoki Saito | €19.56 |
| 148/147 | Golisopod GX具甲武者 | 草 | 210 | Secret Rare | 5ban Graphics | €10.49 | |
| 149/147 | Tapu Bulu GX卡璞・哞哞 | 草 | 180 | Secret Rare | 5ban Graphics | €9.04 | |
| 150/147 | Charizard GX噴火龍 | 火 | 250 | Secret Rare | 5ban Graphics | €255.00 | |
| 151/147 | Salazzle GX焰后蜥 | 火 | 200 | Secret Rare | 5ban Graphics | €12.77 | |
| 152/147 | Tapu Fini GX卡璞・鰭鰭 | 水 | 170 | Secret Rare | 5ban Graphics | €12.77 | |
| 153/147 | Necrozma GX奈克洛茲瑪 | 超 | 180 | Secret Rare | 5ban Graphics | €12.40 | |
| 154/147 | Machamp GX怪力 | 鬥 | 250 | Secret Rare | 5ban Graphics | €14.81 | |
| 155/147 | Lycanroc GX鬃岩狼人 | 鬥 | 200 | Secret Rare | 5ban Graphics | €12.33 | |
| 156/147 | Marshadow GX瑪夏多 | 鬥 | 150 | Secret Rare | 5ban Graphics | €13.89 | |
| 157/147 | Alolan Muk GX臭臭泥 | 惡 | 220 | Secret Rare | 5ban Graphics | €12.16 | |
| 158/147 | Darkrai GX達克萊伊 | 惡 | 180 | Secret Rare | 5ban Graphics | €33.25 | |
| 159/147 | Gardevoir GX沙奈朵 | 妖 | 230 | Secret Rare | 5ban Graphics | €4.08 | |
| 160/147 | Noivern GX音波龍 | 龍 | 200 | Secret Rare | 5ban Graphics | €10.64 | |
| 161/147 | Bodybuilding Dumbbells | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Secret Rare | Eske Yoshinob | €7.10 |
| 162/147 | Choice Band | 訓練家 | 寶可夢道具 | - | Secret Rare | Eske Yoshinob | €5.98 |
| 163/147 | Escape Rope | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | Toyste Beach | €15.99 |
| 164/147 | Multi Switch | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | Toyste Beach | €5.89 |
| 165/147 | Rescue Stretcher | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | Yoshinobu Saito | €9.09 |
| 166/147 | Super Scoop Up | 訓練家 | 物品 | - | Secret Rare | Toyste Beach | €5.81 |
| 167/147 | Fire Energy | 能量 | 基本能量 | - | Secret Rare | - | €14.59 |
| 168/147 | Darkness Energy | 能量 | 基本能量 | - | Secret Rare | - | €32.56 |
| 169/147 | Fairy Energy | 妖 | 基本能量 | - | Secret Rare | - | €57.93 |
趨勢價是每張卡第一個版本對應的 Cardmarket 價格,反閃、印章等其他版本請進卡片頁看。








































































































































































